| Unit type | Sales | Off-plan | Size, sq ft | Median AED/sq ft | Middle half | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 384 | 0% | 563–1,140 | 1,258 | 1,208–1,378 | 2026-08-31 |
| 1BR | 302 | 0% | 1,135–2,126 | 1,204 | 1,097–1,262 | 2026-09-21 |
| Office | 58 | 0% | 465–5,242 | 2,825 | 2,521–3,531 | 2026-09-16 |
| — | 46 | 2% | 1,085–1,590 | 1,302 | 1,128–1,458 | 2025-06-13 |
| Shop | 2 | 0% | 435–483 | 5,080 | 4,879–5,282 | 2026-09-14 |
| Penthouse | 1 | 0% | 1,590–1,590 | 1,573 | 1,573–1,573 | 2026-07-30 |
Studio sales per month
off-planreadyStudio price per sq ft over time
Studio price per sq ft by size
Recent Studio sales
| Date | Type | Size | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Ready | 705 | 1,065,000 | 1,511 |
| 2026-06-25 | Ready | 705 | 1,035,000 | 1,469 |
| 2026-02-26 | Ready | 664 | 1,030,000 | 1,552 |
| 2026-02-18 | Ready | 692 | 1,050,000 | 1,518 |
| 2026-02-06 | Ready | 692 | 1,150,000 | 1,663 |
| 2025-11-24 | Ready | 662 | 1,050,000 | 1,587 |
| 2025-11-21 | Ready | 563 | 970,000 | 1,722 |
| 2025-11-06 | Ready | 661 | 1,060,000 | 1,603 |
| 2025-11-03 | Ready | 707 | 1,130,000 | 1,599 |
| 2025-10-27 | Ready | 564 | 700,000 | 1,242 |
| 2025-10-13 | Ready | 666 | 1,000,000 | 1,500 |
| 2025-09-18 | Ready | 563 | 1,250,000 | 2,219 |
| 2025-09-15 | Ready | 564 | 1,130,000 | 2,005 |
| 2025-06-24 | Ready | 563 | 1,000,000 | 1,775 |
| 2025-06-09 | Ready | 707 | 1,180,000 | 1,670 |
| 2025-05-28 | Ready | 659 | 1,115,000 | 1,692 |
| 2025-05-21 | Ready | 851 | 1,220,000 | 1,434 |
| 2025-05-19 | Ready | 705 | 1,125,000 | 1,596 |
| 2025-05-14 | Ready | 659 | 1,060,000 | 1,608 |
| 2025-04-15 | Ready | 659 | 1,175,000 | 1,783 |
| 2025-04-14 | Ready | 666 | 1,065,000 | 1,598 |
| 2025-04-03 | Ready | 657 | 1,100,000 | 1,674 |
| 2025-04-03 | Ready | 684 | 1,050,000 | 1,534 |
| 2025-03-28 | Ready | 705 | 1,138,000 | 1,614 |
| 2025-03-24 | Ready | 664 | 966,000 | 1,456 |
| 2025-03-11 | Ready | 814 | 971,250 | 1,194 |
| 2025-02-26 | Ready | 666 | 970,000 | 1,455 |
| 2025-02-25 | Ready | 818 | 971,250 | 1,187 |
| 2025-02-25 | Ready | 666 | 918,750 | 1,378 |
| 2025-02-25 | Ready | 664 | 873,000 | 1,316 |
| 2025-02-20 | Ready | 664 | 1,050,000 | 1,581 |
| 2025-01-23 | Ready | 705 | 1,075,000 | 1,526 |
| 2025-01-21 | Ready | 692 | 1,000,000 | 1,446 |
| 2024-11-25 | Ready | 664 | 1,050,000 | 1,581 |
| 2024-11-12 | Ready | 659 | 890,000 | 1,350 |
| 2024-10-25 | Ready | 659 | 1,080,000 | 1,639 |
| 2024-10-04 | Ready | 563 | 850,000 | 1,509 |
| 2024-09-27 | Ready | 564 | 850,000 | 1,506 |
| 2024-09-27 | Ready | 659 | 920,000 | 1,395 |
| 2024-09-11 | Ready | 659 | 880,000 | 1,335 |
| 2024-08-26 | Ready | 664 | 855,000 | 1,287 |
| 2024-08-07 | Ready | 664 | 850,000 | 1,281 |
| 2024-08-06 | Ready | 851 | 1,030,000 | 1,211 |
| 2024-07-29 | Ready | 659 | 880,000 | 1,335 |
| 2024-07-29 | Ready | 659 | 880,000 | 1,335 |
| 2024-07-24 | Ready | 851 | 1,070,000 | 1,258 |
| 2024-07-15 | Ready | 659 | 959,144 | 1,455 |
| 2024-06-26 | Ready | 705 | 880,000 | 1,248 |
| 2024-06-25 | Ready | 659 | 880,000 | 1,335 |
| 2024-06-13 | Ready | 664 | 715,000 | 1,077 |
| 2024-06-06 | Ready | 659 | 944,000 | 1,432 |
| 2024-06-04 | Ready | 664 | 892,500 | 1,345 |
| 2024-06-03 | Ready | 705 | 970,000 | 1,377 |
| 2024-05-27 | Ready | 666 | 870,000 | 1,305 |
| 2024-05-27 | Ready | 851 | 1,070,000 | 1,258 |
| 2024-05-24 | Ready | 692 | 950,000 | 1,374 |
| 2024-05-24 | Ready | 705 | 900,000 | 1,277 |
| 2024-05-15 | Ready | 659 | 800,000 | 1,213 |
| 2024-05-14 | Ready | 849 | 1,000,000 | 1,178 |
| 2024-05-10 | Ready | 659 | 930,000 | 1,411 |
Location
Liquidity · Studio
Sales per month0.31 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
2026-09-28659 sq ft
New
76,0002026-09-26659 sq ft
New
80,0002026-09-26700 sq ft
New
70,0002026-09-23705 sq ft
New
75,0002026-09-211,141 sq ft
New
110,0002026-09-20659 sq ft
New
73,0002026-09-20657 sq ft
Renewed
50,0002026-09-14710 sq ft
New
68,0002026-09-131,135 sq ft
New
94,7372026-09-111,141 sq ft
New
110,0002026-09-08689 sq ft
New
82,0002026-09-08689 sq ft
Renewed
73,5002026-09-081,598 sq ft
New
200,0002026-09-01657 sq ft
New
90,0002026-09-01666 sq ft
Renewed
70,000