AVANT GARDE RESIDENCES BY SKYLINE
Mostly off-plan Jumeirah Village Circle · 181 DLD sales + Check an offer here1BR sales per month
off-planready1BR price per sq ft over time
1BR price per sq ft by size
Recent 1BR sales
| Date | Type | Size | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | Off-plan | 881 | 926,586 | 1,051 |
| 2025-06-16 | Off-plan | 890 | 935,349 | 1,051 |
| 2025-06-16 | Off-plan | 897 | 943,311 | 1,051 |
| 2025-06-16 | Off-plan | 881 | 926,586 | 1,051 |
| 2025-06-16 | Off-plan | 897 | 943,311 | 1,051 |
| 2025-06-11 | Off-plan | 897 | 943,311 | 1,051 |
| 2025-06-11 | Off-plan | 890 | 935,349 | 1,051 |
| 2025-06-11 | Off-plan | 890 | 935,349 | 1,051 |
| 2025-06-11 | Off-plan | 897 | 943,311 | 1,051 |
| 2025-06-11 | Off-plan | 881 | 926,586 | 1,051 |
| 2025-02-03 | Off-plan | 877 | 1,122,300 | 1,279 |
| 2025-01-27 | Off-plan | 897 | 1,106,000 | 1,233 |
| 2024-12-18 | Off-plan | 877 | 1,150,000 | 1,311 |
| 2024-12-17 | Off-plan | 1,221 | 1,308,000 | 1,071 |
| 2024-12-09 | Off-plan | 877 | 1,147,380 | 1,308 |
| 2024-12-09 | Off-plan | 877 | 1,110,000 | 1,265 |
| 2024-12-09 | Off-plan | 877 | 1,145,000 | 1,305 |
| 2024-12-09 | Off-plan | 877 | 1,120,000 | 1,277 |
| 2024-12-09 | Off-plan | 877 | 1,148,000 | 1,309 |
| 2024-12-09 | Off-plan | 877 | 1,150,000 | 1,311 |
| 2024-12-09 | Off-plan | 877 | 1,135,000 | 1,294 |
| 2024-12-09 | Off-plan | 877 | 1,140,000 | 1,300 |
| 2024-11-27 | Off-plan | 881 | 1,108,000 | 1,257 |
| 2024-11-20 | Off-plan | 877 | 1,090,000 | 1,243 |
| 2024-11-13 | Off-plan | 877 | 1,108,800 | 1,264 |
| 2024-11-08 | Off-plan | 876 | 1,085,040 | 1,239 |
| 2024-11-08 | Off-plan | 924 | 1,132,800 | 1,226 |
| 2024-11-07 | Off-plan | 1,050 | 1,097,000 | 1,045 |
| 2024-11-05 | Off-plan | 876 | 1,100,000 | 1,256 |
| 2024-11-05 | Off-plan | 849 | 1,080,000 | 1,272 |
| 2024-11-01 | Off-plan | 924 | 1,090,280 | 1,180 |
| 2024-11-01 | Off-plan | 876 | 1,055,720 | 1,205 |
| 2024-10-23 | Off-plan | 876 | 1,089,000 | 1,243 |
| 2024-10-23 | Off-plan | 877 | 1,056,000 | 1,204 |
| 2024-10-23 | Off-plan | 849 | 1,084,000 | 1,277 |
| 2024-10-21 | Off-plan | 849 | 1,069,200 | 1,260 |
| 2024-10-18 | Off-plan | 924 | 1,136,000 | 1,229 |
| 2024-09-17 | Off-plan | 889 | 1,074,000 | 1,209 |
| 2024-09-17 | Off-plan | 898 | 1,076,000 | 1,198 |
| 2024-09-16 | Off-plan | 970 | 1,068,000 | 1,101 |
| 2024-08-26 | Off-plan | 849 | 949,620 | 1,119 |
| 2024-08-19 | Off-plan | 890 | 1,141,000 | 1,283 |
| 2024-08-15 | Off-plan | 881 | 1,000,000 | 1,135 |
| 2024-08-12 | Off-plan | 897 | 1,067,000 | 1,189 |
| 2024-08-12 | Off-plan | 897 | 1,081,080 | 1,205 |
| 2024-07-29 | Off-plan | 897 | 1,087,000 | 1,212 |
| 2024-07-25 | Off-plan | 849 | 1,050,000 | 1,237 |
| 2024-07-24 | Off-plan | 897 | 1,072,000 | 1,195 |
| 2024-07-16 | Off-plan | 924 | 1,084,800 | 1,174 |
| 2024-07-16 | Off-plan | 890 | 1,068,000 | 1,200 |
| 2024-07-16 | Off-plan | 849 | 972,000 | 1,145 |
| 2024-07-16 | Off-plan | 849 | 981,000 | 1,156 |
| 2024-07-09 | Off-plan | 881 | 1,070,000 | 1,214 |
| 2024-07-04 | Off-plan | 881 | 1,093,000 | 1,240 |
| 2024-07-03 | Off-plan | 881 | 1,100,000 | 1,248 |
| 2024-07-03 | Off-plan | 881 | 1,103,000 | 1,252 |
| 2024-07-03 | Off-plan | 881 | 1,127,000 | 1,279 |
| 2024-07-03 | Off-plan | 897 | 965,000 | 1,076 |
| 2024-07-03 | Off-plan | 890 | 1,060,000 | 1,191 |
| 2024-07-02 | Off-plan | 881 | 1,078,000 | 1,223 |
Location
Liquidity · 1BR
Sales per month0.00 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
No rent contracts registered yet.