1BR sales per month
off-planready1BR price per sq ft over time
1BR price per sq ft by size
Recent 1BR sales
| Date | Type | Size | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Ready | 771 | 1,000,000 | 1,297 |
| 2026-09-12 | Ready | 765 | 1,010,000 | 1,320 |
| 2026-09-02 | Ready | 782 | 970,000 | 1,240 |
| 2026-08-25 | Ready | 801 | 1,050,000 | 1,311 |
| 2026-08-17 | Ready | 762 | 990,000 | 1,299 |
| 2026-08-07 | Ready | 765 | 1,010,000 | 1,320 |
| 2026-07-20 | Ready | 781 | 1,000,000 | 1,281 |
| 2026-07-16 | Ready | 777 | 1,050,000 | 1,351 |
| 2026-07-14 | Ready | 713 | 950,000 | 1,332 |
| 2026-06-29 | Ready | 713 | 950,000 | 1,333 |
| 2026-04-07 | Off-plan | 776 | 1,020,000 | 1,315 |
| 2026-03-06 | Off-plan | 796 | 950,000 | 1,194 |
| 2026-02-19 | Off-plan | 712 | 940,000 | 1,321 |
| 2026-02-16 | Off-plan | 712 | 940,000 | 1,321 |
| 2026-01-29 | Off-plan | 801 | 969,776 | 1,210 |
| 2026-01-23 | Off-plan | 809 | 1,045,000 | 1,291 |
| 2026-01-20 | Off-plan | 712 | 965,000 | 1,356 |
| 2025-12-01 | Off-plan | 779 | 985,000 | 1,265 |
| 2025-11-10 | Off-plan | 809 | 995,000 | 1,229 |
| 2025-10-28 | Off-plan | 801 | 978,449 | 1,221 |
| 2025-10-06 | Off-plan | 809 | 1,010,000 | 1,248 |
| 2025-10-06 | Off-plan | 772 | 1,025,000 | 1,328 |
| 2025-10-06 | Off-plan | 761 | 924,936 | 1,216 |
| 2025-07-18 | Off-plan | 810 | 989,823 | 1,223 |
| 2025-07-16 | Off-plan | 765 | 940,850 | 1,230 |
| 2025-07-01 | Off-plan | 1,008 | 1,031,117 | 1,023 |
| 2025-06-17 | Off-plan | 779 | 950,058 | 1,220 |
| 2025-05-28 | Off-plan | 767 | 946,689 | 1,234 |
| 2025-05-16 | Off-plan | 776 | 968,131 | 1,248 |
| 2025-05-16 | Off-plan | 779 | 951,621 | 1,221 |
| 2025-05-16 | Off-plan | 779 | 955,841 | 1,227 |
| 2025-05-05 | Off-plan | 779 | 941,385 | 1,209 |
| 2025-04-29 | Off-plan | 779 | 950,058 | 1,220 |
| 2025-04-22 | Off-plan | 767 | 940,850 | 1,227 |
| 2025-04-17 | Off-plan | 767 | 943,770 | 1,230 |
| 2025-04-14 | Off-plan | 779 | 954,541 | 1,225 |
| 2025-04-14 | Off-plan | 1,005 | 1,024,110 | 1,019 |
| 2025-04-08 | Off-plan | 776 | 926,372 | 1,194 |
| 2025-04-07 | Off-plan | 997 | 1,017,103 | 1,020 |
| 2025-03-17 | Off-plan | 801 | 978,449 | 1,221 |
| 2025-03-12 | Off-plan | 776 | 947,695 | 1,222 |
| 2025-03-12 | Off-plan | 767 | 937,931 | 1,223 |
| 2025-03-12 | Off-plan | 766 | 940,850 | 1,228 |
| 2025-03-12 | Off-plan | 767 | 935,363 | 1,219 |
| 2025-03-04 | Off-plan | 776 | 956,453 | 1,233 |
| 2025-03-04 | Off-plan | 765 | 946,689 | 1,237 |
| 2025-03-04 | Off-plan | 766 | 943,770 | 1,231 |
| 2025-02-25 | Off-plan | 765 | 943,770 | 1,233 |
| 2025-02-25 | Off-plan | 801 | 981,340 | 1,225 |
| 2025-02-20 | Off-plan | 776 | 947,694 | 1,222 |
| 2025-02-18 | Off-plan | 810 | 992,713 | 1,226 |
| 2025-02-12 | Off-plan | 801 | 981,340 | 1,225 |
| 2025-01-01 | Off-plan | 801 | 975,558 | 1,218 |
| 2025-01-01 | Off-plan | 801 | 978,449 | 1,221 |
| 2025-01-01 | Off-plan | 801 | 975,557 | 1,218 |
| 2025-01-01 | Off-plan | 766 | 946,689 | 1,235 |
| 2025-01-01 | Off-plan | 767 | 940,850 | 1,227 |
| 2024-12-17 | Off-plan | 779 | 952,950 | 1,224 |
| 2024-12-17 | Off-plan | 801 | 978,449 | 1,221 |
| 2024-12-17 | Off-plan | 766 | 946,688 | 1,235 |
Location
Liquidity · 1BR
Sales per month3.09 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
2026-09-281,206 sq ft
New
110,0002026-09-28427 sq ft
New
43,0002026-09-28653 sq ft
New
55,0002026-09-28441 sq ft
New
42,0002026-09-28657 sq ft
New
90,0002026-09-28678 sq ft
Renewed
90,0002026-09-281,001 sq ft
Renewed
125,0002026-09-28657 sq ft
Renewed
90,0002026-09-28657 sq ft
Renewed
90,0002026-09-28388 sq ft
New
45,0002026-09-28713 sq ft
New
70,0002026-09-28718 sq ft
New
44,1002026-09-27680 sq ft
New
67,0002026-09-26621 sq ft
Renewed
63,0002026-09-261,149 sq ft
New
120,000