Peace Lagoons II by Peace Homes
Mostly off-plan Dubai Land Residence Complex · 548 DLD sales + Check an offer hereStudio sales per month
off-planreadyStudio price per sq ft over time
Studio price per sq ft by size
Recent Studio sales
| Date | Type | Size | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Off-plan | 373 | 750,000 | 2,010 |
| 2026-09-23 | Off-plan | 410 | 688,713 | 1,678 |
| 2026-09-10 | Off-plan | 416 | 662,311 | 1,592 |
| 2026-09-01 | Off-plan | 436 | 800,000 | 1,837 |
| 2026-08-27 | Off-plan | 416 | 780,000 | 1,877 |
| 2026-08-26 | Off-plan | 383 | 780,000 | 2,038 |
| 2026-08-24 | Off-plan | 410 | 699,332 | 1,704 |
| 2026-08-14 | Off-plan | 369 | 640,000 | 1,735 |
| 2026-08-14 | Off-plan | 410 | 717,000 | 1,747 |
| 2026-08-12 | Off-plan | 410 | 650,000 | 1,584 |
| 2026-08-05 | Off-plan | 410 | 717,056 | 1,748 |
| 2026-07-31 | Off-plan | 406 | 717,263 | 1,766 |
| 2026-07-24 | Off-plan | 405 | 692,762 | 1,712 |
| 2026-07-22 | Off-plan | 436 | 800,000 | 1,837 |
| 2026-07-18 | Off-plan | 436 | 750,000 | 1,722 |
| 2026-07-15 | Off-plan | 410 | 643,719 | 1,569 |
| 2026-07-14 | Off-plan | 412 | 751,425 | 1,826 |
| 2026-07-14 | Off-plan | 431 | 725,924 | 1,683 |
| 2026-07-13 | Off-plan | 436 | 780,000 | 1,791 |
| 2026-07-13 | Off-plan | 410 | 780,000 | 1,901 |
| 2026-07-13 | Off-plan | 436 | 780,000 | 1,791 |
| 2026-06-25 | Off-plan | 410 | 708,000 | 1,725 |
| 2026-06-25 | Off-plan | 410 | 708,000 | 1,725 |
| 2026-06-25 | Off-plan | 410 | 682,432 | 1,663 |
| 2026-06-22 | Off-plan | 431 | 780,000 | 1,808 |
| 2026-06-19 | Off-plan | 440 | 780,000 | 1,774 |
| 2026-06-17 | Off-plan | 410 | 704,042 | 1,716 |
| 2026-06-11 | Off-plan | 495 | 800,000 | 1,615 |
| 2026-06-11 | Off-plan | 436 | 800,000 | 1,837 |
| 2026-06-03 | Off-plan | 416 | 750,000 | 1,805 |
| 2026-06-03 | Off-plan | 406 | 690,000 | 1,699 |
| 2026-05-25 | Off-plan | 373 | 750,847 | 2,012 |
| 2026-05-25 | Off-plan | 416 | 728,294 | 1,753 |
| 2026-05-25 | Off-plan | 436 | 750,000 | 1,722 |
| 2026-05-25 | Off-plan | 410 | 656,114 | 1,599 |
| 2026-05-20 | Off-plan | 436 | 800,000 | 1,837 |
| 2026-05-18 | Off-plan | 440 | 780,000 | 1,774 |
| 2026-05-14 | Off-plan | 437 | 750,713 | 1,716 |
| 2026-04-29 | Off-plan | 431 | 780,000 | 1,808 |
| 2026-04-06 | Off-plan | 436 | 731,000 | 1,679 |
| 2026-03-27 | Off-plan | 436 | 710,000 | 1,630 |
| 2026-03-27 | Off-plan | 416 | 725,000 | 1,743 |
| 2026-03-25 | Off-plan | 431 | 800,000 | 1,855 |
| 2026-03-10 | Off-plan | 436 | 696,291 | 1,599 |
| 2026-03-10 | Off-plan | 412 | 700,000 | 1,701 |
| 2026-03-10 | Off-plan | 412 | 674,888 | 1,640 |
| 2026-03-10 | Off-plan | 412 | 714,888 | 1,737 |
| 2026-03-06 | Off-plan | 436 | 687,414 | 1,578 |
| 2026-02-26 | Off-plan | 410 | 800,000 | 1,950 |
| 2026-02-25 | Off-plan | 373 | 633,273 | 1,699 |
| 2026-02-25 | Off-plan | 410 | 650,000 | 1,584 |
| 2026-02-25 | Off-plan | 436 | 725,705 | 1,666 |
| 2026-02-25 | Off-plan | 413 | 763,538 | 1,850 |
| 2026-02-24 | Off-plan | 410 | 655,577 | 1,598 |
| 2026-02-24 | Off-plan | 410 | 770,149 | 1,877 |
| 2026-02-17 | Off-plan | 411 | 750,000 | 1,825 |
| 2026-02-11 | Off-plan | 383 | 737,065 | 1,926 |
| 2026-02-11 | Off-plan | 417 | 770,000 | 1,848 |
| 2026-02-11 | Off-plan | 413 | 667,400 | 1,617 |
| 2026-02-11 | Off-plan | 410 | 690,820 | 1,684 |
Location
Liquidity · Studio
Sales per month7.00 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
No rent contracts registered yet.