311 Boulevard by Bam Eskan
Mostly off-plan Jumeirah Village Circle · 234 DLD sales · 399 registered units on 15 floors + Check an offer hereUnits & floors · 1BR
| Layout | Size, sq ft | m² | Balcony, sq ft | Units | Floors | Sold | Price range | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 781 | 72.53 | 61 | 4 | 1–8 | 3 · 75% | 1,022k–1,060k | 2026-02-24 |
| 1BR | 781 | 72.59 | 62 | 5 | 2–9 | 5 · 100% | 1,000k–1,096k | 2025-12-29 |
| 1BR | 808 | 75.04 | 100 | 10 | 2–9 | 11 · 110% | 1,090k–1,268k | 2026-07-14 |
| 1BR | 808 | 75.06 | 97 | 10 | 2–9 | 9 · 90% | 1,088k–1,208k | 2026-06-04 |
| 1BR | 809 | 75.19 | 108 | 5 | 2–9 | 5 · 100% | 1,032k–1,120k | 2025-12-22 |
| 1BR | 813 | 75.55 | 112 | 5 | 2–9 | 4 · 80% | 1,051k–1,144k | 2025-12-09 |
| 1BR | 813 | 75.56 | 103 | 6 | 6–8 | 5 · 83% | 1,132k–1,202k | 2026-07-29 |
| 1BR | 814 | 75.58 | 106 | 6 | 6–8 | 6 · 100% | 1,086k–1,188k | 2026-03-04 |
| 1BR | 818 | 76.04 | 118 | 3 | 6–8 | 3 · 100% | 1,036k–1,063k | 2026-03-27 |
| 1BR | 820 | 76.18 | 119 | 3 | 6–8 | 2 · 67% | 1,065k–1,080k | 2026-01-16 |
| 1BR | 820 | 76.21 | 102 | 3 | 6–8 | 3 · 100% | 1,074k–1,142k | 2026-05-14 |
| 1BR | 821 | 76.23 | 102 | 5 | 2–9 | 5 · 100% | 1,036k–1,187k | 2026-03-18 |
| 1BR | 824 | 76.55 | 106 | 3 | 6–8 | 2 · 67% | 1,070k–1,076k | 2026-03-27 |
| 1BR | 824 | 76.58 | 106 | 1 | 1 | 1 · 100% | 1,012k | 2025-10-10 |
| 1BR | 833 | 77.38 | 132 | 5 | 2–9 | 3 · 60% | 1,067k–1,103k | 2026-02-20 |
| 1BR | 841 | 78.14 | 140 | 3 | 6–8 | 3 · 100% | 1,048k–1,170k | 2026-02-23 |
| 1BR | 843 | 78.33 | 122 | 16 | 2–9 | 14 · 88% | 1,126k–1,308k | 2026-06-01 |
| 1BR | 843 | 78.35 | 126 | 3 | 6–8 | 2 · 67% | 1,102k–1,114k | 2026-08-07 |
| 1BR | 851 | 79.07 | 150 | 5 | 2–9 | 5 · 100% | 1,086k–1,106k | 2026-05-01 |
| 1BR | 853 | 79.25 | 152 | 3 | 6–8 | 2 · 67% | 1,108k–1,183k | 2026-03-05 |
| 1BR | 859 | 79.82 | 127 | 16 | 2–9 | 12 · 75% | 1,138k–1,362k | 2026-09-15 |
| 1BR | 859 | 79.85 | 159 | 3 | 6–8 | 3 · 100% | 1,116k–1,135k | 2026-03-06 |
| 1BR | 860 | 79.86 | 142 | 5 | 2–9 | 4 · 80% | 1,113k–1,210k | 2026-03-04 |
| 1BR | 861 | 79.96 | 160 | 5 | 2–9 | 4 · 80% | 1,087k–1,161k | 2026-05-14 |
| 1BR | 864 | 80.23 | 146 | 3 | 6–8 | 2 · 67% | 1,128k–1,205k | 2026-02-20 |
| 1BR | 878 | 81.58 | 161 | 5 | 2–9 | 4 · 80% | 1,125k–1,235k | 2026-07-29 |
| 1BR | 887 | 82.42 | 170 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 888 | 82.51 | 187 | 3 | 6–8 | 2 · 67% | 1,160k–1,170k | 2026-02-23 |
| 1BR | 894 | 83.10 | 154 | 5 | 2–9 | 3 · 60% | 1,224k–1,306k | 2026-09-15 |
| 1BR | 897 | 83.38 | 197 | 6 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 901 | 83.75 | 201 | 5 | 2–9 | 4 · 80% | 1,138k–1,310k | 2026-05-15 |
| 1BR | 909 | 84.42 | 191 | 5 | 2–9 | 5 · 100% | 1,151k–1,263k | 2026-07-01 |
| 1BR | 915 | 85.05 | 198 | 2 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 916 | 85.09 | 175 | 3 | 6–8 | 2 · 67% | 1,266k–1,268k | 2026-04-14 |
| 1BR | 919 | 85.34 | 201 | 3 | 6–8 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 922 | 85.68 | 205 | 5 | 2–9 | 4 · 80% | 1,185k–1,277k | 2026-09-14 |
| 1BR | 923 | 85.72 | 118 | 18 | 2–11 | 14 · 78% | 1,204k–1,431k | 2026-09-18 |
| 1BR | 924 | 85.81 | 132 | 11 | 6–14 | 11 · 100% | 1,186k–1,387k | 2026-06-03 |
| 1BR | 925 | 85.93 | 133 | 5 | 3–10 | 5 · 100% | 1,237k–1,452k | 2026-02-24 |
| 1BR | 927 | 86.15 | 136 | 3 | 12–14 | 3 · 100% | 1,191k–1,392k | 2026-06-02 |
| 1BR | 930 | 86.41 | 213 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 932 | 86.57 | 140 | 5 | 3–10 | 4 · 80% | 1,308k–1,463k | 2026-03-27 |
| 1BR | 932 | 86.59 | 191 | 5 | 2–9 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 947 | 87.99 | 207 | 3 | 6–8 | 1 · 33% | 1,313k | 2025-11-10 |
| 1BR | 953 | 88.54 | 213 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 954 | 88.60 | 213 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 979 | 90.97 | 271 | 2 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 985 | 91.51 | 274 | 2 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 991 | 92.06 | 270 | 2 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,008 | 93.69 | 276 | 2 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,066 | 99.04 | 260 | 3 | 12–14 | 2 · 67% | 1,372k–1,387k | 2026-06-02 |
| 1BR | 1,090 | 101.28 | 286 | 2 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,183 | 109.90 | 377 | 2 | 13–14 | 1 · 50% | 1,372k | 2025-08-01 |
| 1BR | 1,183 | 109.93 | 378 | 1 | 12 | 1 · 100% | 1,519k | 2026-06-09 |
| 1BR | 1,191 | 110.68 | 400 | 1 | 2 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,194 | 110.90 | 402 | 1 | 2 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,248 | 115.98 | 460 | 1 | 10 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,301 | 120.88 | 513 | 1 | 10 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,321 | 122.72 | 515 | 1 | 10 | 1 · 100% | 1,627k | 2025-11-07 |
| 1BR | 1,321 | 122.74 | 515 | 1 | 10 | 1 · 100% | 1,627k | 2026-02-20 |
| 1BR | 1,334 | 123.93 | 544 | 1 | 10 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,396 | 129.70 | 606 | 1 | 10 | 0 · 0% | — | — |
Sold = DLD sales at that exact size; sales don't name the unit, so which of the identical units sold is unknown.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
151501150215031504
1414011402140314041405140614071408
1313011302130313041305130613071308
1212011202120312041205120612071208
1111011102110311041105110611071108
1010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020
9901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938
8801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838
7701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738
6601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638
5501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538
4401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438
3301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338
2201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238
1101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136
1BR sales per month
off-planready1BR price per sq ft over time
1BR price per sq ft by size
Recent 1BR sales
| Date | Type | Unit | Size | Floor | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Off-plan | 1BR | 923 | 2–11 · 18 units | 1,293,000 | 1,401 |
| 2026-09-15 | Off-plan | 1BR | 859 | 2–9 · 16 units | 1,362,157 | 1,585 |
| 2026-09-15 | Off-plan | 1BR | 894 | 2–9 · 5 units | 1,306,053 | 1,460 |
| 2026-09-14 | Off-plan | 1BR | 922 | 2–9 · 5 units | 1,277,229 | 1,385 |
| 2026-08-25 | Off-plan | 1BR | 859 | 2–9 · 16 units | 1,270,122 | 1,478 |
| 2026-08-07 | Off-plan | 1BR | 843 | 6–8 · 3 units | 1,113,729 | 1,321 |
| 2026-07-29 | Off-plan | 1BR | 878 | 2–9 · 5 units | 1,209,816 | 1,378 |
| 2026-07-29 | Off-plan | 1BR | 813 | 6–8 · 6 units | 1,131,681 | 1,391 |
| 2026-07-14 | Off-plan | 1BR | 808 | 2–9 · 10 units | 1,268,055 | 1,570 |
| 2026-07-01 | Off-plan | 1BR | 909 | 2–9 · 5 units | 1,216,891 | 1,339 |
| 2026-07-01 | Off-plan | 1BR | 859 | 2–9 · 16 units | 1,196,083 | 1,392 |
| 2026-06-09 | Off-plan | 1BR | 1,183 | 12 · 1207 | 1,518,637 | 1,283 |
| 2026-06-04 | Off-plan | 1BR | 808 | 2–9 · 10 units | 1,092,535 | 1,353 |
| 2026-06-04 | Off-plan | 1BR | 923 | 2–11 · 18 units | 1,369,551 | 1,484 |
| 2026-06-04 | Off-plan | 1BR | 808 | 2–9 · 10 units | 1,092,826 | 1,353 |
| 2026-06-03 | Off-plan | 1BR | 813 | 6–8 · 6 units | 1,149,611 | 1,413 |
| 2026-06-03 | Off-plan | 1BR | 924 | 6–14 · 11 units | 1,220,188 | 1,321 |
| 2026-06-03 | Off-plan | 1BR | 808 | 2–9 · 10 units | 1,128,953 | 1,398 |
| 2026-06-02 | Off-plan | 1BR | 924 | 6–14 · 11 units | 1,185,968 | 1,284 |
| 2026-06-02 | Off-plan | 1BR | 1,066 | 12–14 · 3 units | 1,386,509 | 1,301 |
| 2026-06-02 | Off-plan | 1BR | 927 | 12–14 · 3 units | 1,190,667 | 1,284 |
| 2026-06-01 | Off-plan | 1BR | 843 | 2–9 · 16 units | 1,173,168 | 1,391 |
| 2026-05-15 | Off-plan | 1BR | 902 | 2–9 · 5 units | 1,138,135 | 1,263 |
| 2026-05-14 | Off-plan | 1BR | 820 | 6–8 · 3 units | 1,141,873 | 1,392 |
| 2026-05-14 | Off-plan | 1BR | 909 | 2–9 · 5 units | 1,151,207 | 1,267 |
| 2026-05-14 | Off-plan | 1BR | 861 | 2–9 · 5 units | 1,086,649 | 1,263 |
| 2026-05-05 | Off-plan | 1BR | 820 | 6–8 · 3 units | 1,081,979 | 1,319 |
| 2026-05-01 | Off-plan | 1BR | 902 | 2–9 · 5 units | 1,226,716 | 1,361 |
| 2026-05-01 | Off-plan | 1BR | 851 | 2–9 · 5 units | 1,090,797 | 1,282 |
| 2026-04-22 | Off-plan | 1BR | 922 | 2–9 · 5 units | 1,254,976 | 1,361 |
| 2026-04-20 | Off-plan | 1BR | 909 | 2–9 · 5 units | 1,210,296 | 1,332 |
| 2026-04-14 | Off-plan | 1BR | 916 | 6–8 · 3 units | 1,266,066 | 1,382 |
| 2026-04-02 | Off-plan | 1BR | 909 | 2–9 · 5 units | 1,244,639 | 1,370 |
| 2026-04-02 | Off-plan | 1BR | 894 | 2–9 · 5 units | 1,262,017 | 1,411 |
| 2026-04-01 | Off-plan | 1BR | 923 | 2–11 · 18 units | 1,377,607 | 1,493 |
| 2026-03-30 | Off-plan | 1BR | 859 | 2–9 · 16 units | 1,137,667 | 1,324 |
| 2026-03-27 | Off-plan | 1BR | 932 | 3–10 · 5 units | 1,360,319 | 1,460 |
| 2026-03-27 | Off-plan | 1BR | 916 | 6–8 · 3 units | 1,267,952 | 1,384 |
| 2026-03-27 | Off-plan | 1BR | 824 | 6–8 · 3 units | 1,070,032 | 1,299 |
| 2026-03-27 | Off-plan | 1BR | 818 | 6–8 · 3 units | 1,062,906 | 1,299 |
| 2026-03-23 | Off-plan | 1BR | 922 | 2–9 · 5 units | 1,185,260 | 1,285 |
| 2026-03-18 | Off-plan | 1BR | 820 | 2–9 · 5 units | 1,051,219 | 1,281 |
| 2026-03-12 | Off-plan | 1BR | 923 | 2–11 · 18 units | 1,204,495 | 1,305 |
| 2026-03-07 | Off-plan | 1BR | 902 | 2–9 · 5 units | 1,264,903 | 1,403 |
| 2026-03-06 | Off-plan | 1BR | 923 | 2–11 · 18 units | 1,364,090 | 1,478 |
| 2026-03-06 | Off-plan | 1BR | 860 | 6–8 · 3 units | 1,125,440 | 1,309 |
| 2026-03-06 | Off-plan | 1BR | 808 | 2–9 · 10 units | 1,116,091 | 1,381 |
| 2026-03-05 | Off-plan | 1BR | 808 | 2–9 · 10 units | 1,088,189 | 1,347 |
| 2026-03-05 | Off-plan | 1BR | 853 | 6–8 · 3 units | 1,182,843 | 1,387 |
| 2026-03-05 | Off-plan | 1BR | 860 | 6–8 · 3 units | 1,116,142 | 1,299 |
| 2026-03-04 | Off-plan | 1BR | 922 | 2–9 · 5 units | 1,212,401 | 1,315 |
| 2026-03-04 | Off-plan | 1BR | 860 | 2–9 · 5 units | 1,113,706 | 1,296 |
| 2026-03-04 | Off-plan | 1BR | 814 | 6–8 · 6 units | 1,172,661 | 1,441 |
| 2026-03-04 | Off-plan | 1BR | 853 | 6–8 · 3 units | 1,107,758 | 1,299 |
| 2026-02-24 | Off-plan | 1BR | 781 | 1–8 · 4 units | 1,022,307 | 1,309 |
| 2026-02-24 | Off-plan | 1BR | 925 | 3–10 · 5 units | 1,298,329 | 1,404 |
| 2026-02-23 | Off-plan | 1BR | 923 | 2–11 · 18 units | 1,236,574 | 1,340 |
| 2026-02-23 | Off-plan | 1BR | 888 | 6–8 · 3 units | 1,169,908 | 1,317 |
| 2026-02-23 | Off-plan | 1BR | 841 | 6–8 · 3 units | 1,110,745 | 1,321 |
| 2026-02-23 | Off-plan | 1BR | 781 | 1–8 · 4 units | 1,027,582 | 1,316 |
Location
Liquidity · 1BR
Sales per month3.70 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
No rent contracts registered yet.