Bali Residences
Mostly off-plan Jumeirah Village Triangle · 202 DLD sales · 121 registered units on 5 floors + Check an offer hereUnits & floors · All units
| Layout | Size, sq ft | m² | Balcony, sq ft | Units | Floors | Sold | Price range | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 607 | 56.38 | 106 | 1 | 4 | 6 · 600% | 282k–890k | 2025-02-10 |
| 1BR | 607 | 56.41 | 108 | 1 | 2 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 608 | 56.51 | 107 | 1 | 5 | 1 · 100% | 694k | 2026-01-26 |
| 1BR | 609 | 56.54 | 107 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 656 | 60.91 | 102 | 1 | 4 | 6 · 600% | 305k–855k | 2026-04-15 |
| 1BR | 656 | 60.96 | 102 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 656 | 60.99 | 103 | 1 | 2 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 657 | 61.01 | 103 | 1 | 5 | 1 · 100% | 870k | 2025-08-05 |
| 1BR | 735 | 68.31 | 236 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 762 | 70.77 | 139 | 1 | 5 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 806 | 74.86 | 116 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 806 | 74.91 | 116 | 1 | 2 | 1 · 100% | 1,182k | 2025-05-01 |
| 1BR | 814 | 75.60 | 134 | 1 | 5 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 820 | 76.21 | 140 | 1 | 4 | 2 · 200% | 381k–1,188k | 2024-06-27 |
| 1BR | 823 | 76.43 | 143 | 1 | 5 | 1 · 100% | 1,102k | 2025-05-30 |
| 1BR | 823 | 76.47 | 141 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 823 | 76.50 | 141 | 1 | 2 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 824 | 76.54 | 142 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 824 | 76.57 | 142 | 2 | 2–3 | 1 · 50% | 1,150k | 2025-05-26 |
| 1BR | 825 | 76.62 | 129 | 1 | 2 | 2 · 200% | 1,160k–1,290k | 2026-04-22 |
| 1BR | 826 | 76.70 | 146 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 827 | 76.84 | 136 | 1 | 1 | 1 · 100% | 1,380k | 2025-06-04 |
| 1BR | 828 | 76.91 | 145 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 831 | 77.23 | 153 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 832 | 77.26 | 153 | 1 | 2 | 1 · 100% | 1,285k | 2025-05-22 |
| 1BR | 832 | 77.30 | 142 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 832 | 77.34 | 142 | 1 | 2 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 835 | 77.60 | 144 | 1 | 2 | 1 · 100% | 1,320k | 2025-04-28 |
| 1BR | 836 | 77.66 | 145 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 836 | 77.70 | 146 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 839 | 77.90 | 148 | 1 | 1 | 1 · 100% | 1,060k | 2026-06-10 |
| 1BR | 840 | 78.05 | 147 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 843 | 78.35 | 150 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 846 | 78.63 | 155 | 1 | 2 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 853 | 79.23 | 175 | 1 | 5 | 2 · 200% | 397k–1,250k | 2025-06-18 |
| 1BR | 855 | 79.47 | 176 | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 876 | 81.42 | 152 | 1 | 4 | 1 · 100% | 1,133k | 2025-04-08 |
| 1BR | 878 | 81.56 | 154 | 1 | 5 | 1 · 100% | 1,185k | 2025-05-14 |
| 1BR | 879 | 81.64 | 175 | 1 | 5 | 4 · 400% | 409k–1,247k | 2024-11-12 |
| 1BR | 879 | 81.68 | 176 | 1 | 5 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 880 | 81.71 | 175 | 1 | 5 | 2 · 200% | 409k–1,128k | 2024-07-16 |
| 1BR | 881 | 81.86 | 154 | 1 | 3 | 2 · 200% | 410k–1,160k | 2024-04-25 |
| 1BR | 881 | 81.87 | 154 | 1 | 2 | 1 · 100% | 1,200k | 2025-05-26 |
| 1BR | 886 | 82.29 | 176 | 1 | 5 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 890 | 82.67 | 204 | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 895 | 83.15 | 273 | 1 | 4 | 1 · 100% | 1,200k | 2026-02-13 |
| 1BR | 915 | 85.03 | 222 | 1 | 0 | 1 · 100% | 1,350k | 2025-08-21 |
| 1BR | 925 | 85.89 | 136 | 1 | 2 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 929 | 86.32 | 142 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 996 | 92.56 | 315 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,002 | 93.05 | 310 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,003 | 93.17 | 218 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,025 | 95.22 | 129 | 1 | 2 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,030 | 95.67 | 302 | 1 | 1 | 1 · 100% | 1,350k | 2025-09-16 |
| 1BR | 1,053 | 97.79 | 155 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,072 | 99.56 | 174 | 1 | 1 | 2 · 200% | 1,325k–1,350k | 2025-08-14 |
| 1BR | 1,300 | 120.74 | 581 | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,016 | 94.40 | 338 | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,055 | 98.00 | 351 | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,135 | 105.43 | 429 | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,213 | 112.68 | 509 | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,239 | 115.07 | 335 | 1 | 5 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,244 | 115.53 | 357 | 1 | 1 | 1 · 100% | 1,640k | 2026-05-18 |
| 2BR | 1,291 | 119.97 | 402 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,291 | 119.98 | 589 | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,294 | 120.18 | 403 | 1 | 2 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 2,079 | 193.14 | 1,176 | 1 | 4 | 1 · 100% | 967k | 2026-02-28 |
| Na | 859 | 79.84 | — | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| Na | 865 | 80.34 | — | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| Na | 896 | 83.26 | — | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 272 | 25.27 | 54 | 1 | 5 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 334 | 30.99 | 116 | 1 | 4 | 1 · 100% | 645k | 2026-08-27 |
| Studio | 376 | 34.96 | 55 | 1 | 2 | 1 · 100% | 650k | 2025-04-17 |
| Studio | 390 | 36.27 | 50 | 1 | 2 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 399 | 37.03 | 77 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 399 | 37.04 | 51 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 400 | 37.18 | 54 | 1 | 2 | 7 · 700% | 186k–690k | 2025-04-10 |
| Studio | 400 | 37.19 | 48 | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 401 | 37.23 | 49 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 401 | 37.24 | 49 | 2 | 2–5 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 401 | 37.25 | 80 | 1 | 1 | 1 · 100% | 695k | 2025-05-19 |
| Studio | 401 | 37.29 | 53 | 1 | 2 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 402 | 37.38 | 57 | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 403 | 37.40 | 57 | 1 | 4 | 1 · 100% | 639k | 2024-08-19 |
| Studio | 404 | 37.49 | 58 | 1 | 5 | 1 · 100% | 644k | 2025-05-12 |
| Studio | 404 | 37.52 | 58 | 1 | 5 | 4 · 400% | 619k–639k | 2025-07-07 |
| Studio | 404 | 37.53 | 58 | 1 | 4 | 3 · 300% | 188k–630k | 2026-09-08 |
| Studio | 405 | 37.62 | 59 | 2 | 2–5 | 1 · 50% | 652k | 2025-05-23 |
| Studio | 405 | 37.63 | 59 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 406 | 37.68 | 61 | 1 | 3 | 1 · 100% | 189k | 2024-07-16 |
| Studio | 408 | 37.95 | 63 | 1 | 4 | 2 · 200% | 190k | 2023-04-26 |
| Studio | 409 | 38.02 | 64 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 410 | 38.07 | 64 | 2 | 2–5 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 414 | 38.43 | 73 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 414 | 38.50 | 70 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 416 | 38.68 | 70 | 2 | 3–4 | 2 · 100% | 628k–640k | 2025-02-05 |
| Studio | 416 | 38.69 | 71 | 1 | 3 | 1 · 100% | 600k | 2026-07-02 |
| Studio | 417 | 38.75 | 76 | 1 | 1 | 1 · 100% | 664k | 2025-04-08 |
| Studio | 417 | 38.76 | 71 | 1 | 2 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 417 | 38.77 | 71 | 1 | 5 | 1 · 100% | 645k | 2025-05-07 |
| Studio | 419 | 38.92 | 74 | 1 | 2 | 1 · 100% | 695k | 2025-03-31 |
| Studio | 420 | 38.99 | 72 | 1 | 2 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 421 | 39.12 | 75 | 1 | 3 | 1 · 100% | 735k | 2025-10-21 |
| Studio | 423 | 39.31 | 74 | 1 | 1 | 1 · 100% | 685k | 2025-04-23 |
| Studio | 425 | 39.50 | 79 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 426 | 39.62 | 79 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 449 | 41.75 | 101 | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 453 | 42.08 | 105 | 1 | 0 | 1 · 100% | 630k | 2025-05-07 |
| Studio | 458 | 42.54 | 110 | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 468 | 43.44 | 119 | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 474 | 44.05 | 126 | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 501 | 46.52 | 155 | 1 | 1 | 1 · 100% | 605k | 2025-09-03 |
| Studio | 503 | 46.73 | 157 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 503 | 46.74 | 157 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 529 | 49.17 | 177 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 550 | 51.10 | — | 1 | 0 | 1 · 100% | 256k | 2024-08-28 |
Sold = DLD sales at that exact size; sales don't name the unit, so which of the identical units sold is unknown. 123 sales match no registered size.
010203040506070809101112131415161718192021222324
5501502503504505506507508509510511512513514515516517518519
4401402403404405406407408409410411412413414415416417418419
3301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324
2201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224
1101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123
All units sales per month
off-planreadyAll units price per sq ft over time
All units price per sq ft by size
Recent All units sales
| Date | Type | Unit | Size | Floor | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Ready | Studio | 404 | 4 · 403 | 630,000 | 1,560 |
| 2026-08-27 | Ready | Studio | 334 | 4 · 414 | 645,000 | 1,934 |
| 2026-07-02 | Ready | Studio | 416 | 3 · 323 | 600,000 | 1,441 |
| 2026-06-10 | Ready | 1BR | 838 | 1 · 112 | 1,060,000 | 1,264 |
| 2026-05-18 | Ready | 2BR | 1,244 | 1 · 113 | 1,640,000 | 1,319 |
| 2026-04-22 | Ready | 1BR | 825 | 2 · 218 | 1,290,000 | 1,564 |
| 2026-04-15 | Ready | 1BR | 656 | 4 · 419 | 855,000 | 1,304 |
| 2026-02-28 | Ready | 2BR | 2,079 | 4 · 411 | 966,708 | 465 |
| 2026-02-13 | Ready | 1BR | 895 | 4 · 407 | 1,200,000 | 1,341 |
| 2026-01-26 | Ready | 1BR | 608 | 5 · 502 | 693,845 | 1,141 |
| 2025-10-21 | Ready | Studio | 421 | 3 · 308 | 735,000 | 1,745 |
| 2025-09-16 | Ready | 1BR | 1,030 | 1 · 105 | 1,350,000 | 1,311 |
| 2025-09-03 | Ready | Studio | 501 | 1 · 103 | 605,000 | 1,208 |
| 2025-08-21 | Ready | 1BR | 915 | G · G05 | 1,350,000 | 1,475 |
| 2025-08-14 | Ready | 1BR | 1,072 | 1 · 106 | 1,325,000 | 1,236 |
| 2025-08-05 | Ready | 1BR | 657 | 5 · 519 | 870,000 | 1,325 |
| 2025-07-14 | Ready | 1BR | 825 | 2 · 218 | 1,160,198 | 1,407 |
| 2025-07-07 | Ready | Studio | 404 | 5 · 504 | 635,000 | 1,572 |
| 2025-06-18 | Ready | 1BR | 853 | 5 · 509 | 1,249,500 | 1,465 |
| 2025-06-04 | Ready | 1BR | 827 | 1 · 114 | 1,380,000 | 1,668 |
| 2025-05-30 | Ready | 1BR | 823 | 5 · 516 | 1,102,500 | 1,340 |
| 2025-05-26 | Ready | 1BR | 824 | 2–3 · 2 units | 1,150,000 | 1,395 |
| 2025-05-26 | Ready | 1BR | 881 | 2 · 205 | 1,200,000 | 1,362 |
| 2025-05-23 | Ready | Studio | 405 | 2–5 · 2 units | 652,000 | 1,610 |
| 2025-05-22 | Ready | 1BR | 832 | 2 · 211 | 1,285,000 | 1,545 |
| 2025-05-19 | Ready | Studio | 401 | 1 · 119 | 695,000 | 1,733 |
| 2025-05-14 | Ready | 1BR | 878 | 5 · 506 | 1,185,000 | 1,350 |
| 2025-05-12 | Ready | Studio | 404 | 5 · 505 | 644,490 | 1,597 |
| 2025-05-07 | Ready | Studio | 417 | 5 · 518 | 645,000 | 1,546 |
| 2025-05-07 | Ready | Studio | 453 | G · G02 | 629,500 | 1,390 |
| 2025-05-01 | Ready | 1BR | 806 | 2 · 204 | 1,182,000 | 1,466 |
| 2025-04-30 | Ready | 1BR | 1,072 | 1 · 106 | 1,350,000 | 1,260 |
| 2025-04-28 | Ready | 1BR | 835 | 2 · 214 | 1,320,000 | 1,580 |
| 2025-04-23 | Ready | Studio | 423 | 1 · 107 | 685,000 | 1,619 |
| 2025-04-17 | Ready | Studio | 376 | 2 · 219 | 650,000 | 1,727 |
| 2025-04-10 | Ready | Studio | 400 | 2 · 208 | 690,000 | 1,724 |
| 2025-04-08 | Ready | Studio | 417 | 1 · 109 | 664,450 | 1,593 |
| 2025-04-08 | Ready | 1BR | 876 | 4 · 406 | 1,133,055 | 1,293 |
| 2025-03-31 | Ready | Studio | 419 | 2 · 216 | 695,000 | 1,659 |
| 2025-03-17 | Off-plan | Studio | 406 | — | 734,338 | 1,810 |
| 2025-02-26 | Off-plan | 1BR | 819 | — | 1,300,000 | 1,587 |
| 2025-02-24 | Off-plan | 1BR | 866 | — | 1,100,000 | 1,270 |
| 2025-02-19 | Off-plan | Studio | 448 | — | 600,000 | 1,339 |
| 2025-02-14 | Off-plan | Studio | 402 | — | 695,000 | 1,727 |
| 2025-02-11 | Off-plan | 1BR | 1,008 | — | 1,108,800 | 1,100 |
| 2025-02-10 | Off-plan | 1BR | 607 | 4 · 402 | 890,000 | 1,467 |
| 2025-02-05 | Off-plan | Studio | 416 | 3–4 · 2 units | 640,000 | 1,537 |
| 2025-02-03 | Off-plan | 2BR | 1,230 | — | 1,890,000 | 1,537 |
| 2025-01-28 | Off-plan | 1BR | 827 | — | 1,189,650 | 1,439 |
| 2025-01-27 | Off-plan | 1BR | 989 | — | 1,033,000 | 1,044 |
| 2025-01-21 | Off-plan | Studio | 409 | — | 633,600 | 1,551 |
| 2025-01-21 | Off-plan | 1BR | 828 | — | 1,183,875 | 1,430 |
| 2025-01-20 | Off-plan | 2BR | 1,238 | — | 1,890,000 | 1,527 |
| 2025-01-08 | Off-plan | 1BR | 824 | — | 1,260,000 | 1,529 |
| 2025-01-07 | Off-plan | 2BR | 1,163 | — | 1,600,000 | 1,375 |
| 2025-01-07 | Off-plan | 1BR | 737 | — | 851,466 | 1,155 |
| 2024-12-05 | Off-plan | 1BR | 824 | — | 1,280,000 | 1,552 |
| 2024-12-04 | Off-plan | Studio | 402 | — | 646,800 | 1,611 |
| 2024-11-28 | Off-plan | 1BR | 1,027 | — | 1,400,000 | 1,364 |
| 2024-11-14 | Off-plan | Studio | 400 | — | 750,000 | 1,873 |
Location
Liquidity · All units
Sales per month1.03 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
2026-09-27417 sq ft
New
54,0002026-09-24831 sq ft
New
99,0502026-09-17398 sq ft
Renewed
58,0002026-09-142,077 sq ft
New
144,0002026-09-05420 sq ft
New
55,0002026-09-02503 sq ft
Renewed
49,0002026-08-29829 sq ft
New
75,0002026-08-29409 sq ft
New
44,0002026-08-27807 sq ft
Renewed
66,6002026-08-24603 sq ft
Renewed
65,0002026-08-23818 sq ft
New
65,0002026-08-21377 sq ft
New
50,0002026-08-15818 sq ft
New
65,0002026-08-12417 sq ft
New
42,0002026-07-31409 sq ft
Renewed
45,000