DXB RE

CLOUD Tower

Mostly off-plan Jumeirah Village Triangle · 481 DLD sales · 456 registered units on 28 floors + Check an offer here
Unit typeSalesOff-planSize, sq ftMedian AED/sq ftMiddle halfLast sale
1BR34488% 550–1,1191,1641,116–1,2712026-09-29
Studio7485% 337–4851,1961,158–1,2822026-07-23
2BR5782% 930–1,5231,1961,113–1,2932026-09-29
3BR475% 2,025–2,0931,1781,156–1,2502026-07-10
—20% 23,501–48,577——–—2018-07-31

Units & floors · All units

DLD unit register 2026-09-26 · same size = same layout · click a layout to find it on the plan
LayoutSize, sq ftm²Balcony, sq ftUnitsFloorsSoldPrice rangeLast sale
1BR55351.4028 222–243 · 14% 800k–900k2026-08-31
1BR55451.4628 106–263 · 30% 624k–900k2026-06-04
1BR55551.5330 106–261 · 10% 837k2026-01-14
1BR56352.3338 243–254 · 17% 669k–885k2026-09-29
1BR56452.3938 125–272 · 17% 900k–920k2026-01-29
1BR56452.4440 125–271 · 8% 750k2026-09-17
1BR58454.2167 103–211 · 10% 950k2026-02-28
1BR58454.2367 92–201 · 11% 800k2026-07-07
1BR58854.6267 1230 · 0% ——
1BR58854.6467 2220 · 0% ——
1BR58854.6528 76–201 · 14% 910k2026-04-08
1BR59054.7830 92–200 · 0% ——
1BR59855.5638 1230 · 0% ——
1BR59855.5738 95–212 · 22% 626k–900k2026-01-28
1BR59955.6940 103–213 · 30% 690k–995k2026-01-12
1BR61957.5194 110 · 0% ——
1BR62558.0767 222–230 · 0% ——
1BR62558.0867 140 · 0% ——
1BR62558.1067 165–212 · 12% 759k–950k2026-04-22
1BR62658.2066 222–230 · 0% ——
1BR62858.3066 192–213 · 16% 709k–940k2026-03-30
1BR63458.8767 226–270 · 0% ——
1BR63458.9465 1240 · 0% ——
1BR63558.9666 1251 · 100% 900k2026-08-24
1BR64659.9966 224–250 · 0% ——
1BR65060.3669 226–270 · 0% ——
1BR65160.4538 182–2122 · 122% 678k–1,038k2026-09-17
1BR65160.5138 140 · 0% ——
1BR65360.64127 110 · 0% ——
1BR74068.7843 285–276 · 21% 970k–1,095k2026-06-26
1BR74068.7943 165–210 · 0% ——
1BR74168.8243 232–251 · 4% 1,248k2025-11-28
1BR74268.8943 232–252 · 9% 975k–990k2026-07-25
1BR74869.48222 140 · 0% ——
1BR81575.72117 110 · 0% ——
1BR81675.79117 110 · 0% ——
1BR81876.01256 110 · 0% ——
1BR82876.96132 140 · 0% ——
1BR83277.26135 140 · 0% ——
1BR83977.9066 76–200 · 0% ——
1BR83977.9166 1220 · 0% ——
1BR84878.8276 95–211 · 11% 1,100k2025-12-10
1BR84978.8376 1230 · 0% ——
1BR92485.86399 140 · 0% ——
1BR97690.63203 140 · 0% ——
1BR1,601148.751,041 140 · 0% ——
2BR93586.8593 1231 · 100% 1,280k2026-01-14
2BR93586.8793 103–212 · 20% 1,200k–1,350k2025-12-23
2BR94087.3399 105–233 · 30% 1,300k–1,385k2026-09-07
2BR94587.80103 102–223 · 30% 1,084k–1,899k2026-05-22
2BR94687.9099 1250 · 0% ——
2BR95088.24109 86–220 · 0% ——
2BR95088.2695 1250 · 0% ——
2BR95688.81109 1240 · 0% ——
2BR96089.18105 1240 · 0% ——
2BR1,122104.28281 110 · 0% ——
2BR1,454135.07613 140 · 0% ——
2BR1,473136.8687 1281 · 100% 1,910k2026-09-29
2BR1,473136.8787 1280 · 0% ——
2BR1,513140.5687 1260 · 0% ——
2BR1,513140.5787 1260 · 0% ——
3BR2,018187.51202 1260 · 0% ——
3BR2,025188.15203 1281 · 100% 2,350k2026-07-10
3BR2,028188.41202 1260 · 0% ——
3BR2,040189.56206 1280 · 0% ——
Na83377.39— 130 · 0% ——
Na1,927179.02— 130 · 0% ——
Na1,965182.54— 130 · 0% ——
Na2,043189.78— 120 · 0% ——
Na2,184202.92— 100 · 0% ——
Na2,616243.04— 22–30 · 0% ——
Na5,099473.72— 100 · 0% ——
Na6,178574.00— 100 · 0% ——
Studio33531.1330 1220 · 0% ——
Studio34532.0440 1230 · 0% ——
Studio37935.2328 105–232 · 20% 470k–525k2026-07-11
Studio38936.1337 140 · 0% ——
Studio38936.1638 86–220 · 0% ——
Studio39236.3938 185–234 · 22% 555k–650k2026-03-05
Studio39937.0338 182–214 · 22% 570k–670k2026-07-23
Studio40037.2038 141 · 100% 544k2026-04-20
Studio45241.95129 110 · 0% ——
Studio48244.82127 140 · 0% ——

Sold = DLD sales at that exact size; sales don't name the unit, so which of the identical units sold is unknown. 399 sales match no registered size.

Unit numbers here don't follow floor + stack, so no floor plan grid.

All units sales per month

off-planready

All units price per sq ft over time

each dot is a DLD sale

All units price per sq ft by size

Recent All units sales

floor from the DLD unit register: exact when only one unit has that size
DateTypeUnitSizeFloorPriceAED/sq ft
2026-09-29Ready1BR563 3–25 · 24 units 820,0001,456
2026-09-29Ready2BR1,473 28 · 2802-B 1,910,0001,297
2026-09-17Ready1BR651 2–21 · 18 units 923,0001,419
2026-09-17Ready1BR564 5–27 · 12 units 750,0001,329
2026-09-07Ready2BR940 5–23 · 10 units 1,300,0001,383
2026-08-31Ready1BR553 2–24 · 22 units 800,0001,446
2026-08-25Ready1BR563 3–25 · 24 units 669,0001,188
2026-08-25Ready1BR651 2–21 · 18 units 923,0001,419
2026-08-24Ready1BR635 25 · 2501-A 900,0001,418
2026-07-25Ready1BR742 2–25 · 23 units 975,0001,315
2026-07-23ReadyStudio399 2–21 · 18 units 570,0001,430
2026-07-11ReadyStudio379 5–23 · 10 units 525,0001,384
2026-07-10Ready3BR2,025 28 · 2801-B 2,350,0001,160
2026-07-08Ready2BR940 5–23 · 10 units 1,366,0001,453
2026-07-07Ready1BR584 2–20 · 9 units 800,0001,371
2026-06-26Ready1BR740 5–27 · 28 units 1,050,0001,418
2026-06-26Ready1BR553 2–24 · 22 units 890,0001,609
2026-06-04Ready1BR554 6–26 · 10 units 900,0001,625
2026-05-22Ready2BR945 2–22 · 10 units 1,083,5351,147
2026-05-21Ready1BR740 5–27 · 28 units 1,060,0001,432
2026-04-27Ready1BR651 2–21 · 18 units 1,038,0001,595
2026-04-22Ready1BR625 5–21 · 16 units 759,3561,214
2026-04-22Ready2BR945 2–22 · 10 units 1,480,0001,566
2026-04-20ReadyStudio400 4 · 410-A 544,1801,359
2026-04-08Ready1BR588 6–20 · 7 units 910,0001,547
2026-03-30Ready1BR628 2–21 · 19 units 900,0001,434
2026-03-12Ready1BR740 5–27 · 28 units 1,056,9341,428
2026-03-06ReadyStudio399 2–21 · 18 units 670,0001,681
2026-03-05ReadyStudio392 5–23 · 18 units 555,0001,417
2026-02-28Ready1BR584 3–21 · 10 units 950,0001,628
2026-02-28ReadyStudio392 5–23 · 18 units 650,0001,659
2026-02-26Ready1BR554 6–26 · 10 units 624,2501,127
2026-02-24Ready2BR940 5–23 · 10 units 1,385,0001,473
2026-02-24Ready1BR554 6–26 · 10 units 634,2121,145
2026-02-23Ready1BR563 3–25 · 24 units 880,0001,562
2026-02-10Ready1BR628 2–21 · 19 units 940,0001,498
2026-02-05ReadyStudio392 5–23 · 18 units 600,0001,532
2026-01-29Ready1BR564 5–27 · 12 units 920,0001,631
2026-01-28Ready1BR598 5–21 · 9 units 900,0001,505
2026-01-16Ready1BR651 2–21 · 18 units 968,1731,488
2026-01-14Ready2BR935 23 · 2307-A 1,280,0001,369
2026-01-14Ready1BR555 6–26 · 10 units 837,0001,509
2026-01-13Ready1BR740 5–27 · 28 units 1,095,0001,479
2026-01-12Ready1BR599 3–21 · 10 units 690,0211,151
2026-01-07Ready1BR740 5–27 · 28 units 1,050,0001,418
2026-01-06ReadyStudio392 5–23 · 18 units 585,0001,493
2026-01-06Ready1BR599 3–21 · 10 units 907,0001,513
2026-01-05ReadyStudio399 2–21 · 18 units 660,0001,656
2025-12-29Ready1BR740 5–27 · 28 units 970,0001,310
2025-12-29Ready1BR564 5–27 · 12 units 900,0001,596
2025-12-25Ready1BR742 2–25 · 23 units 990,0001,335
2025-12-23Ready2BR935 3–21 · 10 units 1,350,0001,444
2025-12-18Ready2BR935 3–21 · 10 units 1,200,0001,283
2025-12-18Ready1BR599 3–21 · 10 units 995,0001,660
2025-12-17Ready1BR553 2–24 · 22 units 900,0001,627
2025-12-15Ready1BR563 3–25 · 24 units 885,0001,571
2025-12-10Ready1BR848 5–21 · 9 units 1,100,0001,297
2025-12-09ReadyStudio399 2–21 · 18 units 635,0001,593
2025-12-01Ready2BR945 2–22 · 10 units 1,899,3682,010
2025-12-01Ready1BR628 2–21 · 19 units 708,8471,130

Location

All units AED/sq ft nearby

Liquidity · All units

DLD 90 days · listings —
Sales per month5.115 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d

Listed for sale

not loaded yet
No listings loaded for this building.

Rent contracts

DLD Ejari
2026-09-28398 sq ft
New
49,000
2026-09-28743 sq ft
New
70,000
2026-09-27940 sq ft
New
84,000
2026-09-26940 sq ft
New
80,000
2026-09-25940 sq ft
New
80,000
2026-09-25564 sq ft
New
65,000
2026-09-251,119 sq ft
New
85,000
2026-09-25564 sq ft
New
65,000
2026-09-22398 sq ft
New
45,000
2026-09-21388 sq ft
New
45,000
2026-09-19388 sq ft
New
50,000
2026-09-17651 sq ft
New
65,000
2026-09-14628 sq ft
New
60,000
2026-09-14946 sq ft
New
100,000
2026-09-13452 sq ft
New
45,000