All units sales per month
off-planreadyAll units price per sq ft over time
All units price per sq ft by size
Recent All units sales
| Date | Type | Unit | Size | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Off-plan | 1BR | 687 | 1,000,000 | 1,456 |
| 2026-09-23 | Off-plan | 2BR | 1,348 | 1,719,975 | 1,275 |
| 2026-09-23 | Off-plan | 2BR | 1,158 | 1,447,500 | 1,250 |
| 2026-09-22 | Off-plan | 2BR | 1,160 | 1,674,552 | 1,444 |
| 2026-09-22 | Off-plan | 3BR | 1,700 | 2,040,000 | 1,200 |
| 2026-09-22 | Off-plan | 2BR | 1,350 | 1,553,143 | 1,150 |
| 2026-09-17 | Off-plan | 3BR | 1,700 | 2,415,600 | 1,421 |
| 2026-09-17 | Off-plan | 2BR | 1,146 | 1,591,587 | 1,389 |
| 2026-09-17 | Off-plan | 2BR | 1,196 | 1,495,000 | 1,250 |
| 2026-09-17 | Off-plan | 2BR | 1,075 | 1,618,027 | 1,505 |
| 2026-09-17 | Off-plan | 2BR | 1,350 | 1,753,700 | 1,300 |
| 2026-09-17 | Off-plan | 2BR | 1,160 | 1,392,000 | 1,200 |
| 2026-09-17 | Off-plan | 2BR | 1,154 | 1,500,200 | 1,300 |
| 2026-09-14 | Off-plan | 1BR | 868 | 1,203,654 | 1,387 |
| 2026-09-14 | Off-plan | 3BR | 1,250 | 1,518,750 | 1,215 |
| 2026-09-14 | Off-plan | 2BR | 1,367 | 1,837,917 | 1,345 |
| 2026-09-14 | Off-plan | 2BR | 1,160 | 1,546,443 | 1,333 |
| 2026-09-14 | Off-plan | Na | 1,844 | 4,720,640 | 2,560 |
| 2026-09-09 | Off-plan | 2BR | 1,150 | 1,510,443 | 1,314 |
| 2026-09-04 | Off-plan | 2BR | 1,160 | 1,486,018 | 1,281 |
| 2026-08-31 | Off-plan | 1BR | 770 | 962,500 | 1,250 |
| 2026-08-26 | Off-plan | 2BR | 1,160 | 1,333,794 | 1,150 |
| 2026-08-26 | Off-plan | 2BR | 1,160 | 1,333,670 | 1,150 |
| 2026-08-26 | Off-plan | 2BR | 1,172 | 1,351,780 | 1,153 |
| 2026-08-26 | Off-plan | 2BR | 1,159 | 1,332,928 | 1,150 |
| 2026-08-26 | Off-plan | 2BR | 1,159 | 1,332,928 | 1,150 |
| 2026-08-21 | Off-plan | 2BR | 1,147 | 1,319,064 | 1,150 |
| 2026-08-13 | Off-plan | 1BR | 757 | 1,108,154 | 1,464 |
| 2026-08-07 | Off-plan | 1BR | 932 | 1,197,018 | 1,284 |
| 2026-08-05 | Off-plan | 2BR | 1,055 | 1,213,103 | 1,150 |
| 2026-08-05 | Off-plan | 1BR | 707 | 813,274 | 1,150 |
| 2026-08-03 | Off-plan | 2BR | 1,350 | 1,962,885 | 1,453 |
| 2026-08-03 | Off-plan | 2BR | 1,075 | 1,400,000 | 1,303 |
| 2026-07-08 | Off-plan | 2BR | 1,196 | 1,766,322 | 1,477 |
| 2026-07-08 | Off-plan | 2BR | 1,172 | 1,698,285 | 1,449 |
| 2026-06-22 | Off-plan | 2BR | 1,146 | 1,597,231 | 1,394 |
| 2026-06-22 | Off-plan | 2BR | 1,153 | 1,645,640 | 1,427 |
| 2026-06-22 | Off-plan | 2BR | 1,160 | 1,639,572 | 1,414 |
| 2026-06-19 | Off-plan | 1BR | 932 | 1,251,794 | 1,342 |
| 2026-06-13 | Off-plan | 2BR | 1,153 | 1,483,886 | 1,287 |
| 2026-06-13 | Off-plan | 2BR | 1,350 | 1,700,790 | 1,260 |
| 2026-06-13 | Off-plan | 2BR | 1,361 | 1,903,024 | 1,398 |
| 2026-06-13 | Off-plan | 2BR | 1,195 | 1,719,775 | 1,439 |
| 2026-06-13 | Off-plan | 1BR | 763 | 1,178,427 | 1,544 |
| 2026-05-14 | Off-plan | 2BR | 1,158 | 1,448,686 | 1,251 |
| 2026-05-14 | Off-plan | 2BR | 1,195 | 1,814,514 | 1,519 |
| 2026-05-14 | Off-plan | 2BR | 1,075 | 1,733,600 | 1,613 |
| 2026-05-05 | Off-plan | 2BR | 1,361 | 1,852,597 | 1,361 |
| 2026-05-01 | Off-plan | 2BR | 1,202 | 1,795,396 | 1,494 |
| 2026-04-24 | Off-plan | 2BR | 1,153 | 1,771,109 | 1,536 |
| 2026-04-24 | Off-plan | 2BR | 1,195 | 1,679,888 | 1,406 |
| 2026-04-24 | Off-plan | 2BR | 1,075 | 1,607,020 | 1,495 |
| 2026-04-24 | Off-plan | 1BR | 763 | 1,118,455 | 1,466 |
| 2026-04-24 | Off-plan | 2BR | 1,160 | 1,726,545 | 1,489 |
| 2026-04-21 | Off-plan | 2BR | 1,147 | 1,586,140 | 1,383 |
| 2026-04-18 | Off-plan | 2BR | 1,348 | 2,017,353 | 1,496 |
| 2026-04-18 | Off-plan | 2BR | 1,158 | 1,665,509 | 1,438 |
| 2026-04-18 | Off-plan | 2BR | 1,202 | 1,751,909 | 1,457 |
| 2026-04-10 | Off-plan | 2BR | 1,150 | 1,568,607 | 1,364 |
| 2026-04-10 | Off-plan | 2BR | 1,160 | 1,650,980 | 1,424 |
Location
Liquidity · All units
Sales per month11.80 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
No rent contracts registered yet.