All units sales per month
off-planreadyAll units price per sq ft over time
All units price per sq ft by size
Recent All units sales
| Date | Type | Unit | Size | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | Ready | 1BR | 655 | 850,000 | 1,298 |
| 2026-09-15 | Ready | 1BR | 655 | 835,000 | 1,275 |
| 2026-08-31 | Ready | Studio | 447 | 615,000 | 1,375 |
| 2026-08-14 | Ready | 1BR | 927 | 1,040,000 | 1,122 |
| 2026-08-06 | Ready | Studio | 442 | 600,000 | 1,358 |
| 2026-07-28 | Ready | 2BR | 1,288 | 1,520,000 | 1,180 |
| 2026-07-16 | Ready | 1BR | 927 | 1,020,000 | 1,101 |
| 2026-07-10 | Ready | 1BR | 850 | 1,065,000 | 1,254 |
| 2026-07-03 | Ready | 1BR | 655 | 800,000 | 1,221 |
| 2026-07-02 | Ready | 1BR | 655 | 820,000 | 1,252 |
| 2026-07-01 | Ready | 1BR | 802 | 950,000 | 1,185 |
| 2026-06-30 | Ready | Studio | 448 | 600,000 | 1,340 |
| 2026-06-08 | Ready | Studio | 442 | 560,000 | 1,266 |
| 2026-06-08 | Ready | Studio | 442 | 570,000 | 1,289 |
| 2026-06-04 | Ready | 1BR | 802 | 910,000 | 1,135 |
| 2026-06-04 | Ready | 1BR | 802 | 980,000 | 1,222 |
| 2026-06-02 | Ready | Studio | 442 | 550,000 | 1,245 |
| 2026-05-20 | Ready | Studio | 448 | 600,000 | 1,340 |
| 2026-05-07 | Ready | 1BR | 927 | 1,080,000 | 1,165 |
| 2026-05-02 | Ready | Studio | 442 | 690,000 | 1,560 |
| 2026-04-24 | Ready | 1BR | 850 | 990,000 | 1,165 |
| 2026-04-23 | Ready | 2BR | 1,288 | 1,550,000 | 1,204 |
| 2026-04-22 | Ready | 1BR | 802 | 1,000,000 | 1,247 |
| 2026-04-22 | Ready | 1BR | 927 | 1,100,000 | 1,187 |
| 2026-04-13 | Ready | Studio | 442 | 620,000 | 1,404 |
| 2026-04-08 | Ready | Studio | 448 | 625,000 | 1,395 |
| 2026-04-02 | Ready | 1BR | 655 | 882,000 | 1,346 |
| 2026-03-30 | Ready | 1BR | 850 | 990,000 | 1,165 |
| 2026-03-24 | Ready | 1BR | 850 | 1,015,000 | 1,195 |
| 2026-03-23 | Ready | 1BR | 802 | 920,000 | 1,148 |
| 2026-03-18 | Ready | 1BR | 802 | 999,000 | 1,246 |
| 2026-03-17 | Ready | 1BR | 802 | 983,000 | 1,226 |
| 2026-03-16 | Ready | 1BR | 850 | 990,000 | 1,165 |
| 2026-03-16 | Ready | 1BR | 850 | 852,310 | 1,003 |
| 2026-02-20 | Ready | 1BR | 802 | 980,000 | 1,222 |
| 2026-01-27 | Ready | 1BR | 401 | 421,900 | 1,053 |
| 2025-12-09 | Off-plan | Studio | 447 | 650,000 | 1,453 |
| 2025-11-27 | Off-plan | 1BR | 850 | 995,000 | 1,171 |
| 2025-10-28 | Off-plan | Studio | 442 | 588,000 | 1,331 |
| 2025-08-21 | Off-plan | 1BR | 927 | 910,700 | 983 |
| 2025-08-08 | Off-plan | 2BR | 1,288 | 1,404,100 | 1,090 |
| 2025-08-01 | Off-plan | 1BR | 655 | 770,000 | 1,175 |
| 2025-07-29 | Off-plan | Studio | 442 | 543,000 | 1,229 |
| 2025-07-28 | Off-plan | Studio | 442 | 602,000 | 1,362 |
| 2025-07-28 | Off-plan | Studio | 447 | 608,500 | 1,360 |
| 2025-07-28 | Off-plan | 1BR | 655 | 706,300 | 1,078 |
| 2025-07-28 | Off-plan | 1BR | 655 | 686,300 | 1,048 |
| 2025-07-28 | Off-plan | 1BR | 802 | 830,000 | 1,035 |
| 2025-06-19 | Off-plan | 1BR | 655 | 750,000 | 1,145 |
| 2025-06-03 | Off-plan | 1BR | 802 | 860,000 | 1,073 |
| 2025-06-02 | Off-plan | 2BR | 1,288 | 1,389,500 | 1,079 |
| 2025-06-02 | Off-plan | 1BR | 927 | 938,300 | 1,012 |
| 2025-05-19 | Off-plan | 2BR | 1,288 | 1,452,200 | 1,128 |
| 2025-05-19 | Off-plan | 1BR | 802 | 870,000 | 1,085 |
| 2025-05-19 | Off-plan | 1BR | 927 | 978,300 | 1,056 |
| 2025-05-16 | Off-plan | Studio | 442 | 529,700 | 1,197 |
| 2025-05-15 | Off-plan | Studio | 447 | 601,500 | 1,345 |
| 2025-05-15 | Off-plan | 2BR | 1,288 | 1,476,400 | 1,146 |
| 2025-05-15 | Off-plan | 2BR | 1,288 | 1,446,700 | 1,123 |
| 2025-05-14 | Off-plan | 1BR | 655 | 716,300 | 1,093 |
Location
Liquidity · All units
Sales per month3.711 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
2026-09-27442 sq ft
New
48,0002026-09-08441 sq ft
New
51,0002026-09-04657 sq ft
New
60,0002026-09-02655 sq ft
New
68,0002026-09-01447 sq ft
New
51,3192026-08-03452 sq ft
New
50,0002026-08-02452 sq ft
New
48,0002026-07-30646 sq ft
New
60,0002026-07-241,288 sq ft
New
100,0002026-07-16452 sq ft
New
49,0002026-07-16448 sq ft
New
50,0002026-07-01655 sq ft
New
65,0002026-06-30655 sq ft
New
67,0002026-06-12655 sq ft
New
60,0002026-06-10452 sq ft
New
53,000