FH Residency
Mostly off-plan Jumeirah Village Triangle · 312 DLD sales · 297 registered units on 24 floors + Check an offer here| Unit type | Sales | Off-plan | Size, sq ft | Median AED/sq ft | Middle half | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 179 | 96% | 363–944 | 1,444 | 1,362–1,552 | 2026-09-28 |
| Studio | 67 | 93% | 382–624 | 1,499 | 1,396–1,614 | 2026-09-28 |
| 2BR | 57 | 98% | 1,006–1,782 | 1,412 | 1,325–1,497 | 2026-09-02 |
| Na | 4 | 0% | 643–752 | 2,360 | 2,352–2,371 | 2026-08-28 |
| 3BR | 3 | 33% | 1,497–2,889 | 1,318 | 1,180–1,470 | 2026-09-02 |
| — | 2 | 0% | 27,216–27,216 | — | —–— | 2012-02-29 |
Units & floors · All units
| Layout | Size, sq ft | m² | Balcony, sq ft | Units | Floors | Sold | Price range | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 653 | 60.64 | 74 | 10 | 2–11 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 655 | 60.81 | 74 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 655 | 60.89 | 74 | 10 | 13–22 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 659 | 61.18 | 74 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 659 | 61.19 | 74 | 10 | 2–11 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 659 | 61.22 | 74 | 9 | 13–22 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 682 | 63.35 | 63 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 683 | 63.47 | 63 | 10 | 2–11 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 705 | 65.47 | 79 | 10 | 2–11 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 706 | 65.55 | 79 | 10 | 13–22 | 1 · 10% | 1,277k | 2026-09-28 |
| 1BR | 725 | 67.31 | 80 | 10 | 13–22 | 1 · 10% | 1,225k | 2026-09-01 |
| 1BR | 727 | 67.54 | 67 | 10 | 13–22 | 1 · 10% | 1,100k | 2026-08-14 |
| 1BR | 729 | 67.72 | 80 | 10 | 2–11 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 732 | 68.01 | 67 | 10 | 13–22 | 1 · 10% | 1,040k | 2026-07-22 |
| 1BR | 734 | 68.17 | 61 | 10 | 2–11 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 734 | 68.22 | 61 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 735 | 68.30 | 61 | 10 | 13–22 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 739 | 68.69 | 80 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 745 | 69.17 | 80 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 863 | 80.18 | 272 | 1 | 1 | 1 · 100% | 1,100k | 2026-08-24 |
| 1BR | 944 | 87.74 | 364 | 1 | 1 | 1 · 100% | 1,100k | 2026-08-20 |
| 2BR | 1,005 | 93.38 | 63 | 10 | 13–22 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,006 | 93.43 | 63 | 9 | 13–22 | 1 · 11% | 1,580k | 2026-06-04 |
| 2BR | 1,006 | 93.47 | 63 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,009 | 93.72 | 63 | 10 | 2–11 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,031 | 95.77 | 79 | 10 | 2–11 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,034 | 96.05 | 79 | 10 | 13–22 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,035 | 96.17 | 79 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,394 | 129.52 | 395 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,403 | 130.30 | 389 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,599 | 148.54 | 330 | 1 | 23 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,600 | 148.63 | 330 | 1 | 23 | 1 · 100% | 2,374k | 2026-09-02 |
| 2BR | 1,660 | 154.18 | 713 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,665 | 154.64 | 136 | 1 | 17 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,956 | 181.75 | 1,008 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 3BR | 1,495 | 138.90 | 238 | 1 | 23 | 0 · 0% | — | — |
| 3BR | 1,518 | 140.99 | 261 | 1 | 23 | 1 · 100% | 2,000k | 2026-09-02 |
| 3BR | 2,889 | 268.36 | 1,273 | 1 | 24 | 1 · 100% | 3,007k | 2026-09-02 |
| Na | 643 | 59.71 | — | 1 | 0 | 1 · 100% | 1,521k | 2026-08-28 |
| Na | 650 | 60.38 | — | 1 | 0 | 1 · 100% | 1,530k | 2026-08-28 |
| Na | 652 | 60.57 | — | 1 | 0 | 1 · 100% | 1,530k | 2026-08-28 |
| Na | 752 | 69.89 | — | 1 | 0 | 1 · 100% | 1,793k | 2026-08-28 |
| Na | 1,295 | 120.34 | — | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 379 | 35.23 | 52 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 382 | 35.46 | 52 | 10 | 2–11 | 12 · 120% | 527k–659k | 2026-08-05 |
| Studio | 420 | 39.04 | 57 | 11 | 12–22 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 420 | 39.05 | 57 | 11 | 12–22 | 24 · 218% | 520k–707k | 2026-06-29 |
| Studio | 430 | 39.95 | 61 | 10 | 2–11 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 432 | 40.16 | 61 | 11 | 12–22 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 558 | 51.80 | 57 | 10 | 2–11 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 558 | 51.81 | 57 | 10 | 2–11 | 22 · 220% | 743k–991k | 2026-08-21 |
| Studio | 615 | 57.12 | 63 | 10 | 2–11 | 3 · 30% | 800k–845k | 2026-09-28 |
| Studio | 624 | 57.95 | 63 | 10 | 2–11 | 1 · 10% | 825k | 2026-06-29 |
Sold = DLD sales at that exact size; sales don't name the unit, so which of the identical units sold is unknown. 236 sales match no registered size.
0102030405060708091011121314
242401
232301230223032304
222201220222032204220522062207220822092210221122122213
212101210221032104210521062107210821092110211121122113
202001200220032004200520062007200820092010201120122013
191901190219031904190519061907190819091910191119121913
181801180218031804180518061807180818091810181118121813
17170117021703170417051706170717081709171017121713
161601160216031604160516061607160816091610161116121613
151501150215031504150515061507150815091510151115121513
141401140214031404140514061407140814091410141114121413
131301130213031304130513061307130813091310131113121313
12120112021203120412051206120712081209121012111212
1111011102110311041105110611071108110911101111111211131114
1010011002100310041005100610071008100910101011101210131014
9901902903904905906907908909910911912913914
8801802803804805806807808809810811812813814
7701702703704705706707708709710711712713714
6601602603604605606607608609610611612613614
5501502503504505506507508509510511512513514
4401402403404405406407408409410411412413414
3301302303304305306307308309310311312313314
2201202203204205206207208209210211212213214
1101102103104105106
All units sales per month
off-planreadyAll units price per sq ft over time
All units price per sq ft by size
Recent All units sales
| Date | Type | Unit | Size | Floor | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Ready | 1BR | 706 | 13–22 · 10 units | 1,277,000 | 1,810 |
| 2026-09-28 | Ready | Studio | 615 | 2–11 · 10 units | 800,000 | 1,301 |
| 2026-09-02 | Ready | 3BR | 1,518 | 23 · 2303 | 2,000,000 | 1,318 |
| 2026-09-02 | Ready | 3BR | 2,889 | 24 · 2401 | 3,007,000 | 1,041 |
| 2026-09-02 | Ready | 2BR | 1,600 | 23 · 2304 | 2,374,315 | 1,484 |
| 2026-09-01 | Ready | 1BR | 724 | 13–22 · 10 units | 1,225,000 | 1,691 |
| 2026-08-28 | Ready | Na | 643 | G · RETAIL 4 | 1,521,281 | 2,367 |
| 2026-08-28 | Ready | Na | 652 | G · RETAIL 3 | 1,530,220 | 2,347 |
| 2026-08-28 | Ready | Na | 650 | G · RETAIL 2 | 1,529,518 | 2,353 |
| 2026-08-28 | Ready | Na | 752 | G · RETAIL 1 | 1,793,399 | 2,384 |
| 2026-08-24 | Ready | 1BR | 863 | 1 · 104 | 1,100,000 | 1,275 |
| 2026-08-21 | Ready | Studio | 558 | 2–11 · 10 units | 903,578 | 1,620 |
| 2026-08-20 | Ready | 1BR | 944 | 1 · 103 | 1,100,000 | 1,165 |
| 2026-08-14 | Ready | 1BR | 727 | 13–22 · 10 units | 1,100,000 | 1,513 |
| 2026-08-11 | Ready | Studio | 615 | 2–11 · 10 units | 844,865 | 1,374 |
| 2026-08-05 | Ready | Studio | 382 | 2–11 · 10 units | 650,000 | 1,703 |
| 2026-07-25 | Ready | 1BR | 363 | — | 161,869 | 445 |
| 2026-07-23 | Ready | Studio | 558 | 2–11 · 10 units | 878,981 | 1,576 |
| 2026-07-22 | Ready | 1BR | 732 | 13–22 · 10 units | 1,040,000 | 1,421 |
| 2026-07-02 | Off-plan | Studio | 615 | 2–11 · 10 units | 844,865 | 1,374 |
| 2026-07-01 | Off-plan | 3BR | 1,497 | — | 2,427,725 | 1,622 |
| 2026-06-29 | Off-plan | Studio | 420 | 12–22 · 11 units | 706,666 | 1,681 |
| 2026-06-29 | Off-plan | Studio | 624 | 2–11 · 10 units | 825,000 | 1,323 |
| 2026-06-04 | Off-plan | 2BR | 1,006 | 13–22 · 9 units | 1,580,000 | 1,571 |
| 2026-03-25 | Off-plan | 2BR | 1,019 | — | 1,645,206 | 1,614 |
| 2026-03-25 | Off-plan | 1BR | 734 | — | 1,369,709 | 1,866 |
| 2026-03-17 | Off-plan | 2BR | 1,018 | — | 1,580,000 | 1,552 |
| 2026-03-02 | Off-plan | 2BR | 1,042 | — | 1,630,000 | 1,564 |
| 2026-02-27 | Off-plan | 1BR | 693 | — | 967,864 | 1,397 |
| 2026-01-21 | Off-plan | 1BR | 658 | — | 1,161,030 | 1,764 |
| 2026-01-21 | Off-plan | 2BR | 1,042 | — | 1,519,604 | 1,458 |
| 2026-01-02 | Off-plan | Studio | 558 | 2–11 · 10 units | 844,865 | 1,515 |
| 2025-12-31 | Off-plan | 1BR | 658 | — | 1,153,774 | 1,753 |
| 2025-12-31 | Off-plan | 1BR | 658 | — | 1,096,085 | 1,665 |
| 2025-12-30 | Off-plan | 1BR | 658 | — | 1,096,085 | 1,665 |
| 2025-12-30 | Off-plan | 1BR | 658 | — | 986,477 | 1,498 |
| 2025-12-04 | Off-plan | Studio | 420 | 12–22 · 11 units | 706,666 | 1,681 |
| 2025-12-04 | Off-plan | 1BR | 558 | 2–11 · 10 units | 939,912 | 1,685 |
| 2025-12-03 | Off-plan | 1BR | 558 | 2–11 · 10 units | 844,865 | 1,515 |
| 2025-11-28 | Off-plan | Studio | 420 | 12–22 · 11 units | 706,666 | 1,681 |
| 2025-11-26 | Off-plan | Studio | 431 | — | 620,000 | 1,438 |
| 2025-11-19 | Off-plan | 1BR | 734 | — | 1,416,940 | 1,931 |
| 2025-11-18 | Off-plan | 2BR | 1,782 | — | 2,046,008 | 1,148 |
| 2025-11-13 | Off-plan | Studio | 420 | 12–22 · 11 units | 706,666 | 1,681 |
| 2025-11-10 | Off-plan | 1BR | 733 | — | 1,158,127 | 1,580 |
| 2025-10-31 | Off-plan | Studio | 420 | 12–22 · 11 units | 706,666 | 1,681 |
| 2025-10-21 | Off-plan | 1BR | 733 | — | 1,158,127 | 1,580 |
| 2025-10-20 | Off-plan | 2BR | 1,018 | — | 1,629,929 | 1,601 |
| 2025-10-15 | Off-plan | 1BR | 658 | — | 1,219,082 | 1,852 |
| 2025-10-01 | Off-plan | 1BR | 558 | 2–11 · 10 units | 847,959 | 1,521 |
| 2025-09-30 | Off-plan | 1BR | 622 | — | 875,678 | 1,408 |
| 2025-09-29 | Off-plan | Studio | 420 | 12–22 · 11 units | 706,666 | 1,681 |
| 2025-09-26 | Off-plan | Studio | 431 | — | 620,000 | 1,438 |
| 2025-09-04 | Off-plan | 1BR | 658 | — | 1,092,236 | 1,659 |
| 2025-09-03 | Off-plan | 1BR | 733 | — | 1,144,340 | 1,561 |
| 2025-08-28 | Off-plan | 1BR | 658 | — | 1,109,283 | 1,685 |
| 2025-08-25 | Off-plan | 1BR | 658 | — | 991,760 | 1,507 |
| 2025-08-20 | Off-plan | 1BR | 658 | — | 901,600 | 1,370 |
| 2025-08-19 | Off-plan | 1BR | 658 | — | 1,062,611 | 1,614 |
| 2025-08-19 | Off-plan | 1BR | 733 | — | 1,113,966 | 1,520 |
Location
Liquidity · All units
Sales per month7.119 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
2026-09-281,035 sq ft
New
110,0002026-09-271,001 sq ft
New
105,0002026-09-27420 sq ft
New
50,0002026-09-26732 sq ft
New
75,0002026-09-251,033 sq ft
New
134,9992026-09-221,031 sq ft
New
110,0002026-09-22732 sq ft
New
120,0002026-09-221,031 sq ft
New
110,0002026-09-22420 sq ft
New
50,0002026-09-21420 sq ft
New
45,0002026-09-17431 sq ft
New
47,0002026-09-171,006 sq ft
New
108,0002026-09-16420 sq ft
New
47,5002026-09-16732 sq ft
New
87,0002026-09-16732 sq ft
New
68,000