All units sales per month
off-planreadyAll units price per sq ft over time
All units price per sq ft by size
Recent All units sales
| Date | Type | Unit | Size | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Ready | 1BR | 639 | 930,000 | 1,455 |
| 2026-08-20 | Ready | 2BR | 1,195 | 1,550,000 | 1,297 |
| 2026-08-19 | Ready | 1BR | 893 | 1,060,000 | 1,187 |
| 2026-08-03 | Ready | 2BR | 986 | 1,056,888 | 1,072 |
| 2026-08-03 | Ready | 2BR | 980 | 1,052,888 | 1,074 |
| 2026-07-21 | Ready | 1BR | 895 | 1,000,000 | 1,118 |
| 2026-07-20 | Ready | 2BR | 1,018 | 1,160,980 | 1,141 |
| 2026-07-20 | Ready | 2BR | 1,065 | 1,191,081 | 1,118 |
| 2026-07-17 | Ready | 1BR | 660 | 750,000 | 1,136 |
| 2026-07-17 | Ready | 2BR | 1,084 | 1,500,000 | 1,384 |
| 2026-07-13 | Ready | 1BR | 660 | 950,000 | 1,439 |
| 2026-07-08 | Ready | 3BR | 2,330 | 2,750,000 | 1,180 |
| 2026-07-07 | Ready | 2BR | 1,010 | 1,420,000 | 1,406 |
| 2026-04-15 | Ready | 3BR | 2,355 | 2,700,000 | 1,147 |
| 2026-04-09 | Ready | 2BR | 979 | 1,550,000 | 1,583 |
| 2026-04-07 | Ready | 2BR | 1,018 | 1,600,000 | 1,572 |
| 2026-04-02 | Ready | 1BR | 638 | 1,000,000 | 1,567 |
| 2026-03-30 | Ready | Studio | 419 | 710,000 | 1,693 |
| 2026-03-30 | Ready | 2BR | 1,123 | 1,480,000 | 1,317 |
| 2026-03-25 | Ready | 2BR | 980 | 1,700,000 | 1,734 |
| 2026-03-24 | Ready | 2BR | 1,018 | 1,500,000 | 1,474 |
| 2026-03-09 | Ready | 2BR | 1,120 | 1,485,000 | 1,325 |
| 2026-03-09 | Ready | 1BR | 614 | 1,000,000 | 1,628 |
| 2026-03-09 | Ready | 3BR | 2,330 | 2,700,000 | 1,159 |
| 2026-03-06 | Ready | 2BR | 1,328 | 1,650,000 | 1,242 |
| 2026-03-06 | Ready | 2BR | 1,084 | 1,630,000 | 1,504 |
| 2026-03-06 | Ready | 2BR | 1,077 | 1,625,000 | 1,509 |
| 2026-03-04 | Ready | 3BR | 1,529 | 2,500,000 | 1,635 |
| 2026-03-04 | Ready | 1BR | 639 | 1,040,000 | 1,627 |
| 2026-03-04 | Ready | 2BR | 1,123 | 1,435,000 | 1,277 |
| 2026-03-04 | Ready | Studio | 419 | 725,000 | 1,729 |
| 2026-02-27 | Ready | 2BR | 1,083 | 1,525,000 | 1,408 |
| 2026-02-27 | Ready | 1BR | 660 | 960,000 | 1,454 |
| 2026-02-26 | Ready | 2BR | 1,077 | 1,530,000 | 1,421 |
| 2026-02-26 | Ready | 2BR | 1,010 | 1,620,000 | 1,603 |
| 2026-02-25 | Ready | 1BR | 614 | 1,030,000 | 1,676 |
| 2026-02-24 | Ready | 1BR | 661 | 850,000 | 1,285 |
| 2026-02-24 | Ready | 2BR | 1,077 | 1,580,000 | 1,467 |
| 2026-02-23 | Ready | 3BR | 1,528 | 2,300,000 | 1,506 |
| 2026-02-20 | Ready | 3BR | 2,355 | 2,700,000 | 1,147 |
| 2026-02-19 | Ready | 2BR | 1,065 | 1,585,000 | 1,488 |
| 2026-02-19 | Ready | 1BR | 619 | 950,000 | 1,535 |
| 2026-02-15 | Ready | 2BR | 1,195 | 1,590,000 | 1,331 |
| 2026-02-13 | Ready | 2BR | 1,123 | 1,380,000 | 1,228 |
| 2026-02-11 | Ready | 1BR | 614 | 1,000,000 | 1,628 |
| 2026-02-06 | Ready | 1BR | 639 | 920,000 | 1,439 |
| 2026-02-04 | Ready | 2BR | 980 | 1,600,000 | 1,632 |
| 2026-02-03 | Ready | 2BR | 1,084 | 1,625,000 | 1,499 |
| 2026-02-02 | Ready | 2BR | 979 | 1,500,000 | 1,532 |
| 2026-02-02 | Ready | 3BR | 2,355 | 2,900,000 | 1,231 |
| 2026-01-29 | Ready | 2BR | 986 | 1,500,000 | 1,522 |
| 2026-01-29 | Ready | 1BR | 614 | 900,000 | 1,465 |
| 2026-01-28 | Ready | 2BR | 1,084 | 1,460,000 | 1,347 |
| 2026-01-26 | Ready | 2BR | 1,250 | 1,625,000 | 1,300 |
| 2026-01-23 | Ready | 1BR | 896 | 970,000 | 1,083 |
| 2026-01-23 | Ready | 1BR | 614 | 890,000 | 1,449 |
| 2026-01-22 | Ready | 2BR | 1,065 | 1,400,000 | 1,314 |
| 2026-01-19 | Ready | 2BR | 1,018 | 1,500,000 | 1,474 |
| 2026-01-19 | Ready | 3BR | 2,331 | 2,775,000 | 1,191 |
| 2026-01-16 | Ready | 1BR | 638 | 900,000 | 1,410 |
Location
Liquidity · All units
Sales per month4.413 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
2026-09-261,119 sq ft
New
109,7052026-09-25638 sq ft
Renewed
78,0002026-09-11635 sq ft
New
70,0002026-09-11986 sq ft
New
105,0002026-09-11980 sq ft
New
100,0002026-09-111,065 sq ft
New
105,0002026-09-08635 sq ft
New
62,0002026-08-061,229 sq ft
New
110,0002026-08-021,130 sq ft
New
105,0002026-07-30990 sq ft
New
98,0002026-07-19614 sq ft
New
68,0002026-07-121,012 sq ft
New
110,0002026-07-06657 sq ft
New
65,0002026-07-06635 sq ft
New
65,0002026-07-04635 sq ft
New
62,000