LAGUNA TOWER
Mostly off-plan Jumeirah Lakes Towers · 683 DLD sales · 484 registered units on 41 floors + Check an offer hereUnits & floors · 3BR
| Layout | Size, sq ft | m² | Balcony, sq ft | Units | Floors | Sold | Price range | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BR | 1,977 | 183.71 | — | 1 | 39 | 0 · 0% | — | — |
| 3BR | 1,978 | 183.73 | — | 3 | 37–39 | 4 · 133% | 1,333k–3,100k | 2023-05-31 |
| 3BR | 2,329 | 216.40 | — | 4 | 37–39 | 6 · 150% | 2,050k–3,700k | 2025-01-15 |
| 3BR | 2,391 | 222.09 | 408 | 1 | 30 | 2 · 200% | 1,956k–2,400k | 2023-11-06 |
| 3BR | 2,419 | 224.77 | 408 | 22 | 13–36 | 25 · 114% | 1,500k–4,850k | 2026-05-01 |
Sold = DLD sales at that exact size; sales don't name the unit, so which of the identical units sold is unknown. 403 sales match no registered size.
010203040506070809101112141516171819202122232425
414101410241034104
3939013902390339053906390739083910391139123914391539163918391939203921392339243925
3737013702370337053706370737083710371137123714371537163718371937203721372337243725
3636053607361036123615361736213625
3535053507351035123515351735213525
3434053407341034123415341734213425
3333053307331033123315331733213325
3232053207321032123215321732213225
3131053107311031123115311731213125
3030053007301030123015301730213025
29290529072909291229142917291829212925
28280528072809281228142817281828212825
27270527072709271227142717271827212725
26260526072609261226142617261826212625
25250525072509251225142517251825212525
24240524072409241224142417241824212425
23230523072309231223142317231823212325
22220522072209221222142217221822212225
21210521072109211221142117211821212125
202001
19190519071909191219141917191819211925
18180518071809181218141817181818211825
17170517071709171217141717171817211725
16160516071609161216141617161816211625
15150515071509151215141517151815211525
14140514071409141214141417141814211425
13130513071309131213141317131813211325
121201120212031205120712101211121212141215121612181220122212241225
111101110211031105110711101111111211141115111611181120112211241125
101001100210031005100710101011101210141015101610181020102210241025
9901902903905907910911914915916918920922924925
8801802803804805806807808809810811812814815816817818819820821822823824825
7701702703704705706707708709710711712714715716717718719720721722723724725
6601602603604605606607608609610611612614615616617618619620621622623624625
5501502503504505506507508509510511512514515516517518519520521522523524525
4401402403404405406407408409410411412414415416417418419420421422423424425
3301302303304305306307308309310311312314315316317318319320321322323324325
2201202203204205206207208209210211212214215216217218219220221222223224225
1101103104
3BR sales per month
off-planready3BR price per sq ft over time
3BR price per sq ft by size
Recent 3BR sales
| Date | Type | Unit | Size | Floor | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 3,250,000 | 1,343 |
| 2026-02-26 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 3,250,000 | 1,343 |
| 2025-10-15 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 4,850,000 | 2,005 |
| 2025-09-29 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 3,200,000 | 1,323 |
| 2025-03-27 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 3,250,000 | 1,343 |
| 2025-01-15 | Ready | 3BR | 2,329 | 37–39 · 4 units | 3,700,000 | 1,588 |
| 2024-11-04 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 2,750,000 | 1,137 |
| 2024-07-11 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 1,800,000 | 744 |
| 2024-07-02 | Ready | 3BR | 2,329 | 37–39 · 4 units | 2,600,000 | 1,116 |
| 2024-03-05 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 2,450,000 | 1,013 |
| 2024-02-15 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 2,435,000 | 1,006 |
| 2023-11-06 | Ready | 3BR | 2,391 | 30 · 3025 | 2,400,000 | 1,004 |
| 2023-08-18 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 2,200,000 | 909 |
| 2023-05-31 | Ready | 3BR | 1,978 | 37–39 · 3 units | 1,987,500 | 1,005 |
| 2023-04-12 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 1,800,000 | 744 |
| 2023-04-05 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 2,100,000 | 868 |
| 2022-10-07 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 2,150,000 | 889 |
| 2022-06-07 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 2,000,000 | 827 |
| 2022-04-15 | Ready | 3BR | 2,329 | 37–39 · 4 units | 2,325,000 | 998 |
| 2022-03-17 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 2,100,000 | 868 |
| 2021-10-25 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 1,550,000 | 641 |
| 2021-06-28 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 1,700,000 | 703 |
| 2021-05-18 | Ready | 3BR | 1,978 | 37–39 · 3 units | 1,975,000 | 999 |
| 2020-12-24 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 2,000,000 | 827 |
| 2020-12-17 | Ready | 3BR | 1,978 | 37–39 · 3 units | 1,333,318 | 674 |
| 2020-12-14 | Ready | 3BR | 2,329 | 37–39 · 4 units | 2,050,000 | 880 |
| 2019-11-14 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 1,500,000 | 620 |
| 2019-05-08 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 2,200,000 | 909 |
| 2018-08-01 | Ready | 3BR | 2,329 | 37–39 · 4 units | 2,175,000 | 934 |
| 2018-01-22 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 2,000,000 | 827 |
| 2017-07-10 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 2,400,000 | 992 |
| 2017-05-24 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 2,350,000 | 971 |
| 2017-04-24 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 2,300,000 | 951 |
| 2016-09-06 | Ready | 3BR | 2,391 | 30 · 3025 | 1,955,555 | 818 |
| 2016-07-13 | Ready | 3BR | 2,329 | 37–39 · 4 units | 2,550,000 | 1,095 |
| 2015-07-06 | Ready | 3BR | 2,419 | 13–36 · 22 units | 2,550,000 | 1,054 |
| 2015-04-22 | Ready | 3BR | 1,978 | 37–39 · 3 units | 3,100,000 | 1,568 |
| 2014-08-04 | Off-plan | 3BR | 2,588 | — | 3,400,000 | 1,314 |
| 2014-03-25 | Off-plan | 3BR | 2,587 | — | 2,200,000 | 850 |
| 2014-03-11 | Off-plan | 3BR | 2,540 | — | 3,050,000 | 1,201 |
| 2013-07-11 | Off-plan | 3BR | 2,347 | — | 3,350,000 | 1,428 |
| 2013-05-30 | Off-plan | 3BR | 1,996 | — | 3,000,000 | 1,503 |
| 2013-05-27 | Off-plan | 3BR | 2,540 | — | 2,200,000 | 866 |
| 2013-05-13 | Off-plan | 3BR | 2,540 | — | 2,250,000 | 886 |
| 2013-02-04 | Off-plan | 3BR | 2,347 | — | 3,000,000 | 1,278 |
| 2012-12-19 | Off-plan | 3BR | 2,540 | — | 2,050,000 | 807 |
| 2012-08-27 | Off-plan | 3BR | 2,588 | — | 1,665,000 | 643 |
| 2011-04-19 | Off-plan | 3BR | 1,996 | — | 2,000,000 | 1,002 |
| 2011-04-19 | Off-plan | 3BR | 1,996 | — | 2,000,000 | 1,002 |
| 2011-04-19 | Off-plan | 3BR | 2,540 | — | 1,650,000 | 650 |
| 2011-04-18 | Off-plan | 3BR | 2,587 | — | 1,686,699 | 652 |
| 2010-10-12 | Off-plan | 3BR | 1,996 | — | 2,055,000 | 1,030 |
| 2010-05-26 | Off-plan | 3BR | 2,540 | — | 1,820,000 | 717 |
| 2010-05-26 | Off-plan | 3BR | 2,540 | — | 1,700,000 | 669 |
| 2010-05-06 | Off-plan | 3BR | 2,347 | — | 2,520,000 | 1,074 |
| 2010-05-06 | Off-plan | 3BR | 2,346 | — | 2,400,000 | 1,023 |
| 2010-05-06 | Off-plan | 3BR | 2,587 | — | 1,750,000 | 676 |
| 2009-06-04 | Off-plan | 3BR | 2,540 | — | 1,835,000 | 722 |
| 2009-06-04 | Off-plan | 3BR | 2,589 | — | 2,679,000 | 1,035 |
| 2009-06-04 | Off-plan | 3BR | 2,540 | — | 1,845,000 | 726 |
Location
Liquidity · 3BR
Sales per month0.00 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
2026-09-281,518 sq ft
New
150,0002026-09-281,185 sq ft
New
130,0002026-09-272,002 sq ft
Renewed
146,0002026-09-272,002 sq ft
Renewed
146,0002026-09-272,002 sq ft
Renewed
146,0002026-09-25981 sq ft
New
120,0002026-09-241,422 sq ft
New
120,0002026-09-241,238 sq ft
Renewed
88,0002026-09-24981 sq ft
New
80,0002026-09-23614 sq ft
Renewed
82,0002026-09-211,184 sq ft
Renewed
90,0002026-09-21990 sq ft
New
75,0002026-09-171,346 sq ft
Renewed
85,0002026-09-14980 sq ft
Renewed
90,0002026-09-111,212 sq ft
New
85,000