Luminar Tower 2
Mostly off-plan Jumeirah Village Triangle · 156 DLD sales · 167 registered units on 19 floors + Check an offer hereUnits & floors · All units
| Layout | Size, sq ft | m² | Balcony, sq ft | Units | Floors | Sold | Price range | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 581 | 53.98 | 89 | 36 | 2–19 | 36 · 100% | 291k–965k | 2026-05-18 |
| 1BR | 600 | 55.74 | 108 | 36 | 2–19 | 34 · 94% | 600k–1,041k | 2026-03-31 |
| 1BR | 633 | 58.82 | 133 | 18 | 2–19 | 20 · 111% | 633k–1,180k | 2025-10-29 |
| 1BR | 648 | 60.16 | 143 | 18 | 2–19 | 18 · 100% | 981k–1,200k | 2025-11-10 |
| 1BR | 913 | 84.79 | 203 | 18 | 2–19 | 16 · 89% | 1,145k–1,452k | 2025-09-25 |
| 1BR | 949 | 88.20 | 458 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 957 | 88.89 | 465 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 979 | 90.92 | 479 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,262 | 117.24 | 182 | 18 | 2–19 | 15 · 83% | 1,262k–1,756k | 2026-05-22 |
| 2BR | 1,271 | 118.07 | 182 | 18 | 2–19 | 16 · 89% | 1,271k–1,807k | 2026-01-12 |
| 2BR | 1,382 | 128.36 | 295 | 1 | 1 | 1 · 100% | 1,833k | 2025-09-02 |
| 2BR | 1,988 | 184.67 | 908 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
Sold = DLD sales at that exact size; sales don't name the unit, so which of the identical units sold is unknown.
010203040506070809
19190119021903190419051906190719081909
18180118021803180418051806180718081809
17170117021703170417051706170717081709
16160116021603160416051606160716081609
15150115021503150415051506150715081509
14140114021403140414051406140714081409
13130113021303130413051306130713081309
12120112021203120412051206120712081209
11110111021103110411051106110711081109
10100110021003100410051006100710081009
9901902903904905906907908909
8801802803804805806807808809
7701702703704705706707708709
6601602603604605606607608609
5501502503504505506507508509
4401402403404405406407408409
3301302303304305306307308309
2201202203204205206207208209
1101102103104105
All units sales per month
off-planreadyAll units price per sq ft over time
All units price per sq ft by size
Recent All units sales
| Date | Type | Unit | Size | Floor | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Off-plan | 2BR | 1,262 | 2–19 · 18 units | 1,756,397 | 1,392 |
| 2026-05-18 | Off-plan | 1BR | 581 | 2–19 · 36 units | 800,143 | 1,377 |
| 2026-03-31 | Off-plan | 1BR | 600 | 2–19 · 36 units | 918,098 | 1,530 |
| 2026-01-12 | Off-plan | 2BR | 1,271 | 2–19 · 18 units | 1,713,796 | 1,348 |
| 2026-01-05 | Off-plan | 2BR | 1,271 | 2–19 · 18 units | 1,768,826 | 1,392 |
| 2025-12-29 | Off-plan | 1BR | 600 | 2–19 · 36 units | 956,368 | 1,594 |
| 2025-12-25 | Off-plan | 1BR | 581 | 2–19 · 36 units | 814,873 | 1,402 |
| 2025-12-22 | Off-plan | 2BR | 1,271 | 2–19 · 18 units | 1,666,518 | 1,311 |
| 2025-12-08 | Off-plan | 1BR | 581 | 2–19 · 36 units | 946,160 | 1,628 |
| 2025-11-24 | Off-plan | 1BR | 600 | 2–19 · 36 units | 959,728 | 1,600 |
| 2025-11-10 | Off-plan | 1BR | 648 | 2–19 · 18 units | 1,200,000 | 1,853 |
| 2025-11-06 | Off-plan | 2BR | 1,262 | 2–19 · 18 units | 1,742,971 | 1,381 |
| 2025-11-06 | Off-plan | 2BR | 1,262 | 2–19 · 18 units | 1,539,150 | 1,220 |
| 2025-11-05 | Off-plan | 1BR | 600 | 2–19 · 36 units | 873,043 | 1,455 |
| 2025-11-03 | Off-plan | 2BR | 1,262 | 2–19 · 18 units | 1,588,031 | 1,258 |
| 2025-10-29 | Off-plan | 1BR | 600 | 2–19 · 36 units | 885,451 | 1,476 |
| 2025-10-29 | Off-plan | 1BR | 633 | 2–19 · 18 units | 1,045,916 | 1,652 |
| 2025-10-29 | Off-plan | 1BR | 633 | 2–19 · 18 units | 1,045,916 | 1,652 |
| 2025-10-21 | Off-plan | 2BR | 1,262 | 2–19 · 18 units | 1,261,960 | 1,000 |
| 2025-10-21 | Off-plan | 1BR | 600 | 2–19 · 36 units | 761,591 | 1,269 |
| 2025-10-21 | Off-plan | 1BR | 633 | 2–19 · 18 units | 633,130 | 1,000 |
| 2025-10-16 | Off-plan | 2BR | 1,262 | 2–19 · 18 units | 1,261,960 | 1,000 |
| 2025-10-16 | Off-plan | 2BR | 1,271 | 2–19 · 18 units | 1,270,890 | 1,000 |
| 2025-10-13 | Off-plan | 1BR | 648 | 2–19 · 18 units | 1,050,238 | 1,622 |
| 2025-10-09 | Off-plan | 2BR | 1,262 | 2–19 · 18 units | 1,708,190 | 1,354 |
| 2025-10-09 | Off-plan | 1BR | 581 | 2–19 · 36 units | 942,443 | 1,622 |
| 2025-10-07 | Off-plan | 1BR | 581 | 2–19 · 36 units | 844,604 | 1,454 |
| 2025-10-06 | Off-plan | 2BR | 1,262 | 2–19 · 18 units | 1,577,576 | 1,250 |
| 2025-10-01 | Off-plan | 1BR | 600 | 2–19 · 36 units | 847,772 | 1,413 |
| 2025-09-25 | Off-plan | 1BR | 581 | 2–19 · 36 units | 814,874 | 1,402 |
| 2025-09-25 | Off-plan | 1BR | 913 | 2–19 · 18 units | 1,376,306 | 1,508 |
| 2025-09-25 | Off-plan | 1BR | 600 | 2–19 · 36 units | 990,687 | 1,651 |
| 2025-09-19 | Off-plan | 1BR | 600 | 2–19 · 36 units | 894,038 | 1,490 |
| 2025-09-02 | Off-plan | 2BR | 1,382 | 1 · 101 | 1,833,288 | 1,327 |
| 2025-09-02 | Off-plan | 1BR | 581 | 2–19 · 36 units | 800,143 | 1,377 |
| 2025-08-29 | Off-plan | 2BR | 1,271 | 2–19 · 18 units | 1,606,125 | 1,264 |
| 2025-08-29 | Off-plan | 2BR | 1,262 | 2–19 · 18 units | 1,588,031 | 1,258 |
| 2025-08-27 | Off-plan | 2BR | 1,271 | 2–19 · 18 units | 1,627,120 | 1,280 |
| 2025-08-26 | Off-plan | 2BR | 1,271 | 2–19 · 18 units | 1,606,125 | 1,264 |
| 2025-08-22 | Off-plan | 2BR | 1,262 | 2–19 · 18 units | 1,690,396 | 1,340 |
| 2025-08-22 | Off-plan | 2BR | 1,271 | 2–19 · 18 units | 1,806,865 | 1,422 |
| 2025-08-15 | Off-plan | 1BR | 600 | 2–19 · 36 units | 859,651 | 1,433 |
| 2025-08-14 | Off-plan | 1BR | 600 | 2–19 · 36 units | 956,368 | 1,594 |
| 2025-08-12 | Off-plan | 2BR | 1,271 | 2–19 · 18 units | 1,737,370 | 1,367 |
| 2025-08-12 | Off-plan | 2BR | 1,271 | 2–19 · 18 units | 1,595,508 | 1,255 |
| 2025-08-06 | Off-plan | 2BR | 1,271 | 2–19 · 18 units | 1,666,518 | 1,311 |
| 2025-08-06 | Off-plan | 1BR | 633 | 2–19 · 18 units | 1,179,952 | 1,864 |
| 2025-08-01 | Off-plan | 1BR | 600 | 2–19 · 36 units | 932,945 | 1,555 |
| 2025-07-31 | Off-plan | 2BR | 1,262 | 2–19 · 18 units | 1,561,726 | 1,238 |
| 2025-07-23 | Off-plan | 2BR | 1,262 | 2–19 · 18 units | 1,549,788 | 1,228 |
| 2025-07-21 | Off-plan | 2BR | 1,271 | 2–19 · 18 units | 1,560,755 | 1,228 |
| 2025-07-21 | Off-plan | 2BR | 1,271 | 2–19 · 18 units | 1,584,800 | 1,247 |
| 2025-07-21 | Off-plan | 2BR | 1,262 | 2–19 · 18 units | 1,756,397 | 1,392 |
| 2025-07-21 | Off-plan | 1BR | 600 | 2–19 · 36 units | 878,719 | 1,465 |
| 2025-07-18 | Off-plan | 2BR | 1,271 | 2–19 · 18 units | 1,755,304 | 1,381 |
| 2025-07-18 | Off-plan | 2BR | 1,262 | 2–19 · 18 units | 1,756,397 | 1,392 |
| 2025-07-18 | Off-plan | 2BR | 1,271 | 2–19 · 18 units | 1,782,347 | 1,402 |
| 2025-07-10 | Off-plan | 1BR | 913 | 2–19 · 18 units | 1,345,477 | 1,474 |
| 2025-06-30 | Off-plan | 1BR | 600 | 2–19 · 36 units | 885,451 | 1,476 |
| 2025-06-20 | Off-plan | 1BR | 913 | 2–19 · 18 units | 1,420,000 | 1,556 |
Location
Liquidity · All units
Sales per month0.00 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
No rent contracts registered yet.