PLAZZO RESIDENCE
Mostly ready Jumeirah Village Triangle · 194 DLD sales · 114 registered units on 5 floors + Check an offer hereUnits & floors · All units
| Layout | Size, sq ft | m² | Balcony, sq ft | Units | Floors | Sold | Price range | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 812 | 75.48 | 68 | 3 | 1–3 | 3 · 100% | 675k | 2017-12-14 |
| 1BR | 840 | 78.05 | 119 | 2 | 2–3 | 4 · 200% | 510k–775k | 2026-06-08 |
| 1BR | 842 | 78.19 | 119 | 1 | 4 | 2 · 200% | 420k–580k | 2023-03-29 |
| 1BR | 850 | 79.01 | 79 | 1 | 4 | 1 · 100% | 730k | 2026-03-25 |
| 1BR | 900 | 83.57 | 147 | 2 | 2–3 | 3 · 150% | 708k–787k | 2019-09-03 |
| 1BR | 900 | 83.58 | 147 | 1 | 4 | 2 · 200% | 743k–810k | 2026-03-18 |
| 1BR | 906 | 84.15 | 151 | 3 | 2–4 | 4 · 133% | 720k–787k | 2024-10-28 |
| 1BR | 944 | 87.74 | 76 | 2 | 2–3 | 2 · 100% | 600k–688k | 2024-04-04 |
| 1BR | 961 | 89.27 | 136 | 2 | 2–3 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 965 | 89.63 | 143 | 2 | 2–3 | 2 · 100% | 720k–800k | 2017-12-13 |
| 1BR | 989 | 91.92 | 62 | 3 | 2–4 | 2 · 67% | 540k–729k | 2022-09-29 |
| 1BR | 1,059 | 98.34 | 136 | 2 | 2–3 | 4 · 200% | 500k–824k | 2026-05-19 |
| 1BR | 1,064 | 98.89 | 142 | 2 | 2–3 | 4 · 200% | 475k–840k | 2024-02-05 |
| 1BR | 1,070 | 99.38 | 232 | 3 | 1–3 | 3 · 100% | 545k–820k | 2024-10-17 |
| 2BR | 1,215 | 112.86 | 340 | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,241 | 115.31 | 346 | 1 | 4 | 2 · 200% | 900k–1,125k | 2023-10-30 |
| 2BR | 1,244 | 115.61 | 349 | 1 | 4 | 2 · 200% | 880k–1,125k | 2023-06-14 |
| 2BR | 1,246 | 115.80 | 348 | 1 | 4 | 1 · 100% | 925k | 2019-07-17 |
| 2BR | 1,256 | 116.72 | 360 | 1 | 4 | 1 · 100% | 879k | 2019-04-29 |
| 2BR | 1,360 | 126.34 | 381 | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,552 | 144.20 | 329 | 1 | 4 | 1 · 100% | 1,086k | 2019-04-29 |
| 2BR | 1,610 | 149.55 | 516 | 1 | 1 | 3 · 300% | 700k–1,400k | 2024-05-03 |
| 2BR | 1,672 | 155.33 | 708 | 1 | 4 | 1 · 100% | 1,167k | 2019-04-29 |
| 2BR | 1,691 | 157.09 | 422 | 1 | 1 | 2 · 200% | 24k–695k | 2021-01-21 |
| 2BR | 1,820 | 169.11 | 417 | 1 | 1 | 2 · 200% | 770k–1,500k | 2024-01-17 |
| 2BR | 2,241 | 208.17 | 918 | 1 | 1 | 1 · 100% | 775k | 2021-02-25 |
| 2BR | 2,422 | 225.01 | 1,346 | 1 | 1 | 2 · 200% | 750k–1,500k | 2025-04-17 |
| Shop | 303 | 28.11 | — | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| Shop | 640 | 59.42 | — | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| Shop | 747 | 69.36 | — | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| Shop | 852 | 79.12 | — | 1 | 0 | 1 · 100% | 697k | 2017-08-10 |
| Studio | 386 | 35.83 | — | 1 | 0 | 1 · 100% | 400k | 2017-07-04 |
| Studio | 386 | 35.86 | — | 3 | 1–3 | 4 · 133% | 380k–425k | 2024-06-10 |
| Studio | 389 | 36.13 | — | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 410 | 38.12 | — | 1 | 0 | 1 · 100% | 410k | 2024-08-16 |
| Studio | 412 | 38.29 | — | 4 | 0–3 | 7 · 175% | 260k–540k | 2025-09-15 |
| Studio | 413 | 38.35 | — | 7 | 0–3 | 14 · 200% | 260k–490k | 2026-03-02 |
| Studio | 416 | 38.61 | — | 1 | 0 | 2 · 200% | 382k–425k | 2024-08-19 |
| Studio | 419 | 38.97 | 26 | 3 | 2–4 | 6 · 200% | 319k–460k | 2023-10-24 |
| Studio | 425 | 39.48 | 110 | 1 | 5 | 1 · 100% | 500k | 2025-06-30 |
| Studio | 440 | 40.90 | 31 | 3 | 2–4 | 4 · 133% | 350k–465k | 2025-10-15 |
| Studio | 464 | 43.12 | 79 | 2 | 2–3 | 3 · 150% | 310k–480k | 2022-08-18 |
| Studio | 470 | 43.69 | 58 | 1 | 1 | 4 · 400% | 468k–515k | 2026-07-03 |
| Studio | 470 | 43.70 | 58 | 2 | 2–3 | 1 · 50% | 615k | 2025-01-21 |
| Studio | 473 | 43.92 | 68 | 1 | 1 | 2 · 200% | 493k–515k | 2025-09-22 |
| Studio | 478 | 44.39 | 68 | 1 | 1 | 1 · 100% | 496k | 2017-07-31 |
| Studio | 480 | 44.57 | 68 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 480 | 44.62 | 68 | 1 | 1 | 1 · 100% | 477k | 2018-02-08 |
| Studio | 481 | 44.66 | 68 | 1 | 1 | 3 · 300% | 350k–498k | 2022-08-08 |
| Studio | 482 | 44.74 | 72 | 4 | 2–3 | 3 · 75% | 290k–420k | 2024-04-15 |
| Studio | 482 | 44.75 | 72 | 1 | 4 | 5 · 500% | 360k–498k | 2026-06-03 |
| Studio | 482 | 44.76 | 69 | 5 | 1–3 | 8 · 160% | 470k–540k | 2026-09-11 |
| Studio | 482 | 44.77 | 69 | 1 | 1 | 3 · 300% | 470k–477k | 2018-02-12 |
| Studio | 482 | 44.82 | 73 | 3 | 1–3 | 6 · 200% | 350k–495k | 2025-05-29 |
| Studio | 483 | 44.84 | 73 | 3 | 1–3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 484 | 44.92 | 68 | 1 | 1 | 1 · 100% | 483k | 2017-07-03 |
| Studio | 484 | 45.00 | 69 | 2 | 2–3 | 1 · 50% | 498k | 2017-10-09 |
| Studio | 485 | 45.05 | 73 | 2 | 2–3 | 4 · 200% | 355k–568k | 2024-10-31 |
| Studio | 487 | 45.28 | 75 | 1 | 1 | 3 · 300% | 360k–560k | 2025-07-14 |
| Studio | 494 | 45.90 | 84 | 1 | 1 | 1 · 100% | 460k | 2019-05-15 |
| Studio | 497 | 46.13 | 84 | 1 | 1 | 3 · 300% | 348k–415k | 2024-04-25 |
| Studio | 499 | 46.38 | 90 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 501 | 46.51 | 91 | 2 | 2–3 | 3 · 150% | 350k–490k | 2024-03-11 |
| Studio | 515 | 47.87 | 128 | 1 | 0 | 4 · 400% | 360k–620k | 2024-09-24 |
| Studio | 544 | 50.50 | — | 1 | 0 | 1 · 100% | 500k | 2023-10-02 |
| Studio | 622 | 57.78 | 73 | 1 | 1 | 1 · 100% | 640k | 2025-03-06 |
| Studio | 734 | 68.18 | 208 | 1 | 0 | 1 · 100% | 430k | 2022-11-07 |
| Studio | 771 | 71.67 | 458 | 1 | 5 | 1 · 100% | 645k | 2025-06-30 |
Sold = DLD sales at that exact size; sales don't name the unit, so which of the identical units sold is unknown. 35 sales match no registered size.
010203040506070809101112131415161718192021222324252627
5501502
4401402403404405406407408409410411412413414415416
3301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327
2201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227
1101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126
All units sales per month
off-planreadyAll units price per sq ft over time
All units price per sq ft by size
Recent All units sales
| Date | Type | Unit | Size | Floor | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Ready | Studio | 482 | 1–3 · 5 units | 498,000 | 1,034 |
| 2026-07-03 | Ready | Studio | 470 | 1 · 106 | 515,000 | 1,095 |
| 2026-06-08 | Ready | 1BR | 840 | 2–3 · 2 units | 710,000 | 845 |
| 2026-06-03 | Ready | Studio | 482 | 4 · 412 | 405,000 | 841 |
| 2026-05-19 | Ready | 1BR | 1,058 | 2–3 · 2 units | 790,000 | 746 |
| 2026-03-25 | Ready | 1BR | 850 | 4 · 402 | 730,000 | 858 |
| 2026-03-18 | Ready | 1BR | 900 | 4 · 414 | 810,000 | 900 |
| 2026-03-02 | Ready | Studio | 413 | 0–3 · 7 units | 490,000 | 1,187 |
| 2025-10-15 | Ready | Studio | 440 | 2–4 · 3 units | 400,000 | 909 |
| 2025-09-22 | Ready | Studio | 473 | 1 · 120 | 515,000 | 1,089 |
| 2025-09-15 | Ready | Studio | 412 | 0–3 · 4 units | 540,000 | 1,310 |
| 2025-07-14 | Ready | Studio | 487 | 1 · 121 | 560,000 | 1,149 |
| 2025-06-30 | Ready | Studio | 771 | 5 · 502 | 645,000 | 836 |
| 2025-06-30 | Ready | Studio | 425 | 5 · 501 | 500,000 | 1,177 |
| 2025-05-29 | Ready | Studio | 482 | 1–3 · 3 units | 495,000 | 1,026 |
| 2025-04-17 | Ready | 2BR | 2,422 | 1 · 125 | 1,500,000 | 619 |
| 2025-03-06 | Ready | Studio | 622 | 1 · 123 | 640,000 | 1,029 |
| 2025-03-06 | Ready | 1BR | 900 | 4 · 414 | 743,424 | 826 |
| 2025-02-24 | Ready | Studio | 413 | 0–3 · 7 units | 450,000 | 1,090 |
| 2025-02-21 | Ready | Studio | 482 | 1–3 · 5 units | 540,000 | 1,121 |
| 2025-02-14 | Ready | Studio | 482 | 1–3 · 5 units | 540,000 | 1,121 |
| 2025-02-13 | Ready | Studio | 482 | 1–3 · 5 units | 540,000 | 1,121 |
| 2025-01-21 | Ready | Studio | 470 | 2–3 · 2 units | 615,000 | 1,307 |
| 2024-12-24 | Ready | 1BR | 840 | 2–3 · 2 units | 730,000 | 869 |
| 2024-10-31 | Ready | Studio | 485 | 2–3 · 2 units | 568,000 | 1,171 |
| 2024-10-28 | Ready | 1BR | 906 | 2–4 · 3 units | 720,000 | 795 |
| 2024-10-17 | Ready | 1BR | 1,070 | 1–3 · 3 units | 820,000 | 767 |
| 2024-10-11 | Ready | Studio | 482 | 1–3 · 5 units | 495,000 | 1,027 |
| 2024-09-24 | Ready | Studio | 515 | G · G08 | 620,000 | 1,203 |
| 2024-09-16 | Ready | Studio | 412 | 0–3 · 4 units | 435,000 | 1,055 |
| 2024-08-19 | Ready | Studio | 416 | G · G12 | 425,000 | 1,023 |
| 2024-08-16 | Ready | Studio | 410 | G · G11 | 410,000 | 999 |
| 2024-06-27 | Ready | Studio | 412 | 0–3 · 4 units | 420,000 | 1,019 |
| 2024-06-27 | Ready | Studio | 413 | 0–3 · 7 units | 410,000 | 993 |
| 2024-06-10 | Ready | Studio | 386 | 1–3 · 3 units | 420,000 | 1,088 |
| 2024-05-03 | Ready | 2BR | 1,610 | 1 · 101 | 1,400,000 | 870 |
| 2024-05-02 | Ready | Studio | 440 | 2–4 · 3 units | 465,000 | 1,056 |
| 2024-04-25 | Ready | Studio | 496 | 1 · 108 | 415,000 | 836 |
| 2024-04-15 | Ready | Studio | 482 | 2–3 · 4 units | 420,000 | 872 |
| 2024-04-04 | Ready | 1BR | 944 | 2–3 · 2 units | 600,000 | 635 |
| 2024-04-03 | Ready | 1BR | 944 | 2–3 · 2 units | 687,504 | 728 |
| 2024-03-11 | Ready | Studio | 501 | 2–3 · 2 units | 460,000 | 919 |
| 2024-02-23 | Ready | 2BR | 1,610 | 1 · 101 | 1,110,000 | 690 |
| 2024-02-07 | Ready | Studio | 515 | G · G08 | 360,000 | 699 |
| 2024-02-07 | Ready | Studio | 485 | 2–3 · 2 units | 355,000 | 732 |
| 2024-02-05 | Ready | 1BR | 1,064 | 2–3 · 2 units | 840,000 | 789 |
| 2024-01-17 | Ready | 2BR | 1,820 | 1 · 102 | 1,500,000 | 824 |
| 2024-01-16 | Ready | Studio | 501 | 2–3 · 2 units | 490,000 | 979 |
| 2023-12-11 | Ready | Studio | 440 | 2–4 · 3 units | 350,000 | 795 |
| 2023-11-30 | Ready | Studio | 482 | 1–3 · 3 units | 470,000 | 974 |
| 2023-11-08 | Ready | Studio | 412 | 0–3 · 4 units | 400,000 | 971 |
| 2023-11-02 | Ready | Studio | 501 | 2–3 · 2 units | 350,000 | 699 |
| 2023-10-30 | Ready | 2BR | 1,241 | 4 · 407 | 900,000 | 725 |
| 2023-10-24 | Ready | Studio | 420 | 2–4 · 3 units | 430,000 | 1,025 |
| 2023-10-05 | Ready | 2BR | 1,241 | 4 · 407 | 1,125,000 | 906 |
| 2023-10-02 | Ready | Studio | 544 | G · G06 | 500,000 | 920 |
| 2023-08-14 | Ready | Studio | 482 | 1–3 · 3 units | 415,000 | 860 |
| 2023-06-14 | Ready | 2BR | 1,244 | 4 · 409 | 880,000 | 707 |
| 2023-05-18 | Ready | 1BR | 1,064 | 2–3 · 2 units | 650,000 | 611 |
| 2023-04-18 | Ready | Studio | 482 | 2–3 · 4 units | 400,000 | 831 |
Location
Liquidity · All units
Sales per month0.72 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
2026-09-28463 sq ft
New
40,0002026-09-26989 sq ft
New
55,0002026-09-21470 sq ft
Renewed
40,0002026-09-08481 sq ft
New
35,0942026-09-07812 sq ft
New
56,0002026-09-02980 sq ft
New
57,0002026-08-27420 sq ft
New
48,0002026-08-24474 sq ft
New
49,2002026-08-20515 sq ft
New
46,0002026-08-12482 sq ft
New
49,0002026-08-12484 sq ft
New
38,0002026-07-28413 sq ft
New
42,0002026-07-221,064 sq ft
New
70,0002026-07-15840 sq ft
New
60,0002026-07-13484 sq ft
Renewed
42,000