DXB RE

RED SQUARE

Mostly off-plan Jumeirah Village Triangle · 736 DLD sales · 835 registered units on 38 floors + Check an offer here
Unit typeSalesOff-planSize, sq ftMedian AED/sq ftMiddle halfLast sale
Studio413100% 303–3821,7721,715–1,8702026-07-23
1BR253100% 558–6601,5561,481–1,6232026-09-14
2BR68100% 916–9231,6051,502–1,6712026-06-18
—20% 5,958–32,144——–—2023-09-20

Units & floors · All units

DLD unit register 2026-09-26 · same size = same layout · click a layout to find it on the plan
LayoutSize, sq ftm²Balcony, sq ftUnitsFloorsSoldPrice rangeLast sale
1BR55851.8751 111 · 100% 817k2024-10-24
1BR55951.8951 1361 · 100% 964k2025-06-03
1BR55951.9051 641–3663 · 98% 708k–967k2026-04-22
1BR56452.4250 3015–2928 · 93% 782k–959k2026-06-29
1BR56452.4350 242–1324 · 100% 799k–915k2025-09-17
1BR59755.45111 1925–3413 · 68% 911k–1,035k2026-09-14
1BR59755.46111 1341 · 100% 940k2025-12-01
1BR61857.45124 1321 · 100% 1,059k2025-01-27
1BR61857.46124 1320 · 0% ——
1BR61957.47124 430–314 · 100% 875k–1,049k2025-09-17
1BR62157.73125 2340 · 0% ——
1BR62357.90124 1025–298 · 80% 960k–1,067k2025-12-09
1BR62658.19124 430–313 · 75% 967k–1,081k2025-06-20
1BR62858.30112 2340 · 0% ——
1BR65160.4834 433–344 · 100% 948k–1,126k2025-10-23
1BR65260.5435 430–314 · 100% 947k–1,170k2025-03-26
1BR65260.5635 371–3533 · 89% 871k–1,124k2025-12-17
1BR65260.5735 2115–3520 · 95% 872k–1,138k2025-12-18
1BR65260.5836 461–2431 · 67% 875k–1,192k2026-05-02
1BR65961.2435 433–342 · 50% 971k2025-01-27
1BR66061.3236 1025–297 · 70% 947k–1,240k2026-06-01
1BR66061.3336 530–345 · 100% 960k–1,138k2026-05-18
1BR66061.3436 1340 · 0% ——
1BR87381.12376 2330 · 0% ——
1BR91885.28404 2330 · 0% ——
2BR91685.06119 111 · 100% 1,346k2025-12-01
2BR91685.07119 1025–299 · 90% 1,118k–1,562k2025-12-12
2BR91685.08119 331–2422 · 67% 1,274k–1,682k2026-06-18
2BR91685.09119 122–137 · 58% 1,217k–1,494k2025-11-07
2BR92285.6647 131–134 · 31% 1,305k–1,463k2025-11-12
2BR92285.6847 110 · 0% ——
2BR92285.7047 462–3124 · 52% 1,240k–1,649k2026-02-03
2BR92385.7749 2371 · 50% 1,600k2025-11-07
Na1,613149.82— 100 · 0% ——
Na3,395315.38— 100 · 0% ——
Na3,614335.71— 100 · 0% ——
Na4,043375.63— 100 · 0% ——
Na4,310400.42— 100 · 0% ——
Studio30328.1255 322–2432 · 100% 463k–607k2026-04-24
Studio30328.1355 141–1313 · 93% 499k–612k2026-05-18
Studio31028.7857 311–2931 · 100% 478k–616k2025-12-08
Studio31028.7957 131–1313 · 100% 510k–611k2025-07-24
Studio31028.8257 122–1312 · 100% 499k–583k2025-01-27
Studio31729.4257 331–2434 · 103% 487k–629k2026-06-22
Studio31729.4457 131–1313 · 100% 494k–620k2025-12-12
Studio31929.6257 2382 · 100% 589k–609k2025-07-21
Studio31929.6457 111 · 100% 523k2025-05-26
Studio31929.6557 111 · 100% 575k2024-12-09
Studio32029.7357 322–2433 · 103% 468k–648k2026-06-18
Studio32029.7459 430–314 · 100% 542k–605k2025-08-11
Studio32029.7557 122–1313 · 108% 506k–635k2026-06-23
Studio32229.8958 122–1312 · 100% 529k–623k2025-01-27
Studio32229.9059 111 · 100% 588k2025-01-27
Studio32229.9159 2015–2421 · 105% 530k–657k2026-06-13
Studio32229.9259 122–1312 · 100% 520k–609k2025-12-08
Studio32229.9359 111 · 100% 551k2024-07-29
Studio32630.2757 3015–2930 · 100% 531k–701k2026-01-28
Studio32630.2857 131–1315 · 115% 529k–643k2026-06-12
Studio32630.2957 122–1312 · 100% 507k–601k2025-07-30
Studio32630.3057 111 · 100% 620k2026-06-24
Studio32930.5370 3015–2927 · 90% 505k–658k2026-05-15
Studio32930.5470 111 · 100% 594k2024-12-09
Studio32930.5570 242–1324 · 100% 532k–645k2025-10-02
Studio32930.5770 111 · 100% 557k2024-12-09
Studio38135.44123 242–1323 · 96% 621k–715k2026-07-23
Studio38235.46124 1025–2910 · 100% 627k–750k2026-02-03
Studio38235.47124 2015–2420 · 100% 625k–775k2026-02-17

Sold = DLD sales at that exact size; sales don't name the unit, so which of the identical units sold is unknown. 2 sales match no registered size.

Unit numbers here don't follow floor + stack, so no floor plan grid.

All units sales per month

off-planready

All units price per sq ft over time

each dot is a DLD sale

All units price per sq ft by size

Recent All units sales

floor from the DLD unit register: exact when only one unit has that size
DateTypeUnitSizeFloorPriceAED/sq ft
2026-09-14Off-plan1BR597 25–34 · 19 units 928,6001,556
2026-07-23Off-planStudio382 2–13 · 24 units 699,8131,835
2026-06-29Off-plan1BR564 15–29 · 30 units 886,5321,571
2026-06-24Off-planStudio326 1 · A-103 620,3841,902
2026-06-23Off-planStudio320 2–13 · 12 units 533,8121,667
2026-06-22Off-planStudio317 1–24 · 33 units 582,0651,838
2026-06-18Off-plan2BR916 1–24 · 33 units 1,507,6881,646
2026-06-18Off-planStudio320 2–24 · 32 units 625,4011,954
2026-06-13Off-planStudio322 15–24 · 20 units 530,3491,647
2026-06-12Off-planStudio326 1–13 · 13 units 592,1611,817
2026-06-01Off-plan1BR660 25–29 · 10 units 1,046,7831,586
2026-05-18Off-plan1BR660 25–29 · 10 units 1,239,5341,878
2026-05-18Off-plan2BR916 1–24 · 33 units 1,682,2631,837
2026-05-18Off-planStudio303 1–13 · 14 units 612,0452,021
2026-05-18Off-plan1BR660 30–34 · 5 units 1,072,6381,625
2026-05-15Off-planStudio317 1–24 · 33 units 572,4231,808
2026-05-15Off-planStudio329 15–29 · 30 units 563,2331,714
2026-05-11Off-planStudio320 2–24 · 32 units 634,7041,983
2026-05-02Off-plan1BR652 1–24 · 46 units 1,111,7321,705
2026-04-24Off-planStudio303 2–24 · 32 units 551,0001,820
2026-04-22Off-plan1BR559 1–36 · 64 units 844,7781,512
2026-02-18Off-planStudio382 2–13 · 24 units 704,0041,845
2026-02-18Off-plan2BR916 1–24 · 33 units 1,455,0401,589
2026-02-17Off-planStudio382 15–24 · 20 units 726,0001,902
2026-02-14Off-plan1BR559 1–36 · 64 units 876,2241,568
2026-02-05Off-planStudio326 1–13 · 13 units 532,2031,633
2026-02-03Off-plan2BR916 1–24 · 33 units 1,273,6641,391
2026-02-03Off-plan1BR564 15–29 · 30 units 959,0631,700
2026-02-03Off-planStudio382 25–29 · 10 units 748,4251,961
2026-02-03Off-plan2BR922 2–31 · 46 units 1,398,1271,516
2026-01-28Off-planStudio326 15–29 · 30 units 631,6661,939
2026-01-21Off-plan1BR559 1–36 · 64 units 882,9851,581
2026-01-06Off-plan1BR559 1–36 · 64 units 874,0191,565
2025-12-29Off-plan1BR597 25–34 · 19 units 1,031,2791,728
2025-12-25Off-planStudio382 15–24 · 20 units 775,2322,030
2025-12-24Off-planStudio326 1–13 · 13 units 592,1611,817
2025-12-18Off-planStudio317 1–24 · 33 units 616,2001,946
2025-12-18Off-plan2BR916 1–24 · 33 units 1,582,0021,727
2025-12-18Off-plan1BR652 15–35 · 21 units 970,4671,489
2025-12-17Off-planStudio382 2–13 · 24 units 706,0981,851
2025-12-17Off-planStudio303 2–24 · 32 units 524,8241,734
2025-12-17Off-plan1BR652 1–35 · 37 units 909,1631,395
2025-12-16Off-plan1BR559 1–36 · 64 units 958,8481,716
2025-12-15Off-planStudio320 2–24 · 32 units 600,9361,878
2025-12-15Off-plan1BR652 1–35 · 37 units 870,7141,336
2025-12-15Off-plan1BR559 1–36 · 64 units 925,6741,657
2025-12-12Off-planStudio382 25–29 · 10 units 697,2281,827
2025-12-12Off-planStudio317 1–13 · 13 units 529,3171,670
2025-12-12Off-plan2BR916 25–29 · 10 units 1,547,6181,690
2025-12-11Off-planStudio382 2–13 · 24 units 665,4301,744
2025-12-11Off-plan1BR559 1–36 · 64 units 882,9481,581
2025-12-09Off-plan2BR922 2–31 · 46 units 1,366,4531,481
2025-12-09Off-plan1BR623 25–29 · 10 units 973,6351,562
2025-12-08Off-planStudio322 2–13 · 12 units 590,7831,834
2025-12-08Off-planStudio326 15–29 · 30 units 622,5321,911
2025-12-08Off-planStudio329 15–29 · 30 units 597,1201,817
2025-12-08Off-planStudio310 1–29 · 31 units 592,1141,911
2025-12-08Off-planStudio322 15–24 · 20 units 657,2452,041
2025-12-08Off-plan1BR652 1–24 · 46 units 1,065,0001,633
2025-12-05Off-plan2BR916 1–24 · 33 units 1,273,6641,391

Location

All units AED/sq ft nearby

Liquidity · All units

DLD 90 days · listings —
Sales per month0.70 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d

Listed for sale

not loaded yet
No listings loaded for this building.

Rent contracts

DLD Ejari
No rent contracts registered yet.