All units sales per month
off-planreadyAll units price per sq ft over time
All units price per sq ft by size
Recent All units sales
| Date | Type | Unit | Size | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,184 | 2,205,000 | 1,862 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 2,312,000 | 2,034 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 2,257,600 | 1,986 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,578,900 | 1,389 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 2,631,500 | 2,315 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 2,160,600 | 1,901 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,634,300 | 1,438 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 2,405,500 | 2,116 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,621,100 | 1,426 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 2,284,800 | 2,010 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,684,350 | 1,482 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,894 | 1,737,100 | 917 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 5BR | 1,705 | 2,511,400 | 1,473 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 5BR | 1,705 | 2,511,400 | 1,473 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,894 | 2,265,000 | 1,196 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 2,688,500 | 2,365 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 2,205,750 | 1,941 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,662,000 | 1,462 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,679,100 | 1,477 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,894 | 1,855,350 | 979 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,684,350 | 1,482 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,684,350 | 1,482 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,684,350 | 1,482 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,684,350 | 1,482 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,684,350 | 1,482 |
| 2026-09-28 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,632,000 | 1,436 |
| 2026-09-21 | Off-plan | 5BR | 2,557 | 2,582,100 | 1,010 |
| 2026-09-17 | Off-plan | 3BR | 57 | 110,288 | 1,941 |
| 2026-09-11 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,577,600 | 1,388 |
| 2026-09-11 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,557,000 | 1,370 |
| 2026-09-11 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,662,000 | 1,462 |
| 2026-09-11 | Off-plan | 4BR | 1,137 | 2,178,000 | 1,916 |
| 2026-09-11 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,587,000 | 1,396 |
| 2026-09-11 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,606,600 | 1,413 |
| 2026-09-11 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,557,000 | 1,370 |
| 2026-09-11 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,578,900 | 1,389 |
| 2026-09-11 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,606,600 | 1,413 |
| 2026-09-11 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,698,000 | 1,494 |
| 2026-09-11 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,613,100 | 1,419 |
| 2026-09-11 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 2,205,750 | 1,941 |
| 2026-09-11 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,587,000 | 1,396 |
| 2026-09-11 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,604,800 | 1,412 |
| 2026-09-11 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,604,800 | 1,412 |
| 2026-09-10 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 2,205,750 | 1,941 |
| 2026-09-10 | Off-plan | 5BR | 2,691 | 4,222,750 | 1,569 |
| 2026-09-09 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 2,127,900 | 1,872 |
| 2026-09-09 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,662,000 | 1,462 |
| 2026-09-09 | Off-plan | 3BR | 1,894 | 1,780,800 | 940 |
| 2026-09-09 | Off-plan | 4BR | 1,894 | 2,804,100 | 1,480 |
| 2026-09-09 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,662,000 | 1,462 |
| 2026-09-09 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,606,600 | 1,413 |
| 2026-09-09 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,641,400 | 1,444 |
| 2026-09-08 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,737,000 | 1,528 |
| 2026-09-02 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,613,100 | 1,419 |
| 2026-08-20 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 2,405,500 | 2,116 |
| 2026-08-20 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,737,000 | 1,528 |
| 2026-08-14 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 1,737,000 | 1,528 |
| 2026-08-12 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 2,354,500 | 2,071 |
| 2026-07-30 | Off-plan | 3BR | 1,894 | 2,503,250 | 1,321 |
| 2026-07-30 | Off-plan | 3BR | 1,137 | 2,354,500 | 2,071 |
Location
Liquidity · All units
Sales per month33.50 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
No rent contracts registered yet.