All units sales per month
off-planreadyAll units price per sq ft over time
All units price per sq ft by size
Recent All units sales
| Date | Type | Unit | Size | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Ready | 1BR | 1,089 | 865,000 | 794 |
| 2026-01-05 | Ready | 2BR | 1,465 | 1,425,000 | 973 |
| 2025-11-10 | Ready | Studio | 497 | 525,000 | 1,057 |
| 2025-11-05 | Ready | 3BR | 3,858 | 2,781,000 | 721 |
| 2025-11-03 | Ready | Studio | 497 | 499,000 | 1,005 |
| 2025-10-16 | Ready | 1BR | 706 | 655,700 | 929 |
| 2025-10-09 | Ready | 1BR | 1,160 | 945,000 | 814 |
| 2025-03-21 | Ready | Studio | 497 | 400,000 | 805 |
| 2025-03-20 | Ready | Studio | 497 | 400,000 | 805 |
| 2025-03-20 | Ready | 2BR | 1,304 | 1,170,000 | 897 |
| 2024-10-21 | Ready | 2BR | 1,465 | 1,350,000 | 921 |
| 2024-09-26 | Ready | 1BR | 1,160 | 750,000 | 646 |
| 2024-07-15 | Ready | 2BR | 1,465 | 1,350,000 | 922 |
| 2024-06-11 | Ready | 1BR | 711 | 595,000 | 836 |
| 2024-05-03 | Ready | Studio | 387 | 340,000 | 879 |
| 2024-03-04 | Ready | 1BR | 1,206 | 725,000 | 601 |
| 2024-02-01 | Ready | 1BR | 706 | 462,000 | 655 |
| 2023-10-19 | Ready | 2BR | 1,875 | 1,000,000 | 533 |
| 2023-01-17 | Ready | 2BR | 1,782 | 1,170,000 | 656 |
| 2022-12-27 | Ready | 1BR | 691 | 384,000 | 556 |
| 2022-11-21 | Ready | 1BR | 706 | 300,000 | 425 |
| 2022-10-06 | Ready | Studio | 399 | 290,000 | 727 |
| 2022-06-02 | Ready | 1BR | 545 | 200,000 | 367 |
| 2021-12-15 | Ready | 1BR | 691 | 386,000 | 559 |
| 2019-01-21 | Ready | 2BR | 1,875 | 1,760,000 | 939 |
| 2018-02-05 | Ready | 1BR | 1,160 | 700,000 | 603 |
| 2018-02-05 | Ready | 1BR | 1,065 | 700,000 | 657 |
| 2018-01-11 | Ready | 1BR | 691 | 520,000 | 753 |
| 2016-11-03 | Ready | 2BR | 1,539 | 990,000 | 643 |
| 2016-05-11 | Ready | 2BR | 1,465 | 1,300,000 | 887 |
| 2016-04-04 | Ready | Studio | 384 | 450,000 | 1,171 |
| 2015-05-28 | Ready | 1BR | 1,065 | 900,000 | 845 |
| 2015-05-05 | Ready | 1BR | 887 | 750,000 | 845 |
| 2015-04-13 | Ready | 2BR | 1,465 | 1,330,000 | 908 |
| 2015-04-09 | Ready | Studio | 399 | 460,000 | 1,153 |
| 2014-09-29 | Ready | 1BR | 1,160 | 835,000 | 720 |
| 2014-09-03 | Ready | Studio | 384 | 450,000 | 1,171 |
| 2014-07-07 | Ready | Studio | 399 | 440,000 | 1,103 |
| 2014-07-03 | Ready | 2BR | 1,782 | 1,800,000 | 1,010 |
| 2014-03-03 | Ready | 1BR | 1,206 | 783,933 | 650 |
| 2013-11-21 | Ready | 2BR | 1,782 | 1,485,000 | 833 |
| 2013-11-18 | Ready | 2BR | 1,539 | 1,264,200 | 822 |
| 2013-10-10 | Ready | 1BR | 879 | 782,250 | 890 |
| 2013-08-26 | Ready | 2BR | 1,304 | 1,110,720 | 852 |
| 2012-01-30 | Ready | 2BR | 1,731 | 1,155,000 | 667 |
| 2011-10-24 | Ready | Studio | 481 | 391,920 | 815 |
| 2011-06-16 | Ready | 2BR | 1,782 | 1,156,650 | 649 |
| 2011-06-06 | Ready | 2BR | 1,731 | 1,151,336 | 665 |
| 2011-06-06 | Ready | 1BR | 1,206 | 803,720 | 666 |
| 2011-06-06 | Ready | 1BR | 1,160 | 771,344 | 665 |
| 2011-01-20 | Ready | Studio | 497 | 398,925 | 803 |
| 2011-01-20 | Ready | Studio | 481 | 418,000 | 869 |
| 2011-01-20 | Ready | 3BR | 3,688 | 2,575,000 | 698 |
| 2011-01-20 | Ready | 3BR | 3,688 | 2,575,000 | 698 |
| 2011-01-20 | Ready | 2BR | 1,465 | 1,180,000 | 805 |
| 2011-01-20 | Ready | 2BR | 1,304 | 1,110,720 | 852 |
| 2011-01-20 | Ready | 2BR | 1,465 | 1,377,600 | 940 |
| 2011-01-20 | Ready | 2BR | 1,465 | 1,373,160 | 937 |
| 2011-01-20 | Ready | 1BR | 711 | 560,925 | 789 |
| 2011-01-20 | Ready | 1BR | 1,089 | 908,360 | 834 |
Location
Liquidity · All units
Sales per month0.00 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
2026-09-26399 sq ft
New
42,0002026-09-24497 sq ft
Renewed
35,1702026-09-22579 sq ft
New
37,0002026-08-18693 sq ft
Renewed
49,6652026-08-121,465 sq ft
New
55,0002026-08-081,066 sq ft
New
56,0002026-06-22887 sq ft
Renewed
48,0002026-06-04464 sq ft
New
40,0002026-05-31388 sq ft
Renewed
40,5002026-05-25497 sq ft
Renewed
35,0002026-05-141,539 sq ft
Renewed
90,0002026-05-134,388 sq ft
Renewed
170,0002026-05-07706 sq ft
Renewed
50,4002026-04-281,065 sq ft
Renewed
63,0002026-02-27689 sq ft
New
53,000