SOL LEVANTE
Mostly off-plan Jumeirah Village Triangle · 396 DLD sales · 674 registered units on 24 floors + Check an offer hereUnits & floors · 1BR
| Layout | Size, sq ft | m² | Balcony, sq ft | Units | Floors | Sold | Price range | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 576 | 53.48 | 107 | 34 | 6–23 | 29 · 85% | 1,014k–1,325k | 2026-09-02 |
| 1BR | 576 | 53.49 | 107 | 2 | 22 | 1 · 50% | 1,293k | 2026-05-20 |
| 1BR | 842 | 78.22 | 150 | 1 | 23 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 842 | 78.23 | 150 | 2 | 22 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 842 | 78.24 | 151 | 3 | 23–24 | 1 · 33% | 1,544k | 2026-06-11 |
| 1BR | 842 | 78.25 | 151 | 2 | 22 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 843 | 78.28 | 155 | 4 | 22 | 1 · 25% | 1,441k | 2026-07-31 |
| 1BR | 843 | 78.32 | 155 | 6 | 10–18 | 3 · 50% | 1,530k–1,635k | 2026-07-27 |
| 1BR | 843 | 78.33 | 155 | 8 | 6–18 | 6 · 75% | 1,278k–1,530k | 2026-05-12 |
| 1BR | 845 | 78.50 | 150 | 1 | 22 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 845 | 78.51 | 150 | 24 | 6–24 | 22 · 92% | 1,300k–1,593k | 2026-06-26 |
| 1BR | 845 | 78.52 | 150 | 5 | 8–24 | 1 · 20% | 1,359k | 2025-12-01 |
| 1BR | 845 | 78.54 | 150 | 1 | 23 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 846 | 78.55 | 151 | 1 | 23 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 856 | 79.53 | 168 | 8 | 8–20 | 5 · 62% | 1,303k–1,394k | 2026-04-03 |
| 1BR | 856 | 79.57 | 168 | 16 | 7–20 | 9 · 56% | 1,325k–1,642k | 2026-08-07 |
| 1BR | 857 | 79.58 | 169 | 12 | 7–23 | 7 · 58% | 1,297k–1,517k | 2026-08-04 |
| 1BR | 860 | 79.89 | 155 | 1 | 24 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 860 | 79.90 | 155 | 26 | 6–24 | 17 · 65% | 1,287k–1,511k | 2026-06-19 |
| 1BR | 860 | 79.91 | 155 | 3 | 10–18 | 2 · 67% | 1,346k–1,511k | 2026-02-25 |
| 1BR | 864 | 80.30 | 172 | 8 | 8–20 | 4 · 50% | 1,397k–1,599k | 2026-01-30 |
| 1BR | 865 | 80.35 | 172 | 4 | 8–20 | 3 · 75% | 1,310k–1,388k | 2026-04-20 |
| 1BR | 865 | 80.36 | 172 | 4 | 8–20 | 2 · 50% | 1,345k–1,388k | 2026-06-12 |
| 1BR | 865 | 80.39 | 174 | 2 | 5 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 865 | 80.40 | 174 | 2 | 5 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 870 | 80.83 | 172 | 8 | 8–20 | 5 · 62% | 1,356k–1,438k | 2026-04-20 |
| 1BR | 870 | 80.85 | 172 | 4 | 6–24 | 3 · 75% | 1,347k–1,522k | 2026-08-14 |
| 1BR | 870 | 80.86 | 172 | 8 | 10–22 | 1 · 12% | 1,373k | 2026-04-21 |
| 1BR | 871 | 80.88 | 174 | 2 | 5 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 874 | 81.23 | 187 | 8 | 9–21 | 6 · 75% | 1,304k–1,421k | 2026-05-12 |
| 1BR | 875 | 81.28 | 187 | 8 | 9–21 | 8 · 100% | 1,296k–1,628k | 2026-05-13 |
| 1BR | 875 | 81.29 | 187 | 2 | 6 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 876 | 81.37 | 170 | 2 | 13–21 | 1 · 50% | 1,445k | 2026-04-01 |
| 1BR | 876 | 81.38 | 171 | 6 | 9–21 | 5 · 83% | 1,340k–1,505k | 2026-05-15 |
| 1BR | 878 | 81.61 | 187 | 1 | 23 | 1 · 100% | 1,530k | 2026-05-05 |
| 1BR | 879 | 81.62 | 187 | 3 | 23–24 | 1 · 33% | 1,554k | 2026-06-26 |
| 1BR | 881 | 81.89 | 187 | 1 | 22 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 882 | 81.91 | 187 | 1 | 22 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 883 | 82.00 | 191 | 4 | 23 | 1 · 25% | 1,706k | 2026-09-09 |
| 1BR | 883 | 82.01 | 191 | 38 | 7–24 | 31 · 82% | 1,268k–1,679k | 2026-09-24 |
| 1BR | 883 | 82.02 | 191 | 6 | 6–21 | 3 · 50% | 1,278k–1,481k | 2026-09-17 |
| 1BR | 883 | 82.03 | 188 | 6 | 9–21 | 5 · 83% | 1,318k–1,466k | 2026-03-22 |
| 1BR | 883 | 82.05 | 191 | 2 | 22 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 883 | 82.06 | 191 | 10 | 9–22 | 7 · 70% | 1,312k–1,698k | 2026-09-02 |
| 1BR | 891 | 82.82 | 194 | 4 | 13–21 | 1 · 25% | 1,431k | 2026-04-24 |
| 1BR | 892 | 82.83 | 194 | 4 | 9–17 | 4 · 100% | 1,389k–1,441k | 2026-04-17 |
| 1BR | 925 | 85.91 | 228 | 2 | 23 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 925 | 85.95 | 228 | 8 | 7–19 | 4 · 50% | 1,321k–1,395k | 2026-04-21 |
| 1BR | 1,059 | 98.37 | 361 | 2 | 5 | 0 · 0% | — | — |
Sold = DLD sales at that exact size; sales don't name the unit, so which of the identical units sold is unknown. 27 sales match no registered size.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132
24240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421
2323012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326
2222012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226
2121012102210321042105210621072108210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132
2020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032
1919011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932
1818011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832
1717011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732
1616011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632
1515011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532
1414011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432
1313011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332
1212011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232
1111011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132
1010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032
9901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932
8801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832
7701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732
6601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632
5501502503504505506507508509510511512513514
1BR sales per month
off-planready1BR price per sq ft over time
1BR price per sq ft by size
Recent 1BR sales
| Date | Type | Unit | Size | Floor | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Off-plan | 1BR | 883 | 7–24 · 38 units | 1,372,400 | 1,555 |
| 2026-09-22 | Off-plan | 1BR | 883 | 7–24 · 38 units | 1,337,400 | 1,515 |
| 2026-09-21 | Off-plan | 1BR | 883 | 7–24 · 38 units | 1,330,000 | 1,507 |
| 2026-09-17 | Off-plan | 1BR | 883 | 6–21 · 6 units | 1,481,000 | 1,678 |
| 2026-09-09 | Off-plan | 1BR | 883 | 23 · 4 units | 1,706,230 | 1,933 |
| 2026-09-09 | Off-plan | 1BR | 883 | 7–24 · 38 units | 1,375,470 | 1,558 |
| 2026-09-09 | Off-plan | 1BR | 883 | 7–24 · 38 units | 1,357,800 | 1,538 |
| 2026-09-02 | Off-plan | 1BR | 883 | 9–22 · 10 units | 1,698,470 | 1,923 |
| 2026-09-02 | Off-plan | 1BR | 576 | 6–23 · 34 units | 1,260,000 | 2,189 |
| 2026-08-20 | Off-plan | 1BR | 883 | 9–22 · 10 units | 1,360,000 | 1,540 |
| 2026-08-14 | Off-plan | 1BR | 870 | 6–24 · 4 units | 1,506,780 | 1,731 |
| 2026-08-07 | Off-plan | 1BR | 856 | 7–20 · 16 units | 1,517,000 | 1,771 |
| 2026-08-04 | Off-plan | 1BR | 857 | 7–23 · 12 units | 1,383,200 | 1,615 |
| 2026-07-31 | Off-plan | 1BR | 843 | 22 · 4 units | 1,440,960 | 1,710 |
| 2026-07-27 | Off-plan | 1BR | 843 | 10–18 · 6 units | 1,635,000 | 1,939 |
| 2026-07-02 | Off-plan | 1BR | 870 | 6–24 · 4 units | 1,347,100 | 1,548 |
| 2026-06-26 | Off-plan | 1BR | 845 | 6–24 · 24 units | 1,586,000 | 1,877 |
| 2026-06-26 | Off-plan | 1BR | 878 | 23–24 · 3 units | 1,554,000 | 1,769 |
| 2026-06-24 | Off-plan | 1BR | 845 | 6–24 · 24 units | 1,584,660 | 1,875 |
| 2026-06-24 | Off-plan | 1BR | 576 | 6–23 · 34 units | 1,311,000 | 2,277 |
| 2026-06-19 | Off-plan | 1BR | 860 | 6–24 · 26 units | 1,400,000 | 1,628 |
| 2026-06-19 | Off-plan | 1BR | 845 | 6–24 · 24 units | 1,560,000 | 1,846 |
| 2026-06-12 | Off-plan | 1BR | 865 | 8–20 · 4 units | 1,387,980 | 1,605 |
| 2026-06-12 | Off-plan | 1BR | 860 | 6–24 · 26 units | 1,455,300 | 1,692 |
| 2026-06-11 | Off-plan | 1BR | 842 | 23–24 · 3 units | 1,544,400 | 1,834 |
| 2026-06-09 | Off-plan | 1BR | 883 | 9–22 · 10 units | 1,371,840 | 1,553 |
| 2026-05-25 | Off-plan | 1BR | 883 | 9–22 · 10 units | 1,333,000 | 1,509 |
| 2026-05-20 | Off-plan | 1BR | 576 | 22 · 2 units | 1,292,544 | 2,245 |
| 2026-05-15 | Off-plan | 1BR | 576 | 6–23 · 34 units | 1,241,000 | 2,156 |
| 2026-05-15 | Off-plan | 1BR | 576 | 6–23 · 34 units | 1,270,000 | 2,206 |
| 2026-05-15 | Off-plan | 1BR | 845 | 6–24 · 24 units | 1,528,000 | 1,808 |
| 2026-05-15 | Off-plan | 1BR | 876 | 9–21 · 6 units | 1,470,000 | 1,678 |
| 2026-05-13 | Off-plan | 1BR | 875 | 9–21 · 8 units | 1,628,000 | 1,861 |
| 2026-05-12 | Off-plan | 1BR | 874 | 9–21 · 8 units | 1,421,000 | 1,625 |
| 2026-05-12 | Off-plan | 1BR | 843 | 6–18 · 8 units | 1,432,000 | 1,698 |
| 2026-05-08 | Off-plan | 1BR | 883 | 7–24 · 38 units | 1,672,110 | 1,894 |
| 2026-05-07 | Off-plan | 1BR | 874 | 9–21 · 8 units | 1,409,000 | 1,611 |
| 2026-05-05 | Off-plan | 1BR | 878 | 23 · 2304 | 1,530,000 | 1,742 |
| 2026-05-05 | Off-plan | 1BR | 883 | 7–24 · 38 units | 1,679,000 | 1,902 |
| 2026-04-30 | Off-plan | 1BR | 845 | 6–24 · 24 units | 1,593,000 | 1,885 |
| 2026-04-29 | Off-plan | 1BR | 576 | 6–23 · 34 units | 1,325,000 | 2,302 |
| 2026-04-28 | Off-plan | 1BR | 843 | 6–18 · 8 units | 1,432,000 | 1,698 |
| 2026-04-24 | Off-plan | 1BR | 892 | 13–21 · 4 units | 1,431,000 | 1,605 |
| 2026-04-21 | Off-plan | 1BR | 870 | 10–22 · 8 units | 1,372,980 | 1,577 |
| 2026-04-21 | Off-plan | 1BR | 925 | 7–19 · 8 units | 1,373,960 | 1,485 |
| 2026-04-20 | Off-plan | 1BR | 870 | 8–20 · 8 units | 1,356,000 | 1,559 |
| 2026-04-20 | Off-plan | 1BR | 865 | 8–20 · 4 units | 1,345,000 | 1,555 |
| 2026-04-20 | Off-plan | 1BR | 843 | 6–18 · 8 units | 1,348,000 | 1,599 |
| 2026-04-20 | Off-plan | 1BR | 925 | 7–19 · 8 units | 1,377,000 | 1,488 |
| 2026-04-17 | Off-plan | 1BR | 892 | 9–17 · 4 units | 1,390,000 | 1,559 |
| 2026-04-17 | Off-plan | 1BR | 883 | 7–24 · 38 units | 1,668,000 | 1,890 |
| 2026-04-15 | Off-plan | 1BR | 874 | 9–21 · 8 units | 1,380,820 | 1,579 |
| 2026-04-10 | Off-plan | 1BR | 870 | 8–20 · 8 units | 1,413,000 | 1,624 |
| 2026-04-03 | Off-plan | 1BR | 876 | 9–21 · 6 units | 1,505,000 | 1,718 |
| 2026-04-03 | Off-plan | 1BR | 883 | 7–24 · 38 units | 1,356,000 | 1,536 |
| 2026-04-03 | Off-plan | 1BR | 856 | 8–20 · 8 units | 1,394,000 | 1,628 |
| 2026-04-03 | Off-plan | 1BR | 576 | 6–23 · 34 units | 1,215,000 | 2,111 |
| 2026-04-01 | Off-plan | 1BR | 876 | 13–21 · 2 units | 1,444,800 | 1,650 |
| 2026-04-01 | Off-plan | 1BR | 860 | 6–24 · 26 units | 1,502,400 | 1,747 |
| 2026-03-27 | Off-plan | 1BR | 576 | 6–23 · 34 units | 1,270,000 | 2,206 |
Location
Liquidity · 1BR
Sales per month5.40 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
No rent contracts registered yet.