All units sales per month
off-planreadyAll units price per sq ft over time
All units price per sq ft by size
Recent All units sales
| Date | Type | Unit | Size | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Ready | 1BR | 800 | 1,400,000 | 1,750 |
| 2026-09-10 | Ready | 1BR | 810 | 1,030,000 | 1,272 |
| 2026-09-02 | Ready | 1BR | 920 | 1,300,000 | 1,414 |
| 2026-08-27 | Ready | 1BR | 927 | 1,000,000 | 1,079 |
| 2026-08-21 | Ready | 1BR | 918 | 1,415,000 | 1,542 |
| 2026-08-14 | Ready | 1BR | 920 | 1,200,000 | 1,305 |
| 2026-08-14 | Ready | 3BR | 1,752 | 2,650,000 | 1,512 |
| 2026-08-13 | Ready | 2BR | 1,390 | 2,300,000 | 1,655 |
| 2026-08-06 | Ready | 1BR | 809 | 1,000,000 | 1,235 |
| 2026-07-31 | Ready | 3BR | 1,754 | 2,695,000 | 1,536 |
| 2026-07-29 | Ready | 1BR | 929 | 1,200,000 | 1,292 |
| 2026-07-27 | Ready | Studio | 503 | 630,000 | 1,252 |
| 2026-07-21 | Ready | 3BR | 1,754 | 2,695,000 | 1,536 |
| 2026-07-17 | Ready | 1BR | 927 | 1,125,000 | 1,213 |
| 2026-07-17 | Ready | 1BR | 800 | 1,415,000 | 1,769 |
| 2026-07-08 | Ready | 1BR | 920 | 1,100,000 | 1,196 |
| 2026-07-08 | Ready | Studio | 503 | 620,000 | 1,232 |
| 2026-07-07 | Ready | Studio | 503 | 605,000 | 1,202 |
| 2026-07-03 | Ready | 3BR | 1,754 | 2,695,000 | 1,536 |
| 2026-06-26 | Ready | 1BR | 927 | 1,000,000 | 1,079 |
| 2026-06-25 | Ready | 2BR | 1,747 | 1,800,000 | 1,030 |
| 2026-06-25 | Ready | 2BR | 1,391 | 1,950,000 | 1,402 |
| 2026-06-25 | Ready | Studio | 503 | 610,000 | 1,212 |
| 2026-06-22 | Ready | 2BR | 1,736 | 1,800,000 | 1,037 |
| 2026-06-19 | Ready | Studio | 503 | 630,000 | 1,252 |
| 2026-06-16 | Ready | 2BR | 1,398 | 2,100,000 | 1,502 |
| 2026-06-09 | Ready | 2BR | 1,393 | 1,850,000 | 1,328 |
| 2026-05-22 | Ready | 2BR | 1,393 | 1,930,000 | 1,386 |
| 2026-05-21 | Ready | 1BR | 929 | 1,100,000 | 1,184 |
| 2026-05-20 | Ready | 2BR | 1,393 | 1,800,000 | 1,292 |
| 2026-05-07 | Ready | 2BR | 1,393 | 2,000,000 | 1,436 |
| 2026-04-28 | Ready | 2BR | 1,391 | 1,900,000 | 1,366 |
| 2026-04-27 | Ready | 2BR | 1,389 | 1,930,000 | 1,390 |
| 2026-04-27 | Ready | 2BR | 1,393 | 1,950,000 | 1,400 |
| 2026-04-03 | Off-plan | 1BR | 920 | 1,350,000 | 1,468 |
| 2025-12-18 | Off-plan | 2BR | 1,389 | 1,850,000 | 1,332 |
| 2025-12-10 | Off-plan | 2BR | 1,389 | 1,750,000 | 1,260 |
| 2025-11-07 | Off-plan | 2BR | 1,388 | 1,950,000 | 1,405 |
| 2025-06-13 | Off-plan | 2BR | 1,399 | 1,483,045 | 1,060 |
| 2025-02-20 | Off-plan | 2BR | 1,391 | 1,700,000 | 1,222 |
| 2025-02-14 | Off-plan | Studio | 508 | 590,000 | 1,162 |
| 2025-02-04 | Off-plan | 1BR | 933 | 985,000 | 1,055 |
| 2025-02-03 | Off-plan | Studio | 509 | 559,588 | 1,100 |
| 2025-01-28 | Off-plan | 2BR | 1,389 | 1,700,000 | 1,224 |
| 2025-01-13 | Off-plan | 2BR | 1,389 | 1,750,000 | 1,260 |
| 2024-11-20 | Off-plan | 2BR | 1,390 | 1,580,000 | 1,137 |
| 2024-11-07 | Off-plan | 2BR | 1,399 | 1,550,000 | 1,108 |
| 2024-09-06 | Off-plan | Studio | 506 | 670,000 | 1,323 |
| 2024-09-06 | Off-plan | 2BR | 1,391 | 1,800,000 | 1,294 |
| 2024-07-18 | Off-plan | 1BR | 816 | 868,524 | 1,064 |
| 2024-07-16 | Off-plan | Studio | 509 | 559,587 | 1,100 |
| 2024-07-15 | Off-plan | 2BR | 1,390 | 1,800,000 | 1,295 |
| 2024-07-15 | Off-plan | 2BR | 1,388 | 1,932,000 | 1,392 |
| 2024-06-13 | Off-plan | 1BR | 816 | 989,375 | 1,213 |
| 2024-06-03 | Off-plan | Studio | 509 | 668,874 | 1,315 |
| 2024-06-03 | Off-plan | Studio | 506 | 676,002 | 1,335 |
| 2024-05-31 | Off-plan | Studio | 506 | 600,000 | 1,184 |
| 2024-05-13 | Off-plan | Studio | 506 | 676,002 | 1,335 |
| 2024-05-13 | Off-plan | 2BR | 1,391 | 1,500,000 | 1,079 |
| 2024-05-13 | Off-plan | 2BR | 1,399 | 1,600,000 | 1,144 |
Location
Liquidity · All units
Sales per month6.419 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
2026-09-27506 sq ft
New
45,0002026-09-211,757 sq ft
New
190,0002026-09-21503 sq ft
New
49,0002026-09-141,388 sq ft
New
125,0002026-09-11807 sq ft
New
75,0002026-09-08929 sq ft
New
75,0002026-09-021,381 sq ft
New
132,5002026-08-30506 sq ft
New
44,0002026-08-29502 sq ft
New
50,0002026-08-17807 sq ft
New
75,0002026-08-121,378 sq ft
New
127,0002026-08-091,388 sq ft
New
150,0002026-08-06506 sq ft
New
44,0002026-08-06503 sq ft
New
45,0002026-08-031,378 sq ft
New
130,000