All units sales per month
off-planreadyAll units price per sq ft over time
All units price per sq ft by size
Recent All units sales
| Date | Type | Unit | Size | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Ready | Studio | 426 | 480,000 | 1,128 |
| 2026-07-03 | Ready | 2BR | 1,304 | 1,300,000 | 997 |
| 2026-06-17 | Ready | 1BR | 833 | 800,000 | 960 |
| 2026-06-05 | Ready | 2BR | 1,480 | 1,475,000 | 997 |
| 2026-05-21 | Ready | 2BR | 1,230 | 1,400,000 | 1,138 |
| 2026-05-14 | Ready | 1BR | 986 | 1,100,000 | 1,116 |
| 2026-05-11 | Ready | 2BR | 1,223 | 1,400,000 | 1,145 |
| 2026-04-13 | Ready | 2BR | 1,223 | 1,400,000 | 1,145 |
| 2026-04-06 | Off-plan | 1BR | 988 | 1,100,000 | 1,113 |
| 2026-02-26 | Off-plan | 1BR | 988 | 875,000 | 885 |
| 2026-02-19 | Off-plan | 1BR | 832 | 940,000 | 1,130 |
| 2026-02-12 | Off-plan | 2BR | 1,339 | 1,400,000 | 1,046 |
| 2026-01-14 | Off-plan | 1BR | 832 | 1,000,000 | 1,202 |
| 2026-01-12 | Off-plan | 2BR | 1,480 | 1,400,000 | 946 |
| 2026-01-09 | Off-plan | Studio | 424 | 690,000 | 1,628 |
| 2025-07-10 | Off-plan | Studio | 424 | 490,000 | 1,156 |
| 2024-12-09 | Off-plan | 1BR | 988 | 875,000 | 885 |
| 2024-12-09 | Off-plan | 1BR | 988 | 885,000 | 896 |
| 2024-11-22 | Off-plan | Studio | 424 | 550,000 | 1,298 |
| 2024-11-04 | Off-plan | 2BR | 1,305 | 1,363,000 | 1,044 |
| 2024-09-18 | Off-plan | 2BR | 1,339 | 1,377,500 | 1,029 |
| 2024-09-03 | Off-plan | 2BR | 1,480 | 1,275,000 | 861 |
| 2024-08-29 | Off-plan | 2BR | 1,305 | 1,292,000 | 990 |
| 2024-08-26 | Off-plan | Studio | 424 | 535,000 | 1,262 |
| 2024-08-23 | Off-plan | 2BR | 1,223 | 1,334,000 | 1,091 |
| 2024-08-20 | Off-plan | 2BR | 1,480 | 1,302,000 | 880 |
| 2024-08-16 | Off-plan | Studio | 506 | 679,250 | 1,343 |
| 2024-08-16 | Off-plan | 2BR | 1,228 | 1,377,500 | 1,122 |
| 2024-08-06 | Off-plan | 1BR | 832 | 940,000 | 1,130 |
| 2024-08-05 | Off-plan | 2BR | 1,305 | 1,330,000 | 1,019 |
| 2024-08-02 | Off-plan | 1BR | 832 | 940,000 | 1,130 |
| 2024-08-01 | Off-plan | Studio | 506 | 650,000 | 1,285 |
| 2024-07-16 | Off-plan | 2BR | 1,223 | 1,346,400 | 1,101 |
| 2024-07-16 | Off-plan | 2BR | 1,480 | 1,290,000 | 871 |
| 2024-07-11 | Off-plan | Studio | 506 | 700,000 | 1,384 |
| 2024-07-11 | Off-plan | 2BR | 1,228 | 1,400,000 | 1,140 |
| 2024-07-04 | Off-plan | Studio | 506 | 715,000 | 1,414 |
| 2024-07-03 | Off-plan | 2BR | 1,223 | 1,295,000 | 1,059 |
| 2024-07-03 | Off-plan | 2BR | 1,223 | 1,230,000 | 1,006 |
| 2024-07-03 | Off-plan | 2BR | 1,228 | 1,387,000 | 1,130 |
| 2024-06-12 | Off-plan | Studio | 506 | 630,000 | 1,246 |
| 2024-06-05 | Off-plan | 2BR | 1,228 | 1,360,000 | 1,108 |
| 2024-06-05 | Off-plan | 2BR | 1,480 | 1,240,000 | 838 |
| 2024-06-03 | Off-plan | 2BR | 1,339 | 1,390,000 | 1,038 |
| 2024-05-16 | Off-plan | Studio | 506 | 650,000 | 1,285 |
| 2024-05-14 | Off-plan | 2BR | 1,228 | 1,290,000 | 1,051 |
| 2024-05-14 | Off-plan | 2BR | 1,223 | 1,270,000 | 1,039 |
| 2024-05-14 | Off-plan | 1BR | 988 | 985,000 | 997 |
| 2024-05-08 | Off-plan | 2BR | 1,223 | 1,290,000 | 1,055 |
| 2024-05-07 | Off-plan | 2BR | 1,223 | 1,270,000 | 1,039 |
| 2024-05-07 | Off-plan | 2BR | 1,228 | 1,250,000 | 1,018 |
| 2024-04-23 | Off-plan | 1BR | 832 | 960,000 | 1,154 |
| 2024-04-22 | Off-plan | 2BR | 1,228 | 1,250,000 | 1,018 |
| 2024-04-08 | Off-plan | Studio | 506 | 700,000 | 1,384 |
| 2024-04-04 | Off-plan | 2BR | 1,480 | 1,290,000 | 871 |
| 2024-04-03 | Off-plan | 2BR | 1,339 | 1,218,300 | 910 |
| 2024-04-02 | Off-plan | 1BR | 988 | 980,000 | 992 |
| 2024-03-29 | Off-plan | 2BR | 1,228 | 1,244,600 | 1,014 |
| 2024-03-27 | Off-plan | 2BR | 1,305 | 1,199,700 | 919 |
| 2024-03-22 | Off-plan | 1BR | 988 | 1,000,000 | 1,012 |
Location
Liquidity · All units
Sales per month0.72 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
2026-08-24426 sq ft
New
45,0002026-08-201,335 sq ft
New
97,0002026-08-171,335 sq ft
New
97,0002026-08-09990 sq ft
New
75,0002026-08-06504 sq ft
New
45,0002026-07-301,227 sq ft
New
85,0002026-07-30829 sq ft
New
60,0002026-07-221,227 sq ft
New
90,0002026-07-21426 sq ft
New
43,0002026-07-21420 sq ft
New
48,0002026-07-18829 sq ft
New
62,0002026-07-16506 sq ft
New
40,0002026-07-161,339 sq ft
New
130,0002026-07-151,480 sq ft
New
100,0002026-07-07986 sq ft
New
70,000