DXB RE

Azha Millennium Residences

Mostly off-plan Jumeirah Village Triangle · 67 DLD sales · 200 registered units on 29 floors + Check an offer here
Unit typeSalesOff-planSize, sq ftMedian AED/sq ftMiddle halfLast sale
Studio35100% 375–5001,6961,619–1,7642026-09-19
1BR31100% 842–9691,4941,456–1,5202026-09-19
—10% 24,219–24,219——–—2023-08-01

Units & floors · All units

DLD unit register 2026-09-26 · same size = same layout · click a layout to find it on the plan
LayoutSize, sq ftm²Balcony, sq ftUnitsFloorsSoldPrice rangeLast sale
1BR82176.2951 1280 · 0% ——
1BR83277.2962 1290 · 0% ——
1BR83277.3062 1270 · 0% ——
1BR84278.19127 1181 · 100% 1,309k2026-04-27
1BR84378.3172 28–261 · 50% 1,313k2026-09-19
1BR84978.87135 1171 · 100% 1,267k2026-04-22
1BR85179.03136 1190 · 0% ——
1BR85279.1678 191 · 100% 1,292k2026-07-03
1BR85579.4583 1250 · 0% ——
1BR85679.54142 1161 · 100% 1,321k2026-05-06
1BR86079.87145 22–200 · 0% ——
1BR86179.9987 1101 · 100% 1,351k2025-11-27
1BR86680.4694 1240 · 0% ——
1BR86980.72154 130 · 0% ——
1BR86980.75155 1211 · 100% 1,394k2026-04-27
1BR87080.8396 1111 · 100% 1,326k2026-04-22
1BR87180.88156 1141 · 100% 1,328k2026-04-22
1BR87281.0198 171 · 100% 1,309k2026-08-31
1BR87781.48105 1230 · 0% ——
1BR87881.56164 34–222 · 67% 1,245k–1,286k2026-04-22
1BR87981.68105 1120 · 0% ——
1BR88582.23171 1120 · 0% ——
1BR88782.40173 1230 · 0% ——
1BR88782.41173 150 · 0% ——
1BR88882.49116 1220 · 0% ——
1BR88882.52114 1130 · 0% ——
1BR89282.91178 1110 · 0% ——
1BR89683.24182 1240 · 0% ——
1BR89683.25182 161 · 100% 1,290k2026-01-05
1BR89783.36123 1140 · 0% ——
1BR90083.58185 1101 · 100% 1,351k2025-12-02
1BR90183.70127 160 · 0% ——
1BR90183.73128 1210 · 0% ——
1BR90584.09191 1250 · 0% ——
1BR90584.10191 171 · 100% 1,267k2026-05-15
1BR90784.27193 191 · 100% 1,351k2025-11-27
1BR91184.67138 1200 · 0% ——
1BR91384.83145 1290 · 0% ——
1BR91484.93200 28–261 · 50% 1,336k2025-11-26
1BR91585.04142 1161 · 100% 1,374k2025-12-02
1BR92085.47206 1270 · 0% ——
1BR92285.68154 1280 · 0% ——
1BR92385.71149 1190 · 0% ——
1BR92385.79209 1290 · 0% ——
1BR92485.81155 181 · 100% 1,366k2026-04-23
1BR92485.88210 1280 · 0% ——
1BR92585.90151 1170 · 0% ——
1BR92886.25154 150 · 0% ——
1BR92986.35156 1180 · 0% ——
1BR93186.52164 1270 · 0% ——
1BR93286.58159 120 · 0% ——
1BR93386.65164 43–91 · 25% 1,395k2025-12-22
1BR94087.36173 1260 · 0% ——
1BR94287.48173 1101 · 100% 1,413k2026-07-09
1BR94287.49173 160 · 0% ——
1BR94988.20182 1250 · 0% ——
1BR95188.33182 25–111 · 50% 1,371k2025-11-27
1BR95989.05191 1240 · 0% ——
1BR96089.17191 24–121 · 50% 1,417k2025-12-22
1BR96889.89200 1230 · 0% ——
1BR96990.01200 23–131 · 50% 1,448k2025-12-22
1BR97490.46206 1220 · 0% ——
1BR97490.53205 1140 · 0% ——
1BR97590.62206 120 · 0% ——
1BR97790.75209 216–200 · 0% ——
1BR97790.79209 317–190 · 0% ——
1BR97890.88205 110 · 0% ——
1BR97990.96211 1210 · 0% ——
1BR1,228114.06447 110 · 0% ——
1BR3,124290.202,409 110 · 0% ——
2BR1,420131.93249 1280 · 0% ——
2BR1,420131.96251 1210 · 0% ——
2BR1,427132.57258 314–190 · 0% ——
2BR1,427132.58258 1170 · 0% ——
2BR1,428132.62259 216–200 · 0% ——
2BR1,428132.64258 120 · 0% ——
2BR1,428132.70258 1220 · 0% ——
2BR1,429132.75259 1290 · 0% ——
2BR1,429132.77258 1270 · 0% ——
2BR1,436133.41267 33–130 · 0% ——
2BR1,437133.54267 1230 · 0% ——
2BR1,438133.61267 1260 · 0% ——
2BR1,443134.09275 190 · 0% ——
2BR1,445134.25276 27–120 · 0% ——
2BR1,445134.27277 140 · 0% ——
2BR1,446134.38276 1240 · 0% ——
2BR1,447134.39276 1250 · 0% ——
2BR1,450134.75282 1100 · 0% ——
2BR1,454135.09285 160 · 0% ——
2BR1,454135.10285 25–110 · 0% ——
2BR1,456135.23285 224–250 · 0% ——
2BR1,458135.43289 1110 · 0% ——
2BR1,463135.94295 35–100 · 0% ——
2BR1,465136.07294 1230 · 0% ——
2BR1,465136.10296 1120 · 0% ——
2BR1,465136.14294 1260 · 0% ——
2BR1,467136.32298 1180 · 0% ——
2BR1,472136.78304 24–130 · 0% ——
2BR1,472136.79304 27–90 · 0% ——
2BR1,474136.92304 1220 · 0% ——
2BR1,475136.99304 1270 · 0% ——
2BR1,478137.33309 1170 · 0% ——
2BR1,479137.36309 1190 · 0% ——
2BR1,479137.39309 120 · 0% ——
2BR1,479137.45311 1140 · 0% ——
2BR1,481137.63313 180 · 0% ——
2BR1,483137.82313 1280 · 0% ——
2BR1,484137.84314 130 · 0% ——
2BR1,484137.88315 1210 · 0% ——
2BR1,487138.18318 1200 · 0% ——
2BR1,490138.41320 1160 · 0% ——
2BR1,493138.73322 1290 · 0% ——
2BR3,103288.291,995 110 · 0% ——
2BR3,688342.612,518 110 · 0% ——
Na40137.24— 100 · 0% ——
Na1,654153.64— 100 · 0% ——
Na1,810168.16— 100 · 0% ——
Na2,058191.15— 100 · 0% ——
Studio37534.82— 72–207 · 100% 629k–684k2026-09-19
Studio39336.5119 1211 · 100% 685k2026-02-19
Studio39836.99— 125–214 · 33% 675k–720k2026-07-03
Studio39937.06— 322–241 · 33% 750k2026-02-19
Studio40637.7331 1140 · 0% ——
Studio41238.2540 1221 · 100% 726k2026-04-22
Studio41338.4138 141 · 100% 667k2025-12-29
Studio41838.8321 1250 · 0% ——
Studio42339.2927 1100 · 0% ——
Studio42439.4151 1131 · 100% 717k2025-12-02
Studio42539.5027 140 · 0% ——
Studio43240.1260 1230 · 0% ——
Studio43440.3138 170 · 0% ——
Studio43940.7665 151 · 100% 703k2026-07-09
Studio43940.7841 1260 · 0% ——
Studio44140.9845 191 · 100% 732k2026-01-01
Studio44241.1069 1120 · 0% ——
Studio44941.7377 1240 · 0% ——
Studio45241.9680 426–290 · 0% ——
Studio45242.0180 1251 · 100% 796k2026-04-22
Studio45342.0479 160 · 0% ——
Studio45342.1380 1111 · 100% 738k2026-06-23
Studio45442.1680 47–103 · 75% 712k–739k2026-01-31
Studio45442.1958 131 · 100% 723k2026-07-09
Studio45442.2282 111 · 100% 694k2025-12-22
Studio46042.6962 1270 · 0% ——
Studio46042.7464 181 · 100% 745k2025-12-31
Studio47544.1779 120 · 0% ——
Studio47644.1978 1280 · 0% ——
Studio47844.3880 1290 · 0% ——
Studio50046.42103 111 · 100% 755k2026-01-05

Sold = DLD sales at that exact size; sales don't name the unit, so which of the identical units sold is unknown. 16 sales match no registered size.

01020304050607
292901290229032904290529062907
282801280228032804280528062807
272701270227032704270527062707
262601260226032604260526062607
252501250225032504250525062507
242401240224032404240524062407
232301230223032304230523062307
222201220222032204220522062207
212101210221032104210521062107
202001200220032004200520062007
191901190219031904190519061907
181801180218031804180518061807
171701170217031704170517061707
161601160216031604160516061607
141401140214031404140514061407
131301130213031304130513061307
121201120212031204120512061207
111101110211031104110511061107
101001100210031004100510061007
9901902903904905906907
8801802803804805806807
7701702703704705706707
6601602603604605606607
5501502503504505506507
4401402403404405406407
3301302303304305306307
2201202203204205206207
1101102103104105106107

All units sales per month

off-planready

All units price per sq ft over time

each dot is a DLD sale

All units price per sq ft by size

Recent All units sales

floor from the DLD unit register: exact when only one unit has that size
DateTypeUnitSizeFloorPriceAED/sq ft
2026-09-19Off-plan1BR843 8–26 · 2 units 1,313,1231,558
2026-09-19Off-planStudio375 2–20 · 7 units 684,1841,825
2026-08-31Off-plan1BR872 7 · 705 1,309,3581,502
2026-07-11Off-planStudio375 2–20 · 7 units 672,3161,794
2026-07-09Off-planStudio439 5 · 503 703,0101,602
2026-07-09Off-planStudio454 3 · 304 723,4701,593
2026-07-09Off-plan1BR942 10 · 1007 1,412,9941,501
2026-07-03Off-planStudio398 5–21 · 12 units 675,1271,696
2026-07-03Off-planStudio375 2–20 · 7 units 675,2271,802
2026-07-03Off-planStudio375 2–20 · 7 units 664,4411,773
2026-07-03Off-plan1BR852 9 · 905 1,292,1581,516
2026-06-23Off-planStudio398 5–21 · 12 units 694,6371,745
2026-06-23Off-planStudio454 11 · 1103 737,7821,627
2026-05-15Off-plan1BR905 7 · 701 1,266,9181,400
2026-05-06Off-plan1BR856 16 · 1601 1,320,5221,542
2026-04-27Off-plan1BR842 18 · 1801 1,309,4181,556
2026-04-27Off-plan1BR869 21 · 2101 1,394,3711,604
2026-04-23Off-plan1BR924 8 · 807 1,365,8661,479
2026-04-22Off-planStudio452 25 · 2503 795,8091,760
2026-04-22Off-planStudio398 5–21 · 12 units 678,0001,703
2026-04-22Off-planStudio412 22 · 2203 725,8281,763
2026-04-22Off-plan1BR871 14 · 1401 1,328,3891,526
2026-04-22Off-plan1BR849 17 · 1701 1,267,0361,492
2026-04-22Off-plan1BR878 4–22 · 3 units 1,285,5991,464
2026-04-22Off-planStudio398 5–21 · 12 units 720,4091,809
2026-04-22Off-planStudio375 2–20 · 7 units 671,3121,791
2026-04-22Off-plan1BR870 11 · 1105 1,326,4011,525
2026-02-19Off-planStudio399 22–24 · 3 units 750,0001,880
2026-02-19Off-planStudio393 21 · 2103 685,2361,744
2026-01-31Off-planStudio454 7–10 · 4 units 734,6781,619
2026-01-27Off-plan1BR878 4–22 · 3 units 1,245,3781,419
2026-01-05Off-plan1BR896 6 · 601 1,290,2311,440
2026-01-05Off-planStudio500 1 · 104 755,1411,511
2026-01-01Off-planStudio441 9 · 904 732,2411,660
2026-01-01Off-planStudio454 7–10 · 4 units 738,6811,628
2025-12-31Off-planStudio460 8 · 804 744,7951,619
2025-12-29Off-planStudio454 7–10 · 4 units 712,1091,569
2025-12-29Off-planStudio413 4 · 403 667,0811,613
2025-12-22Off-planStudio375 2–20 · 7 units 636,7951,699
2025-12-22Off-planStudio454 1 · 103 694,3971,528
2025-12-22Off-plan1BR969 3–13 · 2 units 1,447,8931,494
2025-12-22Off-plan1BR960 4–12 · 2 units 1,417,0491,476
2025-12-22Off-plan1BR933 3–9 · 4 units 1,395,3081,496
2025-12-02Off-planStudio424 13 · 1303 717,3351,691
2025-12-02Off-plan1BR900 10 · 1001 1,351,1471,502
2025-12-02Off-plan1BR915 16 · 1605 1,374,1261,501
2025-11-27Off-plan1BR861 10 · 1005 1,351,0781,569
2025-11-27Off-plan1BR907 9 · 901 1,350,9011,489
2025-11-27Off-plan1BR951 5–11 · 2 units 1,371,4961,443
2025-11-26Off-planStudio375 2–20 · 7 units 628,7061,677
2025-11-26Off-plan1BR914 8–26 · 2 units 1,335,8471,461
2025-11-21Off-planStudio392 — 691,0041,765
2025-11-20Off-planStudio422 — 774,5311,835
2025-11-20Off-planStudio392 — 690,3921,764
2025-11-20Off-planStudio416 — 713,1371,713
2025-11-20Off-planStudio441 — 730,6551,658
2025-11-20Off-planStudio426 — 714,3861,675
2025-11-20Off-planStudio452 — 722,9011,599
2025-11-20Off-planStudio472 — 734,6971,556
2025-11-20Off-plan1BR877 — 1,312,6001,496

Location

All units AED/sq ft nearby

Liquidity · All units

DLD 90 days · listings —
Sales per month3.70 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d

Listed for sale

not loaded yet
No listings loaded for this building.

Rent contracts

DLD Ejari
No rent contracts registered yet.