2BR sales per month
off-planready2BR price per sq ft over time
2BR price per sq ft by size
Recent 2BR sales
| Date | Type | Unit | Size | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | Ready | 2BR | 1,230 | 1,500,000 | 1,220 |
| 2026-02-10 | Ready | 2BR | 1,230 | 360,000 | 293 |
| 2025-12-11 | Ready | 2BR | 1,649 | 2,000,000 | 1,213 |
| 2025-11-04 | Ready | 2BR | 1,378 | 1,480,000 | 1,074 |
| 2025-10-30 | Ready | 2BR | 1,230 | 1,397,450 | 1,136 |
| 2025-09-24 | Ready | 2BR | 1,230 | 1,490,000 | 1,212 |
| 2025-02-19 | Ready | 2BR | 1,649 | 1,590,000 | 964 |
| 2024-10-24 | Ready | 2BR | 1,230 | 1,390,000 | 1,130 |
| 2024-09-24 | Ready | 2BR | 1,649 | 1,749,718 | 1,061 |
| 2024-07-09 | Ready | 2BR | 1,230 | 1,365,000 | 1,110 |
| 2024-06-28 | Ready | 2BR | 1,948 | 1,630,000 | 837 |
| 2024-06-05 | Ready | 2BR | 1,230 | 1,474,334 | 1,199 |
| 2024-02-19 | Ready | 2BR | 1,649 | 1,420,000 | 861 |
| 2023-10-24 | Ready | 2BR | 1,649 | 1,450,000 | 879 |
| 2023-10-17 | Ready | 2BR | 1,649 | 1,350,000 | 819 |
| 2023-09-05 | Ready | 2BR | 1,230 | 1,400,000 | 1,138 |
| 2023-08-29 | Ready | 2BR | 1,230 | 1,171,854 | 953 |
| 2023-06-12 | Ready | 2BR | 1,649 | 1,300,000 | 788 |
| 2023-05-30 | Ready | 2BR | 1,230 | 1,100,000 | 894 |
| 2023-04-04 | Ready | 2BR | 1,378 | 1,225,000 | 889 |
| 2023-03-31 | Ready | 2BR | 1,378 | 1,200,000 | 871 |
| 2023-01-02 | Ready | 2BR | 1,649 | 1,500,000 | 910 |
| 2022-11-29 | Ready | 2BR | 2,200 | 1,200,000 | 546 |
| 2022-11-07 | Ready | 2BR | 1,378 | 1,200,000 | 871 |
| 2022-03-16 | Ready | 2BR | 1,378 | 1,225,000 | 889 |
| 2021-08-16 | Ready | 2BR | 1,378 | 1,083,092 | 786 |
| 2021-03-01 | Ready | 2BR | 1,948 | 1,440,000 | 739 |
| 2021-02-19 | Ready | 2BR | 1,649 | 1,135,000 | 688 |
| 2020-12-22 | Ready | 2BR | 1,948 | 900,000 | 462 |
| 2020-03-18 | Ready | 2BR | 3,893 | 2,321,000 | 596 |
| 2020-02-17 | Ready | 2BR | 1,230 | 980,000 | 797 |
| 2019-12-11 | Ready | 2BR | 1,378 | 955,000 | 693 |
| 2018-07-04 | Ready | 2BR | 1,432 | 2,638,000 | 1,843 |
| 2017-06-12 | Ready | 2BR | 1,948 | 3,000,000 | 1,540 |
| 2017-02-28 | Ready | 2BR | 1,378 | 1,800,000 | 1,307 |
| 2016-10-10 | Ready | 2BR | 1,230 | 1,550,000 | 1,260 |
| 2016-04-25 | Ready | 2BR | 1,230 | 1,545,000 | 1,256 |
| 2016-04-04 | Ready | 2BR | 1,378 | 1,585,000 | 1,151 |
| 2016-04-04 | Ready | 2BR | 1,378 | 1,575,000 | 1,143 |
| 2016-01-04 | Ready | 2BR | 1,230 | 1,775,000 | 1,443 |
| 2015-09-28 | Ready | 2BR | 1,230 | 2,466,200 | 2,005 |
| 2015-08-20 | Ready | 2BR | 1,230 | 2,100,000 | 1,708 |
| 2015-03-04 | Ready | 2BR | 1,378 | 2,256,000 | 1,638 |
| 2015-02-24 | Ready | 2BR | 1,230 | 2,144,520 | 1,744 |
| 2015-02-18 | Ready | 2BR | 1,649 | 2,940,250 | 1,783 |
| 2015-02-17 | Ready | 2BR | 1,230 | 2,138,600 | 1,739 |
| 2015-02-17 | Ready | 2BR | 1,649 | 2,772,000 | 1,681 |
| 2015-02-17 | Ready | 2BR | 1,649 | 2,863,960 | 1,737 |
| 2015-02-17 | Ready | 2BR | 1,378 | 2,390,160 | 1,735 |
| 2015-02-16 | Ready | 2BR | 1,230 | 1,900,000 | 1,545 |
| 2015-02-09 | Ready | 2BR | 1,649 | 3,150,000 | 1,911 |
| 2015-02-09 | Ready | 2BR | 1,378 | 2,627,794 | 1,908 |
| 2015-02-09 | Ready | 2BR | 1,378 | 2,627,794 | 1,908 |
| 2015-02-04 | Ready | 2BR | 1,230 | 2,003,200 | 1,629 |
| 2015-02-02 | Ready | 2BR | 1,230 | 2,175,250 | 1,769 |
| 2015-01-29 | Ready | 2BR | 1,250 | 2,436,820 | 1,950 |
| 2015-01-27 | Ready | 2BR | 1,378 | 2,659,324 | 1,931 |
| 2015-01-22 | Ready | 2BR | 1,231 | 2,116,920 | 1,719 |
| 2015-01-14 | Ready | 2BR | 1,378 | 2,482,350 | 1,802 |
| 2015-01-12 | Ready | 2BR | 1,649 | 2,688,000 | 1,630 |
Location
Liquidity · 2BR
Sales per month0.00 ready resales in 90 days
Months of stock—2 resale listings
Median days listed260 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
Rent contracts
2026-09-26969 sq ft
Renewed
83,0002026-09-24622 sq ft
New
50,0002026-09-23417 sq ft
Renewed
55,0002026-09-221,070 sq ft
Renewed
87,0002026-09-221,227 sq ft
New
115,0002026-09-21538 sq ft
Renewed
57,0002026-09-21538 sq ft
New
52,0002026-09-21459 sq ft
Renewed
55,0002026-09-191,948 sq ft
New
145,0002026-09-17974 sq ft
New
80,0002026-09-11635 sq ft
New
50,0002026-09-11635 sq ft
New
56,0002026-09-08564 sq ft
New
52,0002026-09-07459 sq ft
Renewed
57,5002026-09-07638 sq ft
New
48,000