CENTURION RESIDENCE
Mostly off-plan Dubai Investment Park Second · 321 DLD sales · 212 registered units on 5 floors + Check an offer hereUnits & floors · 2BR
| Layout | Size, sq ft | m² | Balcony, sq ft | Units | Floors | Sold | Price range | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BR | 1,374 | 127.69 | 174 | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,444 | 134.18 | 176 | 4 | 1–5 | 1 · 25% | 1,000k | 2021-02-15 |
| 2BR | 1,445 | 134.21 | 176 | 5 | 2–5 | 3 · 60% | 640k–840k | 2025-01-14 |
| 2BR | 1,445 | 134.22 | 176 | 9 | 2–4 | 6 · 67% | 500k–1,051k | 2025-04-16 |
| 2BR | 1,445 | 134.23 | 176 | 1 | 1 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,445 | 134.26 | 176 | 1 | 1 | 1 · 100% | 860k | 2025-07-02 |
| 2BR | 1,446 | 134.38 | 175 | 1 | 5 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,448 | 134.50 | 176 | 3 | 1–5 | 1 · 33% | 640k | 2023-04-13 |
| 2BR | 1,448 | 134.51 | 176 | 6 | 2–4 | 3 · 50% | 500k–775k | 2024-05-28 |
| 2BR | 1,448 | 134.53 | 176 | 1 | 5 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,448 | 134.54 | 176 | 9 | 1–5 | 4 · 44% | 825k–1,000k | 2026-08-27 |
| 2BR | 1,449 | 134.65 | 176 | 3 | 2–4 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,450 | 134.71 | 176 | 3 | 2–4 | 3 · 100% | 653k–830k | 2024-10-08 |
| 2BR | 1,450 | 134.72 | 176 | 2 | 0 | 2 · 100% | 750k–870k | 2024-12-13 |
| 2BR | 1,450 | 134.75 | 177 | 5 | 1–5 | 3 · 60% | 800k–1,051k | 2026-02-02 |
| 2BR | 1,451 | 134.76 | 176 | 6 | 1–5 | 7 · 117% | 750k–1,124k | 2025-10-10 |
| 2BR | 1,451 | 134.77 | 176 | 1 | 1 | 1 · 100% | 780k | 2025-06-20 |
| 2BR | 1,451 | 134.81 | 176 | 2 | 1–5 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,468 | 136.41 | 174 | 1 | 1 | 1 · 100% | 840k | 2024-10-07 |
| 2BR | 1,469 | 136.52 | 176 | 6 | 1–5 | 6 · 100% | 810k–1,060k | 2026-04-23 |
| 2BR | 1,470 | 136.56 | 175 | 9 | 2–4 | 9 · 100% | 500k–1,090k | 2025-05-12 |
| 2BR | 1,470 | 136.59 | 175 | 4 | 1–5 | 6 · 150% | 840k–1,130k | 2026-03-06 |
| 2BR | 1,494 | 138.78 | 176 | 8 | 1–5 | 6 · 75% | 750k–980k | 2026-07-22 |
| 2BR | 1,494 | 138.79 | 176 | 7 | 1–5 | 6 · 86% | 500k–1,084k | 2025-07-24 |
| 2BR | 1,495 | 138.92 | 176 | 8 | 1–5 | 6 · 75% | 825k–1,025k | 2026-03-16 |
| 2BR | 1,496 | 138.97 | 176 | 4 | 1–4 | 4 · 100% | 750k–1,017k | 2026-08-26 |
| 2BR | 1,496 | 138.98 | 176 | 2 | 1–5 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,496 | 138.99 | 177 | 1 | 5 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,641 | 152.41 | 207 | 12 | 2–4 | 10 · 83% | 600k–1,202k | 2025-03-07 |
| 2BR | 1,641 | 152.45 | 207 | 7 | 1–5 | 9 · 129% | 720k–1,085k | 2025-04-15 |
| 2BR | 1,641 | 152.46 | 208 | 1 | 5 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,641 | 152.47 | 208 | 4 | 2–5 | 3 · 75% | 850k–1,111k | 2024-04-16 |
| 2BR | 1,641 | 152.48 | 208 | 13 | 1–5 | 14 · 108% | 750k–1,211k | 2026-09-23 |
| 2BR | 1,641 | 152.49 | 208 | 1 | 5 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,642 | 152.51 | 208 | 2 | 1–5 | 3 · 150% | 730k–1,202k | 2023-05-26 |
| 2BR | 2,192 | 203.62 | 923 | 1 | 0 | 1 · 100% | 710k | 2023-08-03 |
| 2BR | 2,192 | 203.66 | 923 | 1 | 0 | 1 · 100% | 1,000k | 2024-03-12 |
| 2BR | 2,202 | 204.59 | 928 | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 2,203 | 204.65 | 928 | 1 | 0 | 1 · 100% | 1,150k | 2026-02-26 |
Sold = DLD sales at that exact size; sales don't name the unit, so which of the identical units sold is unknown. 162 sales match no registered size.
Unit numbers here don't follow floor + stack, so no floor plan grid.
2BR sales per month
off-planready2BR price per sq ft over time
2BR price per sq ft by size
Recent 2BR sales
| Date | Type | Unit | Size | Floor | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Ready | 2BR | 1,641 | 1–5 · 13 units | 1,010,000 | 615 |
| 2026-08-27 | Ready | 2BR | 1,448 | 1–5 · 9 units | 992,003 | 685 |
| 2026-08-26 | Ready | 2BR | 1,496 | 1–4 · 4 units | 1,017,185 | 680 |
| 2026-07-22 | Ready | 2BR | 1,494 | 1–5 · 8 units | 980,000 | 656 |
| 2026-04-23 | Ready | 2BR | 1,470 | 1–5 · 6 units | 1,050,000 | 715 |
| 2026-03-26 | Ready | 2BR | 1,448 | 1–5 · 9 units | 980,000 | 677 |
| 2026-03-16 | Ready | 2BR | 1,495 | 1–5 · 8 units | 1,025,000 | 685 |
| 2026-03-16 | Ready | 2BR | 1,470 | 1–5 · 6 units | 985,000 | 670 |
| 2026-03-06 | Ready | 2BR | 1,470 | 1–5 · 4 units | 1,050,000 | 714 |
| 2026-02-26 | Ready | 2BR | 2,203 | G · B 001 | 1,150,000 | 522 |
| 2026-02-25 | Ready | 2BR | 1,448 | 1–5 · 9 units | 1,000,000 | 691 |
| 2026-02-02 | Ready | 2BR | 1,450 | 1–5 · 5 units | 980,000 | 676 |
| 2025-10-10 | Ready | 2BR | 1,450 | 1–5 · 6 units | 950,000 | 655 |
| 2025-09-04 | Ready | 2BR | 1,495 | 1–5 · 8 units | 950,000 | 635 |
| 2025-08-01 | Ready | 2BR | 1,450 | 1–5 · 6 units | 880,000 | 607 |
| 2025-07-24 | Ready | 2BR | 1,494 | 1–5 · 7 units | 940,000 | 629 |
| 2025-07-16 | Ready | 2BR | 1,470 | 1–5 · 4 units | 940,000 | 639 |
| 2025-07-02 | Ready | 2BR | 1,445 | 1 · A 102 | 860,000 | 595 |
| 2025-06-20 | Ready | 2BR | 1,451 | 1 · A 101 | 780,000 | 538 |
| 2025-05-12 | Ready | 2BR | 1,470 | 2–4 · 9 units | 925,000 | 629 |
| 2025-04-21 | Ready | 2BR | 1,494 | 1–5 · 7 units | 860,000 | 576 |
| 2025-04-16 | Ready | 2BR | 1,445 | 2–4 · 9 units | 840,000 | 581 |
| 2025-04-15 | Ready | 2BR | 1,641 | 1–5 · 7 units | 875,000 | 533 |
| 2025-04-10 | Ready | 2BR | 1,641 | 1–5 · 13 units | 875,000 | 533 |
| 2025-03-27 | Ready | 2BR | 1,641 | 1–5 · 7 units | 980,000 | 597 |
| 2025-03-19 | Ready | 2BR | 1,496 | 1–4 · 4 units | 897,516 | 600 |
| 2025-03-13 | Ready | 2BR | 1,470 | 2–4 · 9 units | 860,000 | 585 |
| 2025-03-11 | Ready | 2BR | 1,641 | 1–5 · 13 units | 930,000 | 567 |
| 2025-03-07 | Ready | 2BR | 1,640 | 2–4 · 12 units | 865,000 | 527 |
| 2025-03-05 | Ready | 2BR | 1,641 | 1–5 · 13 units | 860,000 | 524 |
| 2025-03-05 | Ready | 2BR | 1,470 | 1–5 · 6 units | 900,000 | 612 |
| 2025-03-03 | Ready | 2BR | 1,640 | 2–4 · 12 units | 860,000 | 524 |
| 2025-02-26 | Ready | 2BR | 1,640 | 2–4 · 12 units | 865,000 | 527 |
| 2025-02-20 | Ready | 2BR | 1,494 | 1–5 · 8 units | 815,000 | 546 |
| 2025-01-23 | Ready | 2BR | 1,641 | 1–5 · 7 units | 870,000 | 530 |
| 2025-01-22 | Ready | 2BR | 1,495 | 1–5 · 8 units | 854,000 | 571 |
| 2025-01-15 | Ready | 2BR | 1,450 | 1–5 · 5 units | 800,000 | 552 |
| 2025-01-14 | Ready | 2BR | 1,445 | 2–5 · 5 units | 840,000 | 581 |
| 2025-01-10 | Ready | 2BR | 1,450 | 1–5 · 6 units | 855,000 | 589 |
| 2024-12-20 | Ready | 2BR | 1,640 | 2–4 · 12 units | 860,000 | 524 |
| 2024-12-20 | Ready | 2BR | 1,494 | 1–5 · 7 units | 825,000 | 552 |
| 2024-12-13 | Ready | 2BR | 1,450 | 0 · 2 units | 870,000 | 600 |
| 2024-11-11 | Ready | 2BR | 1,495 | 1–5 · 8 units | 825,000 | 552 |
| 2024-11-06 | Ready | 2BR | 1,641 | 1–5 · 7 units | 860,000 | 524 |
| 2024-11-06 | Ready | 2BR | 1,470 | 2–4 · 9 units | 840,000 | 571 |
| 2024-11-04 | Ready | 2BR | 1,640 | 2–4 · 12 units | 880,000 | 536 |
| 2024-10-22 | Ready | 2BR | 1,470 | 1–5 · 4 units | 840,000 | 571 |
| 2024-10-14 | Ready | 2BR | 1,494 | 1–5 · 8 units | 825,000 | 552 |
| 2024-10-08 | Ready | 2BR | 1,450 | 2–4 · 3 units | 830,000 | 572 |
| 2024-10-07 | Ready | 2BR | 1,468 | 1 · C 107 | 840,000 | 572 |
| 2024-10-04 | Ready | 2BR | 1,640 | 2–4 · 12 units | 850,000 | 518 |
| 2024-09-30 | Ready | 2BR | 1,470 | 2–4 · 9 units | 840,000 | 571 |
| 2024-09-13 | Ready | 2BR | 1,448 | 1–5 · 9 units | 825,000 | 570 |
| 2024-09-13 | Ready | 2BR | 1,496 | 1–4 · 4 units | 850,000 | 568 |
| 2024-09-05 | Ready | 2BR | 1,640 | 2–4 · 12 units | 890,000 | 543 |
| 2024-09-02 | Ready | 2BR | 1,445 | 2–4 · 9 units | 830,000 | 575 |
| 2024-08-23 | Ready | 2BR | 1,445 | 2–5 · 5 units | 815,000 | 564 |
| 2024-08-16 | Ready | 2BR | 1,641 | 1–5 · 7 units | 886,000 | 540 |
| 2024-08-15 | Ready | 2BR | 1,470 | 1–5 · 6 units | 810,000 | 551 |
| 2024-07-25 | Ready | 2BR | 1,641 | 1–5 · 13 units | 886,000 | 540 |
Location
Liquidity · 2BR
Sales per month1.44 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
2026-09-281,636 sq ft
Renewed
68,3552026-09-251,496 sq ft
New
90,0002026-09-221,470 sq ft
Renewed
80,0002026-09-04829 sq ft
Renewed
50,5362026-08-271,641 sq ft
New
70,0002026-08-241,636 sq ft
Renewed
66,7002026-08-17853 sq ft
Renewed
62,0002026-08-12884 sq ft
Renewed
50,0002026-08-111,640 sq ft
Renewed
80,0002026-08-061,495 sq ft
New
85,0002026-07-30884 sq ft
New
64,0002026-07-251,448 sq ft
Renewed
63,0002026-07-24969 sq ft
Renewed
64,0002026-07-18850 sq ft
Renewed
40,0002026-07-151,453 sq ft
Renewed
69,300