DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 3
Mostly off-plan Dubai Investment Park Second · 266 DLD sales · 276 registered units on 8 floors + Check an offer hereUnits & floors · 1BR
| Layout | Size, sq ft | m² | Balcony, sq ft | Units | Floors | Sold | Price range | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 688 | 63.89 | 83 | 1 | 1 | 1 · 100% | 883k | 2025-09-03 |
| 1BR | 689 | 63.98 | 84 | 3 | 3–7 | 2 · 67% | 979k–996k | 2025-08-11 |
| 1BR | 690 | 64.07 | 84 | 3 | 3–7 | 3 · 100% | 929k–1,024k | 2025-08-14 |
| 1BR | 691 | 64.21 | 85 | 8 | 2–8 | 8 · 100% | 908k–1,071k | 2026-01-08 |
| 1BR | 692 | 64.26 | 86 | 1 | 1 | 1 · 100% | 882k | 2025-08-04 |
| 1BR | 701 | 65.12 | 95 | 14 | 2–8 | 14 · 100% | 968k–1,140k | 2026-07-23 |
| 1BR | 702 | 65.18 | 98 | 3 | 3–7 | 3 · 100% | 960k–1,058k | 2025-09-02 |
| 1BR | 702 | 65.23 | 98 | 4 | 2–8 | 4 · 100% | 935k–1,103k | 2025-08-11 |
| 1BR | 703 | 65.34 | 98 | 4 | 2–8 | 4 · 100% | 937k–1,106k | 2026-05-07 |
| 1BR | 723 | 67.13 | 117 | 6 | 3–7 | 6 · 100% | 981k–1,081k | 2025-08-26 |
| 1BR | 723 | 67.15 | 117 | 2 | 1 | 3 · 150% | 930k–938k | 2026-05-15 |
| 1BR | 769 | 71.42 | 165 | 28 | 1–8 | 28 · 100% | 978k–1,230k | 2025-11-27 |
| 1BR | 770 | 71.49 | 164 | 8 | 1–8 | 8 · 100% | 981k–1,189k | 2026-07-08 |
| 1BR | 770 | 71.52 | 165 | 14 | 2–8 | 14 · 100% | 1,005k–1,186k | 2025-10-27 |
| 1BR | 770 | 71.54 | 165 | 2 | 1 | 2 · 100% | 980k | 2025-09-02 |
| 1BR | 770 | 71.56 | 164 | 8 | 2–8 | 8 · 100% | 1,007k–1,188k | 2025-12-16 |
| 1BR | 770 | 71.58 | 164 | 12 | 1–8 | 12 · 100% | 981k–1,185k | 2025-10-27 |
| 1BR | 771 | 71.65 | 165 | 4 | 2–8 | 4 · 100% | 1,002k–1,182k | 2025-08-05 |
| 1BR | 771 | 71.66 | 165 | 4 | 1–7 | 5 · 125% | 810k–1,134k | 2026-05-20 |
| 1BR | 771 | 71.67 | 168 | 8 | 2–8 | 8 · 100% | 1,099k–1,284k | 2025-08-15 |
| 1BR | 788 | 73.20 | 186 | 1 | 1 | 1 · 100% | 1,065k | 2025-07-22 |
| 1BR | 789 | 73.29 | 187 | 7 | 2–8 | 7 · 100% | 1,095k–1,285k | 2025-10-02 |
| 1BR | 791 | 73.51 | 185 | 1 | 1 | 1 · 100% | 1,072k | 2025-08-07 |
| 1BR | 792 | 73.58 | 186 | 1 | 1 | 1 · 100% | 1,069k | 2025-07-16 |
| 1BR | 794 | 73.78 | 186 | 6 | 3–7 | 6 · 100% | 1,104k–1,239k | 2025-10-13 |
| 1BR | 795 | 73.88 | 187 | 8 | 2–8 | 8 · 100% | 1,099k–1,293k | 2025-12-16 |
| 1BR | 797 | 74.02 | 193 | 8 | 1–8 | 8 · 100% | 1,035k–1,252k | 2026-01-30 |
| 1BR | 797 | 74.03 | 191 | 1 | 1 | 1 · 100% | 1,037k | 2025-10-06 |
| 1BR | 798 | 74.14 | 185 | 1 | 1 | 1 · 100% | 1,066k | 2025-07-14 |
| 1BR | 798 | 74.18 | 193 | 3 | 3–7 | 3 · 100% | 1,093k–1,203k | 2025-09-09 |
| 1BR | 800 | 74.28 | 187 | 7 | 2–8 | 7 · 100% | 1,096k–1,286k | 2025-09-15 |
| 1BR | 828 | 76.94 | 224 | 1 | 1 | 1 · 100% | 1,074k | 2025-08-05 |
| 1BR | 851 | 79.05 | 167 | 8 | 1–8 | 8 · 100% | 1,153k–1,380k | 2025-10-08 |
| 1BR | 894 | 83.02 | 167 | 8 | 1–8 | 9 · 112% | 1,212k–1,450k | 2026-01-06 |
| 1BR | 894 | 83.05 | 290 | 3 | 3–7 | 3 · 100% | 1,201k–1,271k | 2026-06-16 |
| 1BR | 895 | 83.18 | 291 | 4 | 2–8 | 3 · 75% | 1,174k–1,298k | 2025-10-09 |
| 1BR | 897 | 83.36 | 293 | 3 | 3–7 | 3 · 100% | 1,204k–1,327k | 2025-10-10 |
| 1BR | 899 | 83.51 | 295 | 5 | 1–8 | 4 · 80% | 1,143k–1,298k | 2025-09-04 |
| 1BR | 911 | 84.63 | 201 | 7 | 2–8 | 6 · 86% | 1,204k–1,373k | 2026-02-04 |
| 1BR | 940 | 87.33 | 230 | 1 | 1 | 1 · 100% | 1,219k | 2025-08-27 |
| 1BR | 941 | 87.43 | 337 | 1 | 1 | 1 · 100% | 1,174k | 2025-08-26 |
| 1BR | 996 | 92.49 | 198 | 5 | 1–8 | 4 · 80% | 1,284k–1,565k | 2026-09-11 |
| 1BR | 998 | 92.69 | 200 | 3 | 3–7 | 3 · 100% | 1,356k–1,503k | 2026-03-04 |
Sold = DLD sales at that exact size; sales don't name the unit, so which of the identical units sold is unknown.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
8801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835
7701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735
6601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635
5501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535
4401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435
3301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335
2201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235
1101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131
1BR sales per month
off-planready1BR price per sq ft over time
1BR price per sq ft by size
Recent 1BR sales
| Date | Type | Unit | Size | Floor | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Off-plan | 1BR | 996 | 1–8 · 5 units | 1,565,000 | 1,572 |
| 2026-07-23 | Off-plan | 1BR | 701 | 2–8 · 14 units | 968,000 | 1,381 |
| 2026-07-08 | Off-plan | 1BR | 770 | 1–8 · 8 units | 1,106,000 | 1,437 |
| 2026-06-16 | Off-plan | 1BR | 894 | 3–7 · 3 units | 1,271,040 | 1,422 |
| 2026-05-20 | Off-plan | 1BR | 771 | 1–7 · 4 units | 810,000 | 1,050 |
| 2026-05-15 | Off-plan | 1BR | 723 | 1 · 2 units | 930,000 | 1,287 |
| 2026-05-07 | Off-plan | 1BR | 703 | 2–8 · 4 units | 986,000 | 1,402 |
| 2026-03-04 | Off-plan | 1BR | 998 | 3–7 · 3 units | 1,503,000 | 1,506 |
| 2026-02-04 | Off-plan | 1BR | 911 | 2–8 · 7 units | 1,300,770 | 1,428 |
| 2026-01-30 | Off-plan | 1BR | 797 | 1–8 · 8 units | 1,252,000 | 1,571 |
| 2026-01-08 | Off-plan | 1BR | 691 | 2–8 · 8 units | 955,000 | 1,382 |
| 2026-01-06 | Off-plan | 1BR | 894 | 1–8 · 8 units | 1,267,000 | 1,418 |
| 2025-12-16 | Off-plan | 1BR | 795 | 2–8 · 8 units | 1,213,000 | 1,525 |
| 2025-12-16 | Off-plan | 1BR | 770 | 2–8 · 8 units | 1,060,000 | 1,376 |
| 2025-11-27 | Off-plan | 1BR | 769 | 1–8 · 28 units | 1,188,000 | 1,545 |
| 2025-11-25 | Off-plan | 1BR | 911 | 2–8 · 7 units | 1,373,000 | 1,507 |
| 2025-11-10 | Off-plan | 1BR | 770 | 2–8 · 8 units | 1,188,000 | 1,542 |
| 2025-10-28 | Off-plan | 1BR | 894 | 3–7 · 3 units | 1,201,000 | 1,343 |
| 2025-10-28 | Off-plan | 1BR | 894 | 1–8 · 8 units | 1,450,000 | 1,623 |
| 2025-10-27 | Off-plan | 1BR | 770 | 1–8 · 12 units | 1,053,864 | 1,368 |
| 2025-10-27 | Off-plan | 1BR | 769 | 1–8 · 28 units | 1,051,480 | 1,368 |
| 2025-10-27 | Off-plan | 1BR | 770 | 2–8 · 14 units | 1,052,450 | 1,367 |
| 2025-10-22 | Off-plan | 1BR | 701 | 2–8 · 14 units | 1,066,000 | 1,521 |
| 2025-10-21 | Off-plan | 1BR | 703 | 2–8 · 4 units | 937,000 | 1,332 |
| 2025-10-21 | Off-plan | 1BR | 996 | 1–8 · 5 units | 1,395,000 | 1,401 |
| 2025-10-20 | Off-plan | 1BR | 795 | 2–8 · 8 units | 1,099,000 | 1,382 |
| 2025-10-13 | Off-plan | 1BR | 794 | 3–7 · 6 units | 1,186,560 | 1,494 |
| 2025-10-13 | Off-plan | 1BR | 996 | 1–8 · 5 units | 1,284,000 | 1,290 |
| 2025-10-10 | Off-plan | 1BR | 794 | 3–7 · 6 units | 1,181,000 | 1,487 |
| 2025-10-10 | Off-plan | 1BR | 897 | 3–7 · 3 units | 1,327,000 | 1,479 |
| 2025-10-09 | Off-plan | 1BR | 895 | 2–8 · 4 units | 1,298,000 | 1,450 |
| 2025-10-08 | Off-plan | 1BR | 851 | 1–8 · 8 units | 1,380,000 | 1,622 |
| 2025-10-06 | Off-plan | 1BR | 771 | 1–7 · 4 units | 1,028,000 | 1,333 |
| 2025-10-06 | Off-plan | 1BR | 797 | 1 · 103 | 1,037,000 | 1,301 |
| 2025-10-02 | Off-plan | 1BR | 789 | 2–8 · 7 units | 1,100,540 | 1,395 |
| 2025-10-01 | Off-plan | 1BR | 771 | 1–7 · 4 units | 1,134,000 | 1,470 |
| 2025-10-01 | Off-plan | 1BR | 795 | 2–8 · 8 units | 1,155,000 | 1,452 |
| 2025-09-29 | Off-plan | 1BR | 770 | 1–8 · 12 units | 1,134,000 | 1,472 |
| 2025-09-29 | Off-plan | 1BR | 703 | 2–8 · 4 units | 1,106,000 | 1,573 |
| 2025-09-29 | Off-plan | 1BR | 701 | 2–8 · 14 units | 1,092,000 | 1,558 |
| 2025-09-29 | Off-plan | 1BR | 769 | 1–8 · 28 units | 1,176,000 | 1,530 |
| 2025-09-29 | Off-plan | 1BR | 701 | 2–8 · 14 units | 1,137,000 | 1,622 |
| 2025-09-22 | Off-plan | 1BR | 894 | 1–8 · 8 units | 1,243,000 | 1,391 |
| 2025-09-16 | Off-plan | 1BR | 911 | 2–8 · 7 units | 1,299,000 | 1,426 |
| 2025-09-15 | Off-plan | 1BR | 770 | 2–8 · 14 units | 1,005,000 | 1,305 |
| 2025-09-15 | Off-plan | 1BR | 800 | 2–8 · 7 units | 1,179,000 | 1,475 |
| 2025-09-15 | Off-plan | 1BR | 701 | 2–8 · 14 units | 1,000,580 | 1,427 |
| 2025-09-15 | Off-plan | 1BR | 723 | 1 · 2 units | 938,000 | 1,298 |
| 2025-09-11 | Off-plan | 1BR | 800 | 2–8 · 7 units | 1,101,520 | 1,378 |
| 2025-09-11 | Off-plan | 1BR | 701 | 2–8 · 14 units | 997,640 | 1,423 |
| 2025-09-11 | Off-plan | 1BR | 769 | 1–8 · 28 units | 1,110,000 | 1,444 |
| 2025-09-11 | Off-plan | 1BR | 794 | 3–7 · 6 units | 1,104,460 | 1,391 |
| 2025-09-11 | Off-plan | 1BR | 769 | 1–8 · 28 units | 1,099,560 | 1,430 |
| 2025-09-10 | Off-plan | 1BR | 800 | 2–8 · 7 units | 1,207,000 | 1,510 |
| 2025-09-10 | Off-plan | 1BR | 797 | 1–8 · 8 units | 1,035,000 | 1,299 |
| 2025-09-09 | Off-plan | 1BR | 771 | 1–7 · 4 units | 1,081,000 | 1,401 |
| 2025-09-09 | Off-plan | 1BR | 770 | 1–8 · 8 units | 1,007,000 | 1,309 |
| 2025-09-09 | Off-plan | 1BR | 897 | 3–7 · 3 units | 1,204,000 | 1,342 |
| 2025-09-09 | Off-plan | 1BR | 701 | 2–8 · 14 units | 993,000 | 1,417 |
| 2025-09-09 | Off-plan | 1BR | 798 | 3–7 · 3 units | 1,093,000 | 1,369 |
Location
Liquidity · 1BR
Sales per month1.00 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
No rent contracts registered yet.