DESERT SUN TOWER
Mostly ready Dubai Land Residence Complex · 319 DLD sales · 181 registered units on 9 floors + Check an offer hereUnits & floors · 1BR
| Layout | Size, sq ft | m² | Balcony, sq ft | Units | Floors | Sold | Price range | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 832 | 77.32 | 122 | 9 | 1–9 | 13 · 144% | 358k–650k | 2026-02-18 |
| 1BR | 871 | 80.91 | 81 | 9 | 1–9 | 9 · 100% | 380k–670k | 2026-02-18 |
| 1BR | 878 | 81.58 | 73 | 9 | 1–9 | 11 · 122% | 380k–750k | 2026-02-18 |
| 1BR | 893 | 83.00 | 145 | 9 | 1–9 | 13 · 144% | 355k–730k | 2026-02-18 |
| 1BR | 911 | 84.59 | 163 | 9 | 1–9 | 11 · 122% | 350k–725k | 2025-05-12 |
| 1BR | 920 | 85.44 | 184 | 9 | 1–9 | 12 · 133% | 355k–750k | 2026-02-18 |
| 1BR | 948 | 88.07 | 130 | 9 | 1–9 | 13 · 144% | 397k–1,010k | 2025-03-14 |
Sold = DLD sales at that exact size; sales don't name the unit, so which of the identical units sold is unknown. 71 sales match no registered size.
0102030405060708091011121314151617181920
9901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920
8801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820
7701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720
6601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620
5501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520
4401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420
3301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320
2201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220
1101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120
1BR sales per month
off-planready1BR price per sq ft over time
1BR price per sq ft by size
Recent 1BR sales
| Date | Type | Unit | Size | Floor | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | Ready | 1BR | 920 | 1–9 · 9 units | 580,000 | 631 |
| 2026-02-18 | Ready | 1BR | 832 | 1–9 · 9 units | 582,500 | 700 |
| 2026-02-18 | Ready | 1BR | 832 | 1–9 · 9 units | 580,000 | 697 |
| 2026-02-18 | Ready | 1BR | 878 | 1–9 · 9 units | 580,000 | 661 |
| 2026-02-18 | Ready | 1BR | 878 | 1–9 · 9 units | 582,500 | 663 |
| 2026-02-18 | Ready | 1BR | 893 | 1–9 · 9 units | 580,000 | 649 |
| 2026-02-18 | Ready | 1BR | 878 | 1–9 · 9 units | 582,565 | 663 |
| 2026-02-18 | Ready | 1BR | 878 | 1–9 · 9 units | 580,000 | 661 |
| 2026-02-18 | Ready | 1BR | 871 | 1–9 · 9 units | 580,000 | 666 |
| 2026-01-29 | Ready | 1BR | 893 | 1–9 · 9 units | 680,000 | 761 |
| 2025-10-08 | Ready | 1BR | 920 | 1–9 · 9 units | 700,000 | 761 |
| 2025-08-04 | Ready | 1BR | 878 | 1–9 · 9 units | 750,000 | 854 |
| 2025-07-29 | Ready | 1BR | 871 | 1–9 · 9 units | 590,000 | 677 |
| 2025-07-28 | Ready | 1BR | 893 | 1–9 · 9 units | 730,000 | 817 |
| 2025-05-12 | Ready | 1BR | 910 | 1–9 · 9 units | 585,000 | 642 |
| 2025-03-14 | Ready | 1BR | 948 | 1–9 · 9 units | 1,010,000 | 1,065 |
| 2024-11-05 | Ready | 1BR | 871 | 1–9 · 9 units | 670,000 | 769 |
| 2024-06-13 | Ready | 1BR | 871 | 1–9 · 9 units | 450,000 | 517 |
| 2024-05-09 | Ready | 1BR | 832 | 1–9 · 9 units | 445,000 | 535 |
| 2023-05-11 | Ready | 1BR | 948 | 1–9 · 9 units | 465,000 | 491 |
| 2023-04-04 | Ready | 1BR | 948 | 1–9 · 9 units | 425,000 | 448 |
| 2023-03-08 | Ready | 1BR | 878 | 1–9 · 9 units | 380,000 | 433 |
| 2022-09-07 | Ready | 1BR | 920 | 1–9 · 9 units | 390,000 | 424 |
| 2022-08-23 | Ready | 1BR | 832 | 1–9 · 9 units | 360,000 | 433 |
| 2022-08-09 | Ready | 1BR | 832 | 1–9 · 9 units | 358,000 | 430 |
| 2022-01-10 | Ready | 1BR | 920 | 1–9 · 9 units | 355,000 | 386 |
| 2021-12-27 | Ready | 1BR | 948 | 1–9 · 9 units | 397,000 | 419 |
| 2021-11-22 | Ready | 1BR | 920 | 1–9 · 9 units | 374,000 | 407 |
| 2021-08-30 | Ready | 1BR | 910 | 1–9 · 9 units | 350,000 | 384 |
| 2021-05-25 | Ready | 1BR | 791 | — | 360,000 | 455 |
| 2021-04-08 | Ready | 1BR | 910 | 1–9 · 9 units | 350,000 | 384 |
| 2021-01-26 | Ready | 1BR | 910 | 1–9 · 9 units | 400,000 | 439 |
| 2020-11-05 | Ready | 1BR | 948 | 1–9 · 9 units | 412,000 | 435 |
| 2020-10-08 | Ready | 1BR | 948 | 1–9 · 9 units | 425,000 | 448 |
| 2020-09-04 | Ready | 1BR | 893 | 1–9 · 9 units | 355,000 | 397 |
| 2020-07-21 | Ready | 1BR | 893 | 1–9 · 9 units | 400,000 | 448 |
| 2020-01-22 | Ready | 1BR | 920 | 1–9 · 9 units | 365,000 | 397 |
| 2020-01-20 | Ready | 1BR | 832 | 1–9 · 9 units | 380,000 | 457 |
| 2019-10-07 | Ready | 1BR | 871 | 1–9 · 9 units | 380,000 | 436 |
| 2019-09-16 | Ready | 1BR | 832 | 1–9 · 9 units | 385,000 | 463 |
| 2019-07-24 | Ready | 1BR | 832 | 1–9 · 9 units | 380,000 | 457 |
| 2019-05-14 | Ready | 1BR | 893 | 1–9 · 9 units | 400,000 | 448 |
| 2018-09-05 | Ready | 1BR | 910 | 1–9 · 9 units | 552,500 | 607 |
| 2018-06-25 | Ready | 1BR | 948 | 1–9 · 9 units | 590,000 | 622 |
| 2017-12-07 | Ready | 1BR | 910 | 1–9 · 9 units | 620,000 | 681 |
| 2017-06-19 | Ready | 1BR | 871 | 1–9 · 9 units | 585,000 | 672 |
| 2017-01-04 | Ready | 1BR | 893 | 1–9 · 9 units | 625,000 | 700 |
| 2016-12-14 | Ready | 1BR | 871 | 1–9 · 9 units | 495,000 | 568 |
| 2016-08-01 | Ready | 1BR | 871 | 1–9 · 9 units | 623,000 | 715 |
| 2016-07-19 | Ready | 1BR | 893 | 1–9 · 9 units | 600,000 | 672 |
| 2016-06-14 | Ready | 1BR | 893 | 1–9 · 9 units | 654,500 | 733 |
| 2016-06-13 | Ready | 1BR | 948 | 1–9 · 9 units | 720,000 | 760 |
| 2016-06-09 | Ready | 1BR | 878 | 1–9 · 9 units | 640,000 | 729 |
| 2016-06-09 | Ready | 1BR | 948 | 1–9 · 9 units | 720,000 | 760 |
| 2016-06-07 | Ready | 1BR | 893 | 1–9 · 9 units | 640,000 | 716 |
| 2016-05-17 | Ready | 1BR | 832 | 1–9 · 9 units | 573,650 | 689 |
| 2016-05-03 | Ready | 1BR | 832 | 1–9 · 9 units | 615,000 | 739 |
| 2016-05-03 | Ready | 1BR | 878 | 1–9 · 9 units | 640,000 | 729 |
| 2016-05-03 | Ready | 1BR | 832 | 1–9 · 9 units | 615,000 | 739 |
| 2016-05-03 | Ready | 1BR | 893 | 1–9 · 9 units | 640,000 | 716 |
Location
Liquidity · 1BR
Sales per month0.00 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
2026-09-28459 sq ft
New
36,0002026-09-27893 sq ft
New
56,0002026-09-23458 sq ft
New
38,0002026-09-21893 sq ft
New
52,0002026-09-05871 sq ft
New
52,0002026-09-05948 sq ft
New
57,0002026-09-04700 sq ft
New
40,0002026-09-04463 sq ft
New
31,0002026-09-02878 sq ft
New
55,0002026-09-02459 sq ft
New
34,0002026-09-01463 sq ft
Renewed
38,0002026-08-29678 sq ft
Renewed
40,0002026-08-27460 sq ft
New
36,0002026-08-27459 sq ft
New
36,0002026-08-20878 sq ft
New
53,000