| Unit type | Sales | Off-plan | Size, sq ft | Median AED/sq ft | Middle half | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 114 | 45% | 819–1,333 | 970 | 890–1,040 | 2026-07-08 |
| 2BR | 52 | 29% | 1,204–2,889 | 880 | 784–955 | 2026-09-02 |
| 4BR | 30 | 37% | 2,126–4,121 | 1,267 | 1,164–1,298 | 2026-06-18 |
| 3BR | 7 | 0% | 1,737–2,135 | 967 | 926–1,090 | 2025-03-17 |
| Studio | 7 | 14% | 452–452 | 1,083 | 1,012–1,094 | 2024-04-01 |
| — | 3 | 0% | 25,414–26,357 | 160 | 160–160 | 2014-09-16 |
Studio sales per month
off-planreadyStudio price per sq ft over time
Studio price per sq ft by size
Recent Studio sales
| Date | Type | Unit | Size | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | Ready | Studio | 452 | 570,000 | 1,260 |
| 2023-01-27 | Ready | Studio | 452 | 495,000 | 1,094 |
| 2021-05-17 | Ready | Studio | 452 | 435,000 | 962 |
| 2020-11-03 | Ready | Studio | 452 | 390,000 | 862 |
| 2019-05-13 | Ready | Studio | 452 | 480,000 | 1,061 |
| 2019-02-18 | Ready | Studio | 452 | 490,000 | 1,083 |
| 2016-08-22 | Off-plan | Studio | 452 | 495,267 | 1,095 |
Location
Liquidity · Studio
Sales per month0.00 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
2026-09-241,023 sq ft
New
135,0002026-09-162,120 sq ft
New
252,0002026-09-13861 sq ft
Renewed
78,0002026-08-29953 sq ft
New
70,0002026-08-271,206 sq ft
New
120,0002026-08-23864 sq ft
New
74,7922026-07-221,218 sq ft
Renewed
108,9002026-07-22872 sq ft
New
75,0002026-07-184,080 sq ft
New
230,0002026-07-161,204 sq ft
Renewed
120,0002026-07-12872 sq ft
New
76,0002026-07-102,155 sq ft
New
230,0002026-07-031,017 sq ft
New
156,0002026-06-211,406 sq ft
New
200,0002026-05-31999 sq ft
New
162,000