All units sales per month
off-planreadyAll units price per sq ft over time
All units price per sq ft by size
Recent All units sales
| Date | Type | Unit | Size | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | Ready | 1BR | 660 | 790,000 | 1,198 |
| 2026-09-09 | Ready | 1BR | 762 | 770,000 | 1,010 |
| 2026-09-04 | Ready | 1BR | 663 | 755,000 | 1,139 |
| 2026-09-03 | Ready | 2BR | 969 | 1,200,000 | 1,239 |
| 2026-09-02 | Ready | 1BR | 657 | 838,509 | 1,276 |
| 2026-08-14 | Ready | Studio | 433 | 550,000 | 1,271 |
| 2026-08-03 | Ready | 2BR | 969 | 1,220,000 | 1,259 |
| 2026-07-30 | Ready | 1BR | 621 | 34,291 | 55 |
| 2026-07-23 | Ready | 2BR | 1,083 | 1,410,000 | 1,302 |
| 2026-07-17 | Ready | 1BR | 621 | 750,000 | 1,207 |
| 2026-07-14 | Ready | Studio | 441 | 520,000 | 1,179 |
| 2026-06-04 | Ready | Studio | 427 | 590,000 | 1,382 |
| 2026-05-14 | Ready | 1BR | 762 | 948,780 | 1,244 |
| 2026-04-22 | Ready | 1BR | 718 | 835,000 | 1,163 |
| 2026-04-20 | Ready | 2BR | 1,078 | 1,330,000 | 1,234 |
| 2026-04-16 | Ready | 1BR | 710 | 1,040,000 | 1,465 |
| 2026-03-23 | Ready | 2BR | 1,248 | 1,550,000 | 1,242 |
| 2026-03-12 | Ready | 1BR | 654 | 930,000 | 1,421 |
| 2026-03-10 | Ready | 2BR | 1,044 | 1,400,000 | 1,341 |
| 2026-02-23 | Ready | 1BR | 642 | 770,000 | 1,199 |
| 2026-02-20 | Ready | 2BR | 1,203 | 1,600,000 | 1,330 |
| 2026-02-12 | Ready | 1BR | 653 | 830,000 | 1,271 |
| 2026-02-03 | Ready | Studio | 441 | 580,000 | 1,316 |
| 2026-01-20 | Ready | Studio | 426 | 580,000 | 1,362 |
| 2026-01-09 | Ready | 2BR | 1,098 | 1,470,000 | 1,338 |
| 2025-12-30 | Ready | 2BR | 567 | 550,000 | 970 |
| 2025-12-22 | Ready | Studio | 427 | 560,000 | 1,312 |
| 2025-12-18 | Ready | Studio | 433 | 580,368 | 1,342 |
| 2025-12-16 | Ready | Studio | 433 | 575,000 | 1,329 |
| 2025-12-12 | Ready | Studio | 426 | 565,000 | 1,327 |
| 2025-12-11 | Ready | 2BR | 1,098 | 1,400,000 | 1,275 |
| 2025-12-08 | Ready | Studio | 441 | 585,000 | 1,327 |
| 2025-12-05 | Ready | 1BR | 718 | 795,000 | 1,107 |
| 2025-11-18 | Ready | 1BR | 663 | 800,000 | 1,207 |
| 2025-11-13 | Ready | Studio | 433 | 520,000 | 1,202 |
| 2025-10-28 | Ready | 1BR | 645 | 830,000 | 1,287 |
| 2025-10-24 | Ready | 1BR | 621 | 850,000 | 1,368 |
| 2025-10-23 | Ready | 1BR | 621 | 795,000 | 1,280 |
| 2025-10-21 | Ready | Studio | 433 | 535,000 | 1,237 |
| 2025-10-21 | Ready | 1BR | 621 | 795,000 | 1,280 |
| 2025-09-29 | Ready | Studio | 433 | 567,000 | 1,311 |
| 2025-09-24 | Ready | 2BR | 1,488 | 1,650,000 | 1,109 |
| 2025-09-22 | Ready | 2BR | 1,044 | 1,300,000 | 1,246 |
| 2025-09-22 | Ready | 2BR | 1,078 | 1,370,000 | 1,271 |
| 2025-09-22 | Ready | 1BR | 663 | 800,000 | 1,207 |
| 2025-09-11 | Ready | Studio | 441 | 515,000 | 1,168 |
| 2025-09-03 | Ready | 1BR | 718 | 820,000 | 1,142 |
| 2025-08-25 | Ready | Studio | 426 | 515,000 | 1,210 |
| 2025-08-20 | Ready | Studio | 433 | 565,549 | 1,307 |
| 2025-08-18 | Ready | 1BR | 621 | 780,000 | 1,255 |
| 2025-08-15 | Ready | 1BR | 621 | 850,000 | 1,368 |
| 2025-07-28 | Ready | 1BR | 621 | 825,000 | 1,328 |
| 2025-07-24 | Ready | 1BR | 621 | 775,000 | 1,247 |
| 2025-07-22 | Ready | 1BR | 663 | 760,000 | 1,147 |
| 2025-07-04 | Ready | Studio | 675 | 620,000 | 918 |
| 2025-07-01 | Ready | 2BR | 969 | 1,275,000 | 1,316 |
| 2025-07-01 | Ready | 1BR | 660 | 770,000 | 1,167 |
| 2025-06-24 | Ready | Studio | 441 | 530,000 | 1,202 |
| 2025-06-18 | Ready | 1BR | 653 | 900,000 | 1,378 |
| 2025-06-11 | Ready | Studio | 433 | 545,000 | 1,260 |
Location
Liquidity · All units
Sales per month3.711 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
2026-09-281,206 sq ft
New
110,0002026-09-28427 sq ft
New
43,0002026-09-28653 sq ft
New
55,0002026-09-28441 sq ft
New
42,0002026-09-28657 sq ft
New
90,0002026-09-28678 sq ft
Renewed
90,0002026-09-281,001 sq ft
Renewed
125,0002026-09-28657 sq ft
Renewed
90,0002026-09-28657 sq ft
Renewed
90,0002026-09-28388 sq ft
New
45,0002026-09-28713 sq ft
New
70,0002026-09-28718 sq ft
New
44,1002026-09-27680 sq ft
New
67,0002026-09-26621 sq ft
Renewed
63,0002026-09-261,149 sq ft
New
120,000