Orra The Embankment
Mostly off-plan Jumeirah Lakes Towers · 364 DLD sales · 464 registered units on 47 floors + Check an offer here| Unit type | Sales | Off-plan | Size, sq ft | Median AED/sq ft | Middle half | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 174 | 96% | 688–1,494 | 854 | 800–1,798 | 2026-06-26 |
| 2BR | 115 | 93% | 1,230–1,823 | 1,300 | 976–1,726 | 2026-09-04 |
| 4BR | 32 | 97% | 2,308–4,835 | 800 | 800–800 | 2026-03-11 |
| Studio | 22 | 100% | 589–1,030 | 800 | 800–1,150 | 2024-11-19 |
| 3BR | 13 | 92% | 2,364–2,632 | 1,496 | 1,148–1,845 | 2026-04-09 |
| 5BR | 7 | 100% | 4,760–4,835 | — | —–— | 2024-07-23 |
| Na | 1 | 0% | 1,494–1,494 | 800 | 800–800 | 2026-03-02 |
Units & floors · 1BR
| Layout | Size, sq ft | m² | Balcony, sq ft | Units | Floors | Sold | Price range | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 726 | 67.45 | — | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 766 | 71.20 | — | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 809 | 75.17 | 96 | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 815 | 75.76 | — | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 816 | 75.81 | 118 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 818 | 76.01 | 96 | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 835 | 77.58 | 103 | 17 | 17–34 | 22 · 129% | 251k–1,750k | 2026-04-17 |
| 1BR | 835 | 77.59 | 100 | 12 | 5–16 | 14 · 117% | 251k–1,578k | 2025-08-28 |
| 1BR | 849 | 78.85 | 103 | 1 | 27 | 1 · 100% | 679k | 2024-10-31 |
| 1BR | 860 | 79.89 | 103 | 16 | 17–34 | 18 · 112% | 258k–2,030k | 2026-02-24 |
| 1BR | 860 | 79.91 | 100 | 12 | 5–16 | 15 · 125% | 258k–713k | 2025-08-28 |
| 1BR | 866 | 80.43 | 117 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 869 | 80.71 | 101 | 12 | 5–16 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 869 | 80.75 | 100 | 12 | 5–16 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 905 | 84.11 | — | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 924 | 85.87 | 133 | 12 | 5–16 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 924 | 85.88 | 133 | 12 | 5–16 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 935 | 86.88 | 103 | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 958 | 88.96 | 102 | 12 | 5–16 | 16 · 133% | 287k–1,676k | 2026-03-13 |
| 1BR | 959 | 89.13 | 103 | 27 | 5–34 | 32 · 119% | 288k–2,060k | 2026-02-24 |
| 1BR | 959 | 89.14 | 103 | 19 | 17–34 | 22 · 116% | 288k–1,770k | 2026-02-24 |
| 1BR | 963 | 89.43 | 127 | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 966 | 89.79 | 129 | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 968 | 89.89 | 129 | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,142 | 106.05 | 125 | 1 | 4 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,183 | 109.91 | 114 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,376 | 127.88 | 72 | 12 | 5–16 | 15 · 125% | 413k–2,547k | 2026-06-26 |
| 1BR | 1,435 | 133.33 | 72 | 12 | 5–16 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,436 | 133.41 | 72 | 12 | 5–16 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,496 | 138.99 | 73 | 12 | 5–16 | 0 · 0% | — | — |
Sold = DLD sales at that exact size; sales don't name the unit, so which of the identical units sold is unknown. 121 sales match no registered size.
Unit numbers here don't follow floor + stack, so no floor plan grid.
1BR sales per month
off-planready1BR price per sq ft over time
1BR price per sq ft by size
Recent 1BR sales
| Date | Type | Unit | Size | Floor | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | Ready | 1BR | 1,376 | 5–16 · 12 units | 1,792,000 | 1,302 |
| 2026-04-17 | Ready | 1BR | 835 | 17–34 · 17 units | 1,750,000 | 2,096 |
| 2026-03-13 | Ready | 1BR | 958 | 5–16 · 12 units | 1,600,000 | 1,671 |
| 2026-02-24 | Ready | 1BR | 960 | 17–34 · 19 units | 767,596 | 800 |
| 2026-02-24 | Ready | 1BR | 959 | 5–34 · 27 units | 767,510 | 800 |
| 2026-02-24 | Ready | 1BR | 835 | 17–34 · 17 units | 668,051 | 800 |
| 2026-02-24 | Ready | 1BR | 860 | 17–34 · 16 units | 687,943 | 800 |
| 2025-09-12 | Off-plan | 1BR | 1,494 | — | 1,568,616 | 1,050 |
| 2025-09-12 | Off-plan | 1BR | 1,376 | 5–16 · 12 units | 1,445,314 | 1,050 |
| 2025-09-12 | Off-plan | 1BR | 1,494 | — | 1,568,616 | 1,050 |
| 2025-09-12 | Off-plan | 1BR | 1,376 | 5–16 · 12 units | 1,445,314 | 1,050 |
| 2025-08-29 | Off-plan | 1BR | 860 | 17–34 · 16 units | 1,547,871 | 1,800 |
| 2025-08-29 | Off-plan | 1BR | 835 | 17–34 · 17 units | 1,503,115 | 1,800 |
| 2025-08-20 | Off-plan | 1BR | 835 | 17–34 · 17 units | 1,503,115 | 1,800 |
| 2025-08-19 | Off-plan | 1BR | 959 | 5–34 · 27 units | 1,726,897 | 1,800 |
| 2025-04-23 | Off-plan | 1BR | 958 | 5–16 · 12 units | 1,675,726 | 1,750 |
| 2025-04-02 | Off-plan | 1BR | 688 | — | 1,050,000 | 1,526 |
| 2025-02-18 | Off-plan | 1BR | 1,376 | 5–16 · 12 units | 2,100,000 | 1,526 |
| 2024-11-19 | Off-plan | 1BR | 959 | 5–34 · 27 units | 767,509 | 800 |
| 2024-11-19 | Off-plan | 1BR | 835 | 5–16 · 12 units | 668,137 | 800 |
| 2024-11-19 | Off-plan | 1BR | 860 | 5–16 · 12 units | 688,115 | 800 |
| 2024-11-19 | Off-plan | 1BR | 959 | 5–34 · 27 units | 767,509 | 800 |
| 2024-11-19 | Off-plan | 1BR | 958 | 5–16 · 12 units | 766,045 | 800 |
| 2024-11-12 | Off-plan | 1BR | 860 | 5–16 · 12 units | 688,115 | 800 |
| 2024-11-01 | Off-plan | 1BR | 960 | 17–34 · 19 units | 1,770,028 | 1,845 |
| 2024-10-31 | Off-plan | 1BR | 960 | 17–34 · 19 units | 1,770,018 | 1,845 |
| 2024-10-31 | Off-plan | 1BR | 959 | 5–34 · 27 units | 1,769,829 | 1,845 |
| 2024-10-31 | Off-plan | 1BR | 835 | 17–34 · 17 units | 1,540,476 | 1,845 |
| 2024-10-31 | Off-plan | 1BR | 860 | 17–34 · 16 units | 1,586,345 | 1,845 |
| 2024-10-31 | Off-plan | 1BR | 959 | 5–34 · 27 units | 1,769,820 | 1,845 |
| 2024-10-31 | Off-plan | 1BR | 835 | 17–34 · 17 units | 1,540,476 | 1,845 |
| 2024-10-31 | Off-plan | 1BR | 860 | 17–34 · 16 units | 1,586,345 | 1,845 |
| 2024-10-31 | Off-plan | 1BR | 960 | 17–34 · 19 units | 1,770,018 | 1,845 |
| 2024-10-31 | Off-plan | 1BR | 959 | 5–34 · 27 units | 1,769,820 | 1,845 |
| 2024-10-31 | Off-plan | 1BR | 835 | 17–34 · 17 units | 1,540,476 | 1,845 |
| 2024-10-31 | Off-plan | 1BR | 860 | 17–34 · 16 units | 1,586,345 | 1,845 |
| 2024-10-31 | Off-plan | 1BR | 960 | 17–34 · 19 units | 767,595 | 800 |
| 2024-10-31 | Off-plan | 1BR | 849 | 27 · 2702 | 678,987 | 800 |
| 2024-10-31 | Off-plan | 1BR | 960 | 17–34 · 19 units | 767,595 | 800 |
| 2024-10-31 | Off-plan | 1BR | 1,376 | 5–16 · 12 units | 2,546,504 | 1,850 |
| 2024-10-31 | Off-plan | 1BR | 835 | 17–34 · 17 units | 668,051 | 800 |
| 2024-09-18 | Off-plan | 1BR | 960 | 17–34 · 19 units | 1,631,141 | 1,700 |
| 2024-09-03 | Off-plan | 1BR | 960 | 17–34 · 19 units | 1,750,665 | 1,825 |
| 2024-08-30 | Off-plan | 1BR | 835 | 17–34 · 17 units | 1,628,375 | 1,950 |
| 2024-08-21 | Off-plan | 1BR | 959 | 5–34 · 27 units | 1,487,054 | 1,550 |
| 2024-08-14 | Off-plan | 1BR | 959 | 5–34 · 27 units | 1,835,955 | 1,914 |
| 2024-08-07 | Off-plan | 1BR | 835 | 5–16 · 12 units | 1,578,474 | 1,890 |
| 2024-08-05 | Off-plan | 1BR | 880 | — | 1,452,449 | 1,650 |
| 2024-07-29 | Off-plan | 1BR | 1,173 | — | 2,399,112 | 2,045 |
| 2024-07-19 | Off-plan | 1BR | 835 | 17–34 · 17 units | 668,051 | 800 |
| 2024-07-19 | Off-plan | 1BR | 860 | 17–34 · 16 units | 687,943 | 800 |
| 2024-07-19 | Off-plan | 1BR | 959 | 5–34 · 27 units | 767,509 | 800 |
| 2024-07-19 | Off-plan | 1BR | 960 | 17–34 · 19 units | 767,595 | 800 |
| 2024-05-16 | Off-plan | 1BR | 860 | 17–34 · 16 units | 1,552,173 | 1,805 |
| 2024-04-26 | Off-plan | 1BR | 835 | 17–34 · 17 units | 1,586,621 | 1,900 |
| 2024-03-29 | Off-plan | 1BR | 960 | 17–34 · 19 units | 1,600,000 | 1,668 |
| 2024-03-15 | Off-plan | 1BR | 835 | 17–34 · 17 units | 1,688,200 | 2,022 |
| 2024-02-26 | Off-plan | 1BR | 820 | — | 1,417,694 | 1,728 |
| 2024-02-15 | Off-plan | 1BR | 959 | 5–34 · 27 units | 767,509 | 800 |
| 2024-02-15 | Off-plan | 1BR | 958 | 5–16 · 12 units | 766,045 | 800 |
Location
Liquidity · 1BR
Sales per month0.00 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
2026-09-28835 sq ft
New
125,0002026-09-28958 sq ft
New
120,0002026-09-28879 sq ft
New
65,0002026-09-28958 sq ft
New
99,0002026-09-27959 sq ft
New
120,0002026-09-25592 sq ft
New
92,0002026-09-252,640 sq ft
New
250,0002026-09-252,374 sq ft
New
240,0002026-09-241,500 sq ft
New
160,0002026-09-24860 sq ft
New
100,0002026-09-23683 sq ft
New
92,0002026-09-22959 sq ft
New
125,0002026-09-221,496 sq ft
New
150,0002026-09-21835 sq ft
New
132,0002026-09-21649 sq ft
New
95,000