Orra The Embankment
Mostly off-plan Jumeirah Lakes Towers · 364 DLD sales · 464 registered units on 47 floors + Check an offer here| Unit type | Sales | Off-plan | Size, sq ft | Median AED/sq ft | Middle half | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 174 | 96% | 688–1,494 | 854 | 800–1,798 | 2026-06-26 |
| 2BR | 115 | 93% | 1,230–1,823 | 1,300 | 976–1,726 | 2026-09-04 |
| 4BR | 32 | 97% | 2,308–4,835 | 800 | 800–800 | 2026-03-11 |
| Studio | 22 | 100% | 589–1,030 | 800 | 800–1,150 | 2024-11-19 |
| 3BR | 13 | 92% | 2,364–2,632 | 1,496 | 1,148–1,845 | 2026-04-09 |
| 5BR | 7 | 100% | 4,760–4,835 | — | —–— | 2024-07-23 |
| Na | 1 | 0% | 1,494–1,494 | 800 | 800–800 | 2026-03-02 |
Units & floors · Studio
| Layout | Size, sq ft | m² | Balcony, sq ft | Units | Floors | Sold | Price range | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 379 | 35.23 | — | 12 | 5–16 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 422 | 39.22 | 53 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 471 | 43.80 | 59 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 490 | 45.53 | 59 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 527 | 48.99 | 64 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 551 | 51.18 | 57 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 592 | 55.03 | 50 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 643 | 59.70 | 104 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 646 | 59.98 | 119 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 649 | 60.28 | 67 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 653 | 60.68 | 125 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 655 | 60.83 | 64 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 656 | 60.90 | 125 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 664 | 61.70 | 146 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 673 | 62.51 | 137 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 673 | 62.55 | 126 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 677 | 62.93 | 131 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 683 | 63.44 | 54 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 690 | 64.10 | 61 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 697 | 64.74 | 52 | 1 | 3 | 1 · 100% | 557k | 2023-03-08 |
| Studio | 697 | 64.77 | 52 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 708 | 65.75 | 53 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 709 | 65.88 | 141 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 712 | 66.14 | 53 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 732 | 68.03 | 162 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 736 | 68.34 | 57 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 744 | 69.09 | 62 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 744 | 69.15 | 126 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 747 | 69.39 | 168 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 752 | 69.89 | 126 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 767 | 71.26 | 60 | 2 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 770 | 71.49 | 130 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 775 | 72.02 | 130 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 776 | 72.10 | 130 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 778 | 72.31 | 131 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 786 | 73.05 | 132 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 789 | 73.26 | 133 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 790 | 73.37 | 62 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 799 | 74.23 | 81 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 845 | 78.52 | 60 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 850 | 78.93 | 52 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 876 | 81.42 | 135 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 879 | 81.63 | 146 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 909 | 84.42 | 141 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 929 | 86.29 | 149 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 955 | 88.75 | 145 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 963 | 89.49 | 135 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 996 | 92.55 | 151 | 2 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 1,016 | 94.35 | 152 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 1,025 | 95.27 | 156 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 1,115 | 103.56 | 190 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
Sold = DLD sales at that exact size; sales don't name the unit, so which of the identical units sold is unknown. 121 sales match no registered size.
Unit numbers here don't follow floor + stack, so no floor plan grid.
Studio sales per month
off-planreadyStudio price per sq ft over time
Studio price per sq ft by size
Recent Studio sales
| Date | Type | Unit | Size | Floor | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | Off-plan | Studio | 677 | — | 541,553 | 800 |
| 2024-06-11 | Off-plan | Studio | 792 | — | 910,562 | 1,150 |
| 2024-06-11 | Off-plan | Studio | 1,030 | — | 1,184,745 | 1,150 |
| 2024-06-11 | Off-plan | Studio | 1,001 | — | 1,150,952 | 1,150 |
| 2024-06-11 | Off-plan | Studio | 960 | — | 1,103,666 | 1,150 |
| 2024-06-11 | Off-plan | Studio | 1,020 | — | 1,173,110 | 1,150 |
| 2024-06-11 | Off-plan | Studio | 897 | — | 1,031,252 | 1,150 |
| 2024-06-11 | Off-plan | Studio | 933 | — | 1,073,215 | 1,150 |
| 2024-06-11 | Off-plan | Studio | 967 | — | 1,112,455 | 1,150 |
| 2024-06-11 | Off-plan | Studio | 1,001 | — | 1,150,952 | 1,150 |
| 2024-06-11 | Off-plan | Studio | 913 | — | 1,049,820 | 1,150 |
| 2024-02-16 | Off-plan | Studio | 723 | — | 578,753 | 800 |
| 2023-07-19 | Off-plan | Studio | 722 | — | 577,376 | 800 |
| 2023-07-10 | Off-plan | Studio | 653 | — | 522,178 | 800 |
| 2023-03-08 | Off-plan | Studio | 660 | — | 528,034 | 800 |
| 2023-03-08 | Off-plan | Studio | 677 | — | 541,639 | 800 |
| 2023-03-08 | Off-plan | Studio | 657 | — | 525,278 | 800 |
| 2023-03-08 | Off-plan | Studio | 697 | 3 · 330 | 557,484 | 800 |
| 2023-03-08 | Off-plan | Studio | 769 | — | 615,523 | 800 |
| 2023-03-08 | Off-plan | Studio | 589 | — | 471,200 | 800 |
| 2023-03-08 | Off-plan | Studio | 769 | — | 615,523 | 800 |
| 2023-03-06 | Off-plan | Studio | 738 | — | 590,206 | 800 |
Location
Liquidity · Studio
Sales per month0.00 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
2026-09-28835 sq ft
New
125,0002026-09-28958 sq ft
New
120,0002026-09-28879 sq ft
New
65,0002026-09-28958 sq ft
New
99,0002026-09-27959 sq ft
New
120,0002026-09-25592 sq ft
New
92,0002026-09-252,640 sq ft
New
250,0002026-09-252,374 sq ft
New
240,0002026-09-241,500 sq ft
New
160,0002026-09-24860 sq ft
New
100,0002026-09-23683 sq ft
New
92,0002026-09-22959 sq ft
New
125,0002026-09-221,496 sq ft
New
150,0002026-09-21835 sq ft
New
132,0002026-09-21649 sq ft
New
95,000