3BR sales per month
off-planready3BR price per sq ft over time
3BR price per sq ft by size
Recent 3BR sales
| Date | Type | Unit | Size | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 4,000,000 | 1,927 |
| 2026-07-02 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,114,693 | 1,781 |
| 2026-04-06 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,950,000 | 1,903 |
| 2026-04-06 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,950,000 | 1,903 |
| 2026-03-26 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 4,000,000 | 1,927 |
| 2026-01-29 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 4,090,000 | 1,970 |
| 2026-01-28 | Off-plan | 3BR | 1,856 | 3,711,620 | 2,000 |
| 2026-01-27 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,477,000 | 1,988 |
| 2026-01-19 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,497,200 | 2,000 |
| 2025-09-04 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,410,920 | 1,951 |
| 2025-08-19 | Off-plan | 3BR | 2,312 | 4,276,571 | 1,850 |
| 2025-07-29 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,616,366 | 1,742 |
| 2025-05-07 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 4,122,000 | 1,985 |
| 2025-04-11 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,400,000 | 1,944 |
| 2025-03-11 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,944,685 | 1,900 |
| 2025-02-12 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 2,950,000 | 1,687 |
| 2025-02-04 | Off-plan | 3BR | 2,312 | 4,276,571 | 1,850 |
| 2025-01-24 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,278,625 | 1,875 |
| 2024-10-29 | Off-plan | 3BR | 1,856 | 3,526,438 | 1,900 |
| 2024-08-21 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,550,000 | 2,030 |
| 2024-05-16 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 4,010,000 | 1,931 |
| 2024-04-29 | Off-plan | 3BR | 1,038 | 1,700,000 | 1,638 |
| 2024-03-27 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,944,685 | 1,900 |
| 2024-03-15 | Off-plan | 3BR | 2,407 | 4,633,533 | 1,925 |
| 2024-03-05 | Off-plan | 3BR | 1,856 | 3,480,450 | 1,875 |
| 2024-02-20 | Off-plan | 3BR | 2,312 | 4,276,571 | 1,850 |
| 2024-01-23 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,933,209 | 1,894 |
| 2024-01-09 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,322,340 | 1,900 |
| 2023-12-26 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,800,740 | 2,174 |
| 2023-11-17 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,322,340 | 1,900 |
| 2023-11-16 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,944,685 | 1,900 |
| 2023-11-07 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,944,685 | 1,900 |
| 2023-10-26 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,322,340 | 1,900 |
| 2023-10-18 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,944,267 | 1,900 |
| 2023-10-06 | Off-plan | 3BR | 1,856 | 3,480,450 | 1,875 |
| 2023-10-06 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,944,685 | 1,900 |
| 2023-10-04 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,944,685 | 1,900 |
| 2023-09-29 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,944,685 | 1,900 |
| 2023-09-25 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,944,685 | 1,900 |
| 2023-09-21 | Off-plan | 3BR | 1,856 | 3,480,450 | 1,875 |
| 2023-09-11 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,278,625 | 1,875 |
| 2023-09-11 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,944,685 | 1,900 |
| 2023-09-11 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,278,625 | 1,875 |
| 2023-09-11 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,944,685 | 1,900 |
| 2023-09-11 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,747,451 | 1,805 |
| 2023-09-11 | Off-plan | 3BR | 2,312 | 4,276,368 | 1,850 |
| 2023-09-06 | Off-plan | 3BR | 2,010 | 4,020,540 | 2,000 |
| 2023-09-01 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,278,625 | 1,875 |
| 2023-08-31 | Off-plan | 3BR | 1,855 | 3,524,804 | 1,900 |
| 2023-08-30 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,278,625 | 1,875 |
| 2023-08-28 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,996,165 | 1,925 |
| 2023-08-28 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,278,625 | 1,875 |
| 2023-08-28 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,114,693 | 1,781 |
| 2023-08-23 | Off-plan | 3BR | 2,010 | 4,020,540 | 2,000 |
| 2023-08-23 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,278,625 | 1,875 |
| 2023-08-23 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,996,165 | 1,925 |
| 2023-08-23 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,944,685 | 1,900 |
| 2023-08-23 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,322,340 | 1,900 |
| 2023-08-21 | Off-plan | 3BR | 2,076 | 3,944,685 | 1,900 |
| 2023-08-21 | Off-plan | 3BR | 1,749 | 3,278,625 | 1,875 |
Location
Liquidity · 3BR
Sales per month0.70 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
2026-09-28904 sq ft
New
110,0002026-09-28809 sq ft
New
98,0002026-09-28764 sq ft
New
95,0002026-09-281,503 sq ft
New
160,0002026-09-28904 sq ft
New
100,0002026-09-262,077 sq ft
New
220,0002026-09-26796 sq ft
New
92,0002026-09-24904 sq ft
New
105,0002026-09-24807 sq ft
New
100,0002026-09-24807 sq ft
New
95,0002026-09-24904 sq ft
New
120,0002026-09-24893 sq ft
New
99,7232026-09-23807 sq ft
New
95,0002026-09-221,754 sq ft
New
200,0002026-09-21806 sq ft
New
90,000