DXB RE

ME DO RE 2

Mostly off-plan Jumeirah Lakes Towers · 330 DLD sales · 407 registered units on 40 floors + Check an offer here
Unit typeSalesOff-planSize, sq ftMedian AED/sq ftMiddle halfLast sale
1BR162100% 771–1,2562,1102,043–2,2402026-03-14
2BR89100% 992–1,3262,2312,099–2,4422026-07-07
Studio61100% 382–6012,4072,265–2,5622026-09-03
3BR18100% 2,009–2,0102,3302,298–2,3652026-09-24

Units & floors · Studio

DLD unit register 2026-09-26 · same size = same layout · click a layout to find it on the plan
LayoutSize, sq ftm²Balcony, sq ftUnitsFloorsSoldPrice rangeLast sale
Studio38235.45— 121 · 100% 834k2024-10-09
Studio38335.57— 1131 · 100% 981k2024-09-10
Studio38335.59— 1131 · 100% 901k2024-09-27
Studio38435.66— 29–102 · 100% 856k–989k2024-09-27
Studio38435.67— 36–83 · 100% 849k–972k2024-10-03
Studio38435.68— 211–121 · 50% 865k2024-09-17
Studio38435.71— 33–54 · 133% 835k–939k2025-05-08
Studio38535.81— 121 · 100% 880k2024-10-10
Studio39136.33— 1131 · 100% 898k2024-10-15
Studio39436.63— 121 · 100% 1,005k2024-09-26
Studio42639.5744 1111 · 100% 1,065k2024-10-09
Studio42739.6344 1101 · 100% 1,063k2024-10-10
Studio42739.6444 191 · 100% 1,059k2024-09-04
Studio42739.6544 181 · 100% 1,055k2024-08-30
Studio42739.6644 171 · 100% 1,177k2024-11-07
Studio42739.7044 614–197 · 117% 1,116k–1,260k2026-09-03
Studio42739.71— 24–53 · 150% 943k–1,060k2026-06-26
Studio42939.8146 26–142 · 100% 988k–1,050k2024-09-25
Studio43039.95— 515–193 · 60% 996k–1,150k2024-11-26
Studio43240.1150 1120 · 0% ——
Studio43640.53— 66–116 · 100% 1,000k–1,099k2024-11-08
Studio43840.69— 515–193 · 60% 1,039k–1,202k2024-12-25
Studio43840.70— 1141 · 100% 1,127k2024-09-27
Studio44040.8451 1120 · 0% ——
Studio44040.91— 42–54 · 100% 996k–1,042k2024-12-09
Studio44241.03— 161 · 100% 983k2024-11-07
Studio44341.1554 24–52 · 100% 1,077k–1,133k2024-09-11
Studio44341.20— 37–94 · 133% 991k–1,147k2025-07-08
Studio44441.23— 1101 · 100% 1,005k2024-10-02
Studio44441.28— 1111 · 100% 1,011k2024-09-19
Studio46743.3986 130 · 0% ——
Studio47644.2688 130 · 0% ——
Studio48645.13— 121 · 100% 1,062k2024-10-29
Studio52548.81— 120 · 0% ——
Studio60155.80— 121 · 100% 1,313k2024-12-19
Studio62858.38— 120 · 0% ——

Sold = DLD sales at that exact size; sales don't name the unit, so which of the identical units sold is unknown.

01020304050607080910111213
4040014002
39390139023903390439053906390739083909
38380138023803380438053806380738083809
37370137023703370437053706370737083709
36360136023603360436053606360736083609
35350135023503350435053506350735083509
34340134023403340434053406340734083409
33330133023303330433053306330733083309
32320132023203320432053206320732083209
31310131023103310431053106310731083109
30300130023003300430053006300730083009
29290129022903290429052906290729082909
28280128022803280428052806280728082809
27270127022703270427052706270727082709
26260126022603260426052606260726082609
25250125022503250425052506250725082509
24240124022403240424052406240724082409
23230123022303230423052306230723082309
22220122022203220422052206220722082209
21210121022103210421052106210721082109
19190119021903190419051906190719081909191019111912
18180118021803180418051806180718081809181018111812
17170117021703170417051706170717081709171017111712
16160116021603160416051606160716081609161016111612
15150115021503150415051506150715081509151015111512
14140114021403140414051406140714081409141014111412
13130113021303130413051306130713081309131013111312
12120112021203120412051206120712081209121012111212
111101110211031104110511061107110811091110111111121113
101001100210031004100510061007100810091010101110121013
9901902903904905906907908909910911912913
8801802803804805806807808809810811812813
7701702703704705706707708709710711712713
6601602603604605606607608609610611612613
5501502503504505506507508509510511512513
4401402403404405406407408409410411412413
3301302303304305306307308309310311312313
2201202203204205206207208209210

Studio sales per month

off-planready

Studio price per sq ft over time

each dot is a DLD sale

Studio price per sq ft by size

10% bigger → −0.1% per sq ft

Recent Studio sales

floor from the DLD unit register: exact when only one unit has that size
DateTypeUnitSizeFloorPriceAED/sq ft
2026-09-03Off-planStudio427 14–19 · 6 units 1,260,0002,949
2026-06-26Off-planStudio427 4–5 · 2 units 1,060,0002,480
2026-03-18Off-planStudio427 14–19 · 6 units 1,245,0002,913
2025-07-08Off-planStudio444 7–9 · 3 units 1,147,0002,586
2025-05-08Off-planStudio384 3–5 · 3 units 880,0002,289
2025-01-16Off-planStudio427 14–19 · 6 units 1,188,0002,780
2025-01-07Off-planStudio384 3–5 · 3 units 842,0002,191
2024-12-25Off-planStudio438 15–19 · 5 units 1,202,0002,744
2024-12-19Off-planStudio601 2 · 210 1,313,0002,186
2024-12-09Off-planStudio440 2–5 · 4 units 1,042,0002,366
2024-11-29Off-planStudio440 2–5 · 4 units 1,000,0002,271
2024-11-26Off-planStudio430 15–19 · 5 units 1,134,0002,637
2024-11-08Off-planStudio430 15–19 · 5 units 996,0002,316
2024-11-08Off-planStudio436 6–11 · 6 units 1,017,0002,331
2024-11-07Off-planStudio442 6 · 606 983,0002,226
2024-11-07Off-planStudio427 7 · 705 1,177,0002,757
2024-11-07Off-planStudio444 7–9 · 3 units 996,0002,246
2024-11-05Off-planStudio427 14–19 · 6 units 1,163,0002,722
2024-10-31Off-planStudio440 2–5 · 4 units 1,005,0002,282
2024-10-31Off-planStudio427 14–19 · 6 units 1,245,0002,913
2024-10-31Off-planStudio440 2–5 · 4 units 996,0002,262
2024-10-29Off-planStudio444 7–9 · 3 units 1,000,0002,255
2024-10-29Off-planStudio486 2 · 209 1,062,0002,186
2024-10-22Off-planStudio427 4–5 · 2 units 947,0002,216
2024-10-15Off-planStudio391 13 · 1305 898,0002,296
2024-10-10Off-planStudio427 10 · 1005 1,063,0002,492
2024-10-10Off-planStudio386 2 · 205 880,0002,283
2024-10-09Off-planStudio426 11 · 1105 1,065,0002,500
2024-10-09Off-planStudio382 2 · 207 834,0002,186
2024-10-08Off-planStudio438 15–19 · 5 units 1,039,0002,372
2024-10-07Off-planStudio430 15–19 · 5 units 1,150,0002,674
2024-10-07Off-planStudio427 14–19 · 6 units 1,116,0002,612
2024-10-03Off-planStudio384 6–8 · 3 units 955,0002,487
2024-10-02Off-planStudio384 6–8 · 3 units 972,0002,532
2024-10-02Off-planStudio444 10 · 1006 1,005,0002,265
2024-10-01Off-planStudio436 6–11 · 6 units 1,013,0002,322
2024-09-30Off-planStudio436 6–11 · 6 units 1,094,0002,508
2024-09-30Off-planStudio436 6–11 · 6 units 1,099,0002,519
2024-09-27Off-planStudio383 13 · 1304 901,0002,352
2024-09-27Off-planStudio438 14 · 1403 1,127,0002,573
2024-09-27Off-planStudio384 9–10 · 2 units 989,0002,577
2024-09-26Off-planStudio394 2 · 206 1,005,0002,549
2024-09-25Off-planStudio436 6–11 · 6 units 1,050,0002,407
2024-09-25Off-planStudio428 6–14 · 2 units 988,0002,306
2024-09-20Off-planStudio436 6–11 · 6 units 1,000,0002,292
2024-09-20Off-planStudio384 3–5 · 3 units 939,0002,443
2024-09-20Off-planStudio427 14–19 · 6 units 1,207,0002,825
2024-09-19Off-planStudio438 15–19 · 5 units 1,199,0002,738
2024-09-19Off-planStudio444 11 · 1106 1,011,0002,275
2024-09-18Off-planStudio384 9–10 · 2 units 856,0002,230
2024-09-18Off-planStudio384 6–8 · 3 units 849,0002,211
2024-09-18Off-planStudio444 7–9 · 3 units 991,0002,235
2024-09-18Off-planStudio428 6–14 · 2 units 1,050,0002,450
2024-09-17Off-planStudio384 11–12 · 2 units 865,0002,252
2024-09-11Off-planStudio443 4–5 · 2 units 1,133,0002,558
2024-09-10Off-planStudio383 13 · 1303 981,0002,562
2024-09-10Off-planStudio384 3–5 · 3 units 835,0002,172
2024-09-05Off-planStudio443 4–5 · 2 units 1,077,0002,432
2024-09-04Off-planStudio427 9 · 905 1,059,0002,482
2024-09-03Off-planStudio427 4–5 · 2 units 943,0002,206

Location

Studio AED/sq ft nearby

Liquidity · Studio

DLD 90 days · listings —
Sales per month0.30 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d

Listed for sale

not loaded yet
No listings loaded for this building.

Rent contracts

DLD Ejari
No rent contracts registered yet.