ME DO RE 2
Mostly off-plan Jumeirah Lakes Towers · 330 DLD sales · 407 registered units on 40 floors + Check an offer hereUnits & floors · All units
| Layout | Size, sq ft | m² | Balcony, sq ft | Units | Floors | Sold | Price range | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BR | 771 | 71.59 | — | 1 | 13 | 1 · 100% | 1,541k | 2024-10-31 |
| 1BR | 820 | 76.15 | 68 | 6 | 14–19 | 5 · 83% | 1,620k–2,083k | 2025-03-24 |
| 1BR | 827 | 76.83 | 80 | 5 | 6–11 | 5 · 100% | 1,602k–1,622k | 2024-11-28 |
| 1BR | 827 | 76.84 | 77 | 3 | 4–10 | 3 · 100% | 1,594k–1,618k | 2025-02-13 |
| 1BR | 832 | 77.25 | 79 | 1 | 3 | 1 · 100% | 1,598k | 2024-11-27 |
| 1BR | 844 | 78.38 | 68 | 1 | 13 | 1 · 100% | 1,605k | 2024-09-27 |
| 1BR | 845 | 78.49 | 158 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 847 | 78.72 | — | 1 | 13 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 882 | 81.95 | — | 1 | 13 | 1 · 100% | 1,922k | 2024-12-27 |
| 1BR | 904 | 84.03 | 43 | 3 | 21–39 | 3 · 100% | 1,864k–2,099k | 2025-06-19 |
| 1BR | 905 | 84.04 | 43 | 16 | 22–38 | 15 · 94% | 1,873k–2,095k | 2025-07-09 |
| 1BR | 911 | 84.64 | 57 | 5 | 15–19 | 4 · 80% | 1,902k–2,155k | 2025-04-04 |
| 1BR | 920 | 85.51 | — | 1 | 2 | 1 · 100% | 1,878k | 2024-11-27 |
| 1BR | 949 | 88.12 | — | 1 | 2 | 1 · 100% | 1,826k | 2024-11-27 |
| 1BR | 950 | 88.29 | — | 1 | 13 | 1 · 100% | 2,147k | 2024-10-17 |
| 1BR | 952 | 88.45 | — | 1 | 13 | 1 · 100% | 1,895k | 2024-10-08 |
| 1BR | 967 | 89.83 | — | 1 | 13 | 1 · 100% | 2,183k | 2025-03-18 |
| 1BR | 981 | 91.17 | 61 | 1 | 11 | 1 · 100% | 2,029k | 2024-11-07 |
| 1BR | 983 | 91.30 | 60 | 1 | 6 | 1 · 100% | 2,008k | 2024-11-28 |
| 1BR | 983 | 91.31 | 60 | 2 | 4–5 | 2 · 100% | 1,998k–2,175k | 2025-07-08 |
| 1BR | 983 | 91.32 | 60 | 3 | 7–9 | 3 · 100% | 2,018k–2,195k | 2025-07-08 |
| 1BR | 984 | 91.43 | 60 | 1 | 10 | 1 · 100% | 2,030k | 2024-09-26 |
| 1BR | 984 | 91.45 | 136 | 6 | 14–19 | 5 · 83% | 2,217k–2,411k | 2025-09-18 |
| 1BR | 991 | 92.04 | 135 | 1 | 21 | 2 · 200% | 2,159k–2,700k | 2025-11-13 |
| 1BR | 994 | 92.30 | 140 | 1 | 14 | 1 · 100% | 2,096k | 2024-11-28 |
| 1BR | 994 | 92.33 | 135 | 1 | 39 | 2 · 200% | 2,211k–2,250k | 2025-05-07 |
| 1BR | 994 | 92.35 | 135 | 17 | 22–38 | 15 · 88% | 2,169k–2,537k | 2025-09-09 |
| 1BR | 994 | 92.36 | 225 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,010 | 93.82 | 83 | 1 | 3 | 1 · 100% | 2,057k | 2024-11-27 |
| 1BR | 1,029 | 95.56 | 186 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,050 | 97.57 | 76 | 1 | 11 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,052 | 97.71 | 60 | 1 | 9 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,052 | 97.72 | 60 | 2 | 7–8 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,052 | 97.77 | 60 | 3 | 4–6 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,053 | 97.79 | 61 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,056 | 98.11 | 109 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,059 | 98.41 | 112 | 1 | 11 | 1 · 100% | 2,203k | 2024-12-10 |
| 1BR | 1,063 | 98.79 | 74 | 1 | 10 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,069 | 99.35 | 112 | 1 | 10 | 1 · 100% | 2,046k | 2024-11-28 |
| 1BR | 1,070 | 99.42 | 135 | 1 | 21 | 1 · 100% | 2,196k | 2024-11-20 |
| 1BR | 1,074 | 99.77 | 135 | 17 | 22–38 | 16 · 94% | 2,206k–2,526k | 2025-05-20 |
| 1BR | 1,075 | 99.89 | 109 | 5 | 15–19 | 4 · 80% | 1,978k–2,222k | 2025-02-05 |
| 1BR | 1,075 | 99.91 | 135 | 1 | 39 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,079 | 100.26 | 112 | 2 | 4–5 | 2 · 100% | 2,038k–2,137k | 2025-07-07 |
| 1BR | 1,079 | 100.28 | 112 | 1 | 6 | 1 · 100% | 2,044k | 2024-11-28 |
| 1BR | 1,080 | 100.37 | 112 | 3 | 7–9 | 3 · 100% | 2,051k–2,062k | 2025-07-08 |
| 1BR | 1,081 | 100.45 | 135 | 5 | 15–19 | 4 · 80% | 2,367k–2,399k | 2025-05-19 |
| 1BR | 1,082 | 100.50 | 109 | 1 | 21 | 1 · 100% | 2,247k | 2025-01-16 |
| 1BR | 1,083 | 100.65 | 109 | 3 | 30–39 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,084 | 100.68 | 109 | 15 | 22–38 | 10 · 67% | 2,257k–2,710k | 2025-06-24 |
| 1BR | 1,086 | 100.90 | 312 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,104 | 102.54 | 158 | 1 | 14 | 1 · 100% | 2,415k | 2025-05-20 |
| 1BR | 1,105 | 102.70 | 164 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,122 | 104.28 | 115 | 1 | 30 | 1 · 100% | 2,627k | 2025-02-20 |
| 1BR | 1,126 | 104.60 | 65 | 3 | 4–6 | 3 · 100% | 2,324k–2,641k | 2025-06-13 |
| 1BR | 1,126 | 104.64 | 65 | 1 | 9 | 1 · 100% | 2,607k | 2025-07-16 |
| 1BR | 1,126 | 104.65 | 65 | 2 | 7–8 | 2 · 100% | 2,393k–2,573k | 2025-07-16 |
| 1BR | 1,128 | 104.81 | 65 | 1 | 10 | 1 · 100% | 2,628k | 2025-08-18 |
| 1BR | 1,129 | 104.85 | 58 | 1 | 10 | 1 · 100% | 2,187k | 2024-11-28 |
| 1BR | 1,137 | 105.64 | 85 | 1 | 3 | 1 · 100% | 2,313k | 2024-12-30 |
| 1BR | 1,146 | 106.49 | 65 | 1 | 11 | 1 · 100% | 2,687k | 2025-09-15 |
| 1BR | 1,175 | 109.12 | 144 | 1 | 13 | 1 · 100% | 2,346k | 2024-11-28 |
| 1BR | 1,216 | 112.98 | 261 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,229 | 114.21 | 58 | 1 | 9 | 1 · 100% | 2,616k | 2025-07-07 |
| 1BR | 1,230 | 114.25 | 58 | 5 | 4–8 | 4 · 80% | 2,463k–2,772k | 2026-03-14 |
| 1BR | 1,230 | 114.27 | 115 | 1 | 31 | 1 · 100% | 2,652k | 2025-07-14 |
| 1BR | 1,239 | 115.07 | 284 | 1 | 3 | 1 · 100% | 2,419k | 2025-06-24 |
| 1BR | 1,241 | 115.32 | 115 | 5 | 15–19 | 4 · 80% | 2,492k–2,632k | 2025-07-11 |
| 1BR | 1,241 | 115.33 | 115 | 1 | 14 | 1 · 100% | 3,176k | 2025-11-21 |
| 1BR | 1,242 | 115.42 | 115 | 1 | 21 | 1 · 100% | 2,529k | 2024-09-12 |
| 1BR | 1,242 | 115.43 | 115 | 1 | 39 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,245 | 115.65 | 58 | 1 | 11 | 1 · 100% | 2,418k | 2025-07-28 |
| 1BR | 1,245 | 115.67 | 115 | 15 | 22–38 | 13 · 87% | 2,538k–2,935k | 2025-07-01 |
| 1BR | 1,253 | 116.40 | 286 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,254 | 116.52 | 288 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 1BR | 1,256 | 116.67 | 290 | 1 | 14 | 1 · 100% | 2,341k | 2025-01-06 |
| 1BR | 1,376 | 127.81 | 500 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 992 | 92.12 | 58 | 1 | 10 | 1 · 100% | 2,080k | 2025-03-25 |
| 2BR | 992 | 92.15 | 58 | 1 | 7 | 1 · 100% | 2,066k | 2024-11-15 |
| 2BR | 994 | 92.33 | 58 | 1 | 6 | 2 · 200% | 2,211k–2,250k | 2025-05-07 |
| 2BR | 995 | 92.41 | 58 | 1 | 8 | 1 · 100% | 2,076k | 2024-11-07 |
| 2BR | 995 | 92.46 | 58 | 1 | 9 | 1 · 100% | 2,083k | 2024-11-01 |
| 2BR | 996 | 92.54 | 58 | 2 | 4–5 | 2 · 100% | 2,064k–2,232k | 2024-11-07 |
| 2BR | 1,000 | 92.94 | 58 | 1 | 11 | 2 · 200% | 2,103k–2,495k | 2025-11-06 |
| 2BR | 1,108 | 102.91 | — | 1 | 9 | 1 · 100% | 2,337k | 2024-11-18 |
| 2BR | 1,108 | 102.93 | — | 1 | 10 | 2 · 200% | 2,150k–2,500k | 2025-05-15 |
| 2BR | 1,108 | 102.94 | — | 1 | 7 | 1 · 100% | 2,389k | 2024-12-06 |
| 2BR | 1,108 | 102.95 | — | 1 | 6 | 1 · 100% | 2,128k | 2024-11-28 |
| 2BR | 1,108 | 102.97 | — | 1 | 8 | 1 · 100% | 2,140k | 2025-03-10 |
| 2BR | 1,112 | 103.31 | — | 2 | 4–5 | 3 · 150% | 2,124k–2,350k | 2025-07-23 |
| 2BR | 1,113 | 103.41 | — | 1 | 11 | 1 · 100% | 2,165k | 2024-12-05 |
| 2BR | 1,131 | 105.08 | 74 | 5 | 15–19 | 4 · 80% | 2,103k–2,369k | 2025-01-13 |
| 2BR | 1,146 | 106.49 | — | 1 | 13 | 1 · 100% | 2,687k | 2025-09-15 |
| 2BR | 1,186 | 110.19 | 81 | 5 | 15–19 | 4 · 80% | 2,591k–3,038k | 2025-07-09 |
| 2BR | 1,194 | 110.93 | 81 | 1 | 39 | 1 · 100% | 2,746k | 2025-04-07 |
| 2BR | 1,196 | 111.08 | 81 | 18 | 21–38 | 17 · 94% | 2,492k–3,103k | 2025-06-02 |
| 2BR | 1,196 | 111.11 | 117 | 1 | 11 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,197 | 111.24 | 121 | 1 | 10 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,211 | 112.47 | 135 | 1 | 6 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,211 | 112.48 | 134 | 1 | 8 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,211 | 112.50 | 156 | 1 | 14 | 1 · 100% | 2,276k | 2024-09-25 |
| 2BR | 1,211 | 112.51 | 134 | 1 | 7 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,211 | 112.52 | 134 | 1 | 9 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,213 | 112.66 | 135 | 2 | 4–5 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,216 | 112.94 | 129 | 6 | 12–19 | 4 · 67% | 2,780k–3,275k | 2025-03-24 |
| 2BR | 1,216 | 112.96 | 119 | 1 | 14 | 1 · 100% | 2,984k | 2025-05-01 |
| 2BR | 1,216 | 113.00 | 133 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,217 | 113.07 | 119 | 17 | 22–38 | 17 · 100% | 2,690k–3,373k | 2026-01-30 |
| 2BR | 1,217 | 113.08 | 119 | 1 | 21 | 1 · 100% | 2,684k | 2024-10-16 |
| 2BR | 1,217 | 113.10 | 119 | 1 | 39 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,262 | 117.25 | 159 | 1 | 14 | 1 · 100% | 2,673k | 2024-10-01 |
| 2BR | 1,300 | 120.82 | 57 | 1 | 30 | 1 · 100% | 3,291k | 2024-11-21 |
| 2BR | 1,310 | 121.70 | 57 | 15 | 22–38 | 14 · 93% | 2,817k–3,367k | 2025-06-30 |
| 2BR | 1,311 | 121.75 | 57 | 1 | 21 | 2 · 200% | 2,812k | 2026-07-07 |
| 2BR | 1,313 | 122.00 | 57 | 1 | 39 | 0 · 0% | — | — |
| 2BR | 1,317 | 122.31 | 207 | 1 | 3 | 1 · 100% | 2,647k | 2025-02-24 |
| 2BR | 1,326 | 123.16 | 57 | 1 | 31 | 1 · 100% | 3,361k | 2025-05-05 |
| 3BR | 2,009 | 186.65 | 138 | 1 | 21 | 1 · 100% | 4,763k | 2025-03-18 |
| 3BR | 2,010 | 186.70 | 138 | 15 | 22–38 | 15 · 100% | 4,556k–5,203k | 2026-09-24 |
| 3BR | 2,010 | 186.71 | 138 | 3 | 30–39 | 2 · 67% | 4,646k–4,891k | 2025-04-03 |
| 4BR | 5,787 | 537.64 | 1,548 | 1 | 40 | 0 · 0% | — | — |
| 4BR | 5,952 | 552.94 | 1,876 | 1 | 40 | 0 · 0% | — | — |
| Na | 773 | 71.80 | — | 1 | — | 0 · 0% | — | — |
| Na | 808 | 75.04 | — | 1 | — | 0 · 0% | — | — |
| Na | 861 | 79.98 | — | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| Na | 1,017 | 94.47 | — | 1 | — | 0 · 0% | — | — |
| Na | 1,057 | 98.22 | — | 1 | — | 0 · 0% | — | — |
| Na | 1,119 | 103.94 | — | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| Na | 1,239 | 115.13 | — | 1 | — | 0 · 0% | — | — |
| Na | 1,300 | 120.73 | — | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| Na | 1,445 | 134.20 | — | 1 | — | 0 · 0% | — | — |
| Na | 1,770 | 164.45 | — | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| Na | 2,036 | 189.16 | — | 1 | 0 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 382 | 35.45 | — | 1 | 2 | 1 · 100% | 834k | 2024-10-09 |
| Studio | 383 | 35.57 | — | 1 | 13 | 1 · 100% | 981k | 2024-09-10 |
| Studio | 383 | 35.59 | — | 1 | 13 | 1 · 100% | 901k | 2024-09-27 |
| Studio | 384 | 35.66 | — | 2 | 9–10 | 2 · 100% | 856k–989k | 2024-09-27 |
| Studio | 384 | 35.67 | — | 3 | 6–8 | 3 · 100% | 849k–972k | 2024-10-03 |
| Studio | 384 | 35.68 | — | 2 | 11–12 | 1 · 50% | 865k | 2024-09-17 |
| Studio | 384 | 35.71 | — | 3 | 3–5 | 4 · 133% | 835k–939k | 2025-05-08 |
| Studio | 385 | 35.81 | — | 1 | 2 | 1 · 100% | 880k | 2024-10-10 |
| Studio | 391 | 36.33 | — | 1 | 13 | 1 · 100% | 898k | 2024-10-15 |
| Studio | 394 | 36.63 | — | 1 | 2 | 1 · 100% | 1,005k | 2024-09-26 |
| Studio | 426 | 39.57 | 44 | 1 | 11 | 1 · 100% | 1,065k | 2024-10-09 |
| Studio | 427 | 39.63 | 44 | 1 | 10 | 1 · 100% | 1,063k | 2024-10-10 |
| Studio | 427 | 39.64 | 44 | 1 | 9 | 1 · 100% | 1,059k | 2024-09-04 |
| Studio | 427 | 39.65 | 44 | 1 | 8 | 1 · 100% | 1,055k | 2024-08-30 |
| Studio | 427 | 39.66 | 44 | 1 | 7 | 1 · 100% | 1,177k | 2024-11-07 |
| Studio | 427 | 39.70 | 44 | 6 | 14–19 | 7 · 117% | 1,116k–1,260k | 2026-09-03 |
| Studio | 427 | 39.71 | — | 2 | 4–5 | 3 · 150% | 943k–1,060k | 2026-06-26 |
| Studio | 429 | 39.81 | 46 | 2 | 6–14 | 2 · 100% | 988k–1,050k | 2024-09-25 |
| Studio | 430 | 39.95 | — | 5 | 15–19 | 3 · 60% | 996k–1,150k | 2024-11-26 |
| Studio | 432 | 40.11 | 50 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 436 | 40.53 | — | 6 | 6–11 | 6 · 100% | 1,000k–1,099k | 2024-11-08 |
| Studio | 438 | 40.69 | — | 5 | 15–19 | 3 · 60% | 1,039k–1,202k | 2024-12-25 |
| Studio | 438 | 40.70 | — | 1 | 14 | 1 · 100% | 1,127k | 2024-09-27 |
| Studio | 440 | 40.84 | 51 | 1 | 12 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 440 | 40.91 | — | 4 | 2–5 | 4 · 100% | 996k–1,042k | 2024-12-09 |
| Studio | 442 | 41.03 | — | 1 | 6 | 1 · 100% | 983k | 2024-11-07 |
| Studio | 443 | 41.15 | 54 | 2 | 4–5 | 2 · 100% | 1,077k–1,133k | 2024-09-11 |
| Studio | 443 | 41.20 | — | 3 | 7–9 | 4 · 133% | 991k–1,147k | 2025-07-08 |
| Studio | 444 | 41.23 | — | 1 | 10 | 1 · 100% | 1,005k | 2024-10-02 |
| Studio | 444 | 41.28 | — | 1 | 11 | 1 · 100% | 1,011k | 2024-09-19 |
| Studio | 467 | 43.39 | 86 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 476 | 44.26 | 88 | 1 | 3 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 486 | 45.13 | — | 1 | 2 | 1 · 100% | 1,062k | 2024-10-29 |
| Studio | 525 | 48.81 | — | 1 | 2 | 0 · 0% | — | — |
| Studio | 601 | 55.80 | — | 1 | 2 | 1 · 100% | 1,313k | 2024-12-19 |
| Studio | 628 | 58.38 | — | 1 | 2 | 0 · 0% | — | — |
Sold = DLD sales at that exact size; sales don't name the unit, so which of the identical units sold is unknown.
01020304050607080910111213
4040014002
39390139023903390439053906390739083909
38380138023803380438053806380738083809
37370137023703370437053706370737083709
36360136023603360436053606360736083609
35350135023503350435053506350735083509
34340134023403340434053406340734083409
33330133023303330433053306330733083309
32320132023203320432053206320732083209
31310131023103310431053106310731083109
30300130023003300430053006300730083009
29290129022903290429052906290729082909
28280128022803280428052806280728082809
27270127022703270427052706270727082709
26260126022603260426052606260726082609
25250125022503250425052506250725082509
24240124022403240424052406240724082409
23230123022303230423052306230723082309
22220122022203220422052206220722082209
21210121022103210421052106210721082109
19190119021903190419051906190719081909191019111912
18180118021803180418051806180718081809181018111812
17170117021703170417051706170717081709171017111712
16160116021603160416051606160716081609161016111612
15150115021503150415051506150715081509151015111512
14140114021403140414051406140714081409141014111412
13130113021303130413051306130713081309131013111312
12120112021203120412051206120712081209121012111212
111101110211031104110511061107110811091110111111121113
101001100210031004100510061007100810091010101110121013
9901902903904905906907908909910911912913
8801802803804805806807808809810811812813
7701702703704705706707708709710711712713
6601602603604605606607608609610611612613
5501502503504505506507508509510511512513
4401402403404405406407408409410411412413
3301302303304305306307308309310311312313
2201202203204205206207208209210
All units sales per month
off-planreadyAll units price per sq ft over time
All units price per sq ft by size
Recent All units sales
| Date | Type | Unit | Size | Floor | Price | AED/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Off-plan | 3BR | 2,010 | 22–38 · 15 units | 4,626,000 | 2,302 |
| 2026-09-03 | Off-plan | Studio | 427 | 14–19 · 6 units | 1,260,000 | 2,949 |
| 2026-07-07 | Off-plan | 2BR | 1,310 | 21 · 2104 | 2,812,000 | 2,146 |
| 2026-06-26 | Off-plan | Studio | 427 | 4–5 · 2 units | 1,060,000 | 2,480 |
| 2026-03-18 | Off-plan | Studio | 427 | 14–19 · 6 units | 1,245,000 | 2,913 |
| 2026-03-14 | Off-plan | 1BR | 1,230 | 4–8 · 5 units | 2,772,000 | 2,254 |
| 2026-01-30 | Off-plan | 2BR | 1,217 | 22–38 · 17 units | 3,000,000 | 2,465 |
| 2025-11-21 | Off-plan | 1BR | 1,241 | 14 · 1407 | 3,176,000 | 2,558 |
| 2025-11-13 | Off-plan | 1BR | 991 | 21 · 2109 | 2,700,000 | 2,725 |
| 2025-11-06 | Off-plan | 2BR | 1,000 | 11 · 1107 | 2,495,000 | 2,494 |
| 2025-09-18 | Off-plan | 1BR | 984 | 14–19 · 6 units | 2,382,000 | 2,420 |
| 2025-09-15 | Off-plan | 1BR | 1,146 | 11–13 · 2 units | 2,687,000 | 2,344 |
| 2025-09-09 | Off-plan | 1BR | 994 | 22–38 · 17 units | 2,537,000 | 2,552 |
| 2025-08-20 | Off-plan | 1BR | 1,230 | 4–8 · 5 units | 2,579,000 | 2,097 |
| 2025-08-20 | Off-plan | 1BR | 1,230 | 4–8 · 5 units | 2,573,000 | 2,092 |
| 2025-08-18 | Off-plan | 1BR | 1,128 | 10 · 1001 | 2,628,000 | 2,329 |
| 2025-08-08 | Off-plan | 1BR | 1,230 | 4–8 · 5 units | 2,463,000 | 2,003 |
| 2025-07-28 | Off-plan | 1BR | 1,245 | 11 · 1108 | 2,418,000 | 1,942 |
| 2025-07-23 | Off-plan | 2BR | 1,112 | 4–5 · 2 units | 2,350,000 | 2,113 |
| 2025-07-16 | Off-plan | 1BR | 1,126 | 9 · 901 | 2,607,000 | 2,315 |
| 2025-07-16 | Off-plan | 1BR | 1,126 | 7–8 · 2 units | 2,573,000 | 2,284 |
| 2025-07-14 | Off-plan | 1BR | 1,230 | 31 · 3105 | 2,652,500 | 2,157 |
| 2025-07-11 | Off-plan | 1BR | 1,241 | 15–19 · 5 units | 2,492,000 | 2,008 |
| 2025-07-09 | Off-plan | 2BR | 1,186 | 15–19 · 5 units | 3,038,000 | 2,561 |
| 2025-07-09 | Off-plan | 1BR | 905 | 22–38 · 16 units | 2,090,000 | 2,310 |
| 2025-07-09 | Off-plan | 1BR | 994 | 22–38 · 17 units | 2,186,000 | 2,199 |
| 2025-07-08 | Off-plan | Studio | 444 | 7–9 · 3 units | 1,147,000 | 2,586 |
| 2025-07-08 | Off-plan | 1BR | 994 | 22–38 · 17 units | 2,176,000 | 2,189 |
| 2025-07-08 | Off-plan | 1BR | 983 | 7–9 · 3 units | 2,195,000 | 2,233 |
| 2025-07-08 | Off-plan | 1BR | 1,080 | 7–9 · 3 units | 2,051,000 | 1,898 |
| 2025-07-08 | Off-plan | 1BR | 983 | 7–9 · 3 units | 2,185,000 | 2,223 |
| 2025-07-08 | Off-plan | 1BR | 983 | 4–5 · 2 units | 2,175,000 | 2,213 |
| 2025-07-08 | Off-plan | 1BR | 994 | 22–38 · 17 units | 2,181,000 | 2,194 |
| 2025-07-08 | Off-plan | 1BR | 994 | 22–38 · 17 units | 2,179,000 | 2,192 |
| 2025-07-08 | Off-plan | 1BR | 994 | 22–38 · 17 units | 2,184,000 | 2,197 |
| 2025-07-07 | Off-plan | 1BR | 1,229 | 9 · 908 | 2,616,000 | 2,128 |
| 2025-07-07 | Off-plan | 1BR | 1,079 | 4–5 · 2 units | 2,137,000 | 1,980 |
| 2025-07-01 | Off-plan | 1BR | 1,245 | 22–38 · 15 units | 2,704,000 | 2,172 |
| 2025-06-30 | Off-plan | 2BR | 1,310 | 22–38 · 15 units | 3,367,000 | 2,570 |
| 2025-06-24 | Off-plan | 3BR | 2,010 | 22–38 · 15 units | 4,696,000 | 2,337 |
| 2025-06-24 | Off-plan | 2BR | 1,217 | 22–38 · 17 units | 2,988,000 | 2,455 |
| 2025-06-24 | Off-plan | 1BR | 1,084 | 22–38 · 15 units | 2,425,000 | 2,238 |
| 2025-06-24 | Off-plan | 1BR | 1,079 | 4–5 · 2 units | 2,038,000 | 1,888 |
| 2025-06-24 | Off-plan | 1BR | 1,239 | 3 · 308 | 2,419,000 | 1,953 |
| 2025-06-23 | Off-plan | 1BR | 1,084 | 22–38 · 15 units | 2,436,000 | 2,248 |
| 2025-06-20 | Off-plan | 2BR | 1,217 | 22–38 · 17 units | 3,001,000 | 2,466 |
| 2025-06-19 | Off-plan | 1BR | 904 | 21–39 · 3 units | 2,099,000 | 2,321 |
| 2025-06-13 | Off-plan | 1BR | 1,126 | 4–6 · 3 units | 2,641,000 | 2,346 |
| 2025-06-12 | Off-plan | 1BR | 994 | 22–38 · 17 units | 2,465,000 | 2,480 |
| 2025-06-09 | Off-plan | 3BR | 2,010 | 22–38 · 15 units | 4,976,000 | 2,476 |
| 2025-06-04 | Off-plan | 2BR | 1,310 | 22–38 · 15 units | 3,354,000 | 2,560 |
| 2025-06-02 | Off-plan | 2BR | 1,196 | 21–38 · 18 units | 2,740,000 | 2,292 |
| 2025-06-02 | Off-plan | 1BR | 994 | 22–38 · 17 units | 2,204,000 | 2,217 |
| 2025-05-29 | Off-plan | 3BR | 2,010 | 22–38 · 15 units | 4,716,000 | 2,347 |
| 2025-05-29 | Off-plan | 1BR | 994 | 22–38 · 17 units | 2,209,000 | 2,222 |
| 2025-05-29 | Off-plan | 1BR | 1,245 | 22–38 · 15 units | 2,696,000 | 2,165 |
| 2025-05-21 | Off-plan | 2BR | 1,217 | 22–38 · 17 units | 3,373,000 | 2,771 |
| 2025-05-21 | Off-plan | 2BR | 1,196 | 21–38 · 18 units | 2,746,000 | 2,297 |
| 2025-05-21 | Off-plan | 1BR | 905 | 22–38 · 16 units | 2,095,000 | 2,316 |
| 2025-05-21 | Off-plan | 1BR | 905 | 22–38 · 16 units | 2,086,000 | 2,306 |
Location
Liquidity · All units
Sales per month1.00 ready resales in 90 days
Months of stock—0 resale listings
Median days listed—0 marked price-reduced
Asking vs sold—resale asking vs DLD 90 d
Listed for sale
No listings loaded for this building.
Rent contracts
No rent contracts registered yet.